Data as of Nov 4, 2026
200.38.0.0/19
12 residential-proxy exits · 30 daysAnnounced only in parts
Announcement
25 inside
Type
Business
80% of it
Residential-proxy exits
Proxy exits
12
0.15% of its addresses · 30 days
Spread
7 of 32
/24s with at least one exit
Providers
32
selling exits here
Oct 5, 2026 – Nov 3, 2026
Exits seen per day
555 observations
- Residential
- Business
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 200.38.5.0/24 | 0 | 3 | |
| 200.38.20.0/24 | 0 | 3 | |
| 200.38.21.0/24 | 0 | 2 | |
| 200.38.4.0/24 | 0 | 1 | |
| 200.38.11.0/24 | 0 | 1 | |
| 200.38.12.0/24 | 0 | 1 | |
| 200.38.16.0/24 | 0 | 1 |
Proxy providers listing exits
- AnyIP
- BirdProxies
- BlurPath
- Byteful
- CliProxy
- DataImpulse
- Decodo
- FastProxy
- FlashProxy
- FloppyData
- Geonode
- GonzoProxy
- IPFly
- IPOasis
- IPPeak
- Infatica
- InfiniteProxies
- LemonBright
- MangoProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- Proxy-Seller
- ProxyGeo
- ProxyStyler
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- RainProxy
- Shifter
- Thordata
Announcements
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Proxy exits | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 200.38.2.0/24 since Nov 2024 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.3.0/24 since Oct 2024 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.4.0/24 since Sep 2024 | AS8151 | Residential | 1 | |
| 200.38.5.0/24 since Oct 2024 | AS8151 | Residential | 3 | |
| 200.38.6.0/24 since Oct 2024 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.7.0/24 since Oct 2024 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.8.0/24 since Oct 2024 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.9.0/24 since Aug 2025 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.11.0/24 since Sep 2024 | AS8151 | Residential | 1 | |
| 200.38.12.0/24 since Jun 2024 | AS8151 | Residential | 1 | |
| 200.38.13.0/24 since Oct 2024 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.14.0/24 since Jan 2026 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.16.0/24 since Sep 2024 | AS8151 | Residential | 1 | |
| 200.38.17.0/24 since Jul 2026 | AS19373 | Residential | ||
| 200.38.18.0/24 since Jul 2026 | AS19373 | Residential | ||
| 200.38.19.0/24 since Oct 2024 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.20.0/24 since Oct 2024 | AS8151 | Residential | 3 | |
| 200.38.21.0/24 since Jun 2024 | AS8151 | Residential | 2 | |
| 200.38.22.0/24 since Jun 2024 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.23.0/24 since Nov 2024 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.24.0/24 since Feb 2026 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.25.0/24 since Feb 2026 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.27.0/24 since Oct 2024 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.28.0/24 since Oct 2024 | AS8151 | Residential | ||
| 200.38.29.0/24 since Nov 2024 | AS8151 | Residential |
Composition
The types across the prefix's announced space, by addresses.
Announced space
Address share
Announced space
Types across the prefix
6,400 addresses
| Type | Addresses | Share | Ranges | |
|---|---|---|---|---|
| Business | 5,120 | 80% | 20 | |
| Residential | 1,280 | 20% | 5 |