Data as of Nov 4, 2026
45.33.144.0/20
1,280 anonymizer addresses · 31%Announced only in parts
Announcement
16 inside
Type
Hosting
69% of it
Operators, sellers and brokers
Proxy providers
| Name | Parent | In 45.33.144.0/20 | /24s |
|---|---|---|---|
| Oxylabs | Tesonet | 76819% | 3 |
| ProxyBonanza | 2566.3% | 1 |
Leased from
Owners leasing their own space
| Name | In 45.33.144.0/20 | /24s |
|---|---|---|
| BraveWay LLC | 1,28031% | 5 |
Announcements
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Operator | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.33.144.0/24 since Jul 2026 | AS397373 | Hosting | BraveWay LLC | ||
| 45.33.145.0/24 since Jul 2026 | AS397373 | Hosting | BraveWay LLC | ||
| 45.33.146.0/24 since Nov 2020 | AS46261 | Datacenter proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | BraveWay LLC | |
| 45.33.147.0/24 since Nov 2020 | AS46261 | Hosting | BraveWay LLC | ||
| 45.33.148.0/24 since Nov 2020 | AS46261 | Datacenter proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | BraveWay LLC | |
| 45.33.149.0/24 since Nov 2020 | AS46261 | Hosting | BraveWay LLC | ||
| 45.33.150.0/24 since Sep 2023 | AS46261 | Hosting | BraveWay LLC | ||
| 45.33.151.0/24 since Jan 2019 | AS46261 | Datacenter proxy | Proxy providerssold by ProxyBonanza | BraveWay LLC | |
| 45.33.152.0/24 since Oct 2017 | AS9009 | Hosting | BraveWay LLC | ||
| 45.33.153.0/24 since Nov 2020 | AS46261 | Hosting | BraveWay LLC | ||
| 45.33.154.0/24 since Jul 2024 | AS212238 | Datacenter proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | BraveWay LLC | |
| 45.33.155.0/24 since Nov 2020 | AS46261 | Hosting | BraveWay LLC | ||
| 45.33.156.0/24 since Jul 2026 | AS397373 | Hosting | BraveWay LLC | ||
| 45.33.157.0/24 since Jul 2026 | AS5650 | ISP proxy | BraveWay LLC | ||
| 45.33.158.0/24 since Aug 2022 | AS9009 | Hosting | BraveWay LLC | ||
| 45.33.159.0/24 since Sep 2026 | AS9009 | Hosting | BraveWay LLC |
Composition
The types across the prefix's announced space, by addresses.
Announced space
Address share
Announced space
Types across the prefix
4,096 addresses
| Type | Addresses | Share | Ranges | |
|---|---|---|---|---|
| Hosting | 2,816 | 69% | 11 | |
| Datacenter proxyanonymizer | 1,024 | 25% | 4 | |
| ISP proxyanonymizer | 256 | 6.3% | 1 |