Data as of Nov 3, 2026
48.44.0.0/14
257,536 anonymizer addresses · 98% · ISP proxyAnnounced only in parts
Announcement
392 inside
Type
ISP proxy
99% of it
Residential-proxy exits
Proxy exits
815
0.31% of its addresses · listed by providers
Always-on exits
314
39% of its exits
Spread
86 of 1,024
/24s with at least one exit
Providers
69
selling exits here
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 48.45.153.0/24 | 36 | 43 | |
| 48.45.161.0/24 | 30 | 40 | |
| 48.45.131.0/24 | 24 | 34 | |
| 48.45.152.0/24 | 23 | 36 | |
| 48.45.163.0/24 | 22 | 31 | |
| 48.45.147.0/24 | 18 | 30 | |
| 48.45.244.0/24 | 18 | 21 | |
| 48.45.243.0/24 | 13 | 31 | |
| 48.46.114.0/24 | 13 | 14 | |
| 48.44.107.0/24 | 10 | 40 | |
| 48.44.10.0/24 | 10 | 10 | |
| 48.45.238.0/24 | 8 | 37 | |
| 48.46.112.0/24 | 7 | 33 | |
| 48.45.165.0/24 | 7 | 22 | |
| 48.46.115.0/24 | 7 | 7 | |
| 48.44.106.0/24 | 6 | 28 | |
| 48.45.88.0/24 | 6 | 9 | |
| 48.45.94.0/24 | 6 | 9 | |
| 48.45.164.0/24 | 5 | 19 | |
| 48.45.89.0/24 | 5 | 13 | |
| 48.45.90.0/24 | 5 | 10 | |
| 48.44.104.0/24 | 4 | 33 | |
| 48.46.113.0/24 | 4 | 23 | |
| 48.44.57.0/24 | 4 | 8 |
Proxy providers listing exits
- Ake.net
- BartProxies
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- ColaProxy
- DataImpulse
- Datarama
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FuseProxy
- GSocks
- GeekProxy
- Geonix
- Geonode
- GloryCloud
- GonzoProxy
- HideProxy
- IPFly
- IPPeak
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- KindProxy
- KocerRoxy
- LemonBright
- LemonLabs
- LemonPrime
- MagneticProxy
- MangoProxy
- MoMoProxy
- NextProxy
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PSBProxy
- PacketStream
- PrivateByte
- ProxiesVision
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy-Seller
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyRack
- ProxyWing
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- Q2IP
- RainProxy
- Shifter
- Smartproxy
- Thordata
- ThunderProxy
- VProxy
- VantageProxies
- VitalExclusive
- WealthProxies
Operators, sellers and brokers
Proxy providers
| Name | Parent | In 48.44.0.0/14 | /24s |
|---|---|---|---|
| Oxylabs | Tesonet | 87,04033% | 340 |
| FlashProxy | 15,1045.8% | 59 | |
| IPRoyal | 12,0324.6% | 47 | |
| DataImpulse | 1,0240.39% | 4 | |
| Proxy4U | 1,0240.39% | 4 | |
| PrivateByte | 2560.10% | 1 |
Leased from
Owners leasing their own space
| Name | In 48.44.0.0/14 | /24s |
|---|---|---|
| AviationAI | 257,53698% | 1,006 |
Announcements
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Anonymizer addresses | Operator | Leased from | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.44.0.0/17 since Jan 2026 | AS6079 | ISP proxy | 1,5364.7% | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | 146 37 always on | ||
| 48.44.0.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.1.0/24 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.2.0/24 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.4.0/24 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.5.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.6.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.8.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.10.0/23 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | 10 10 always on | |||
| 48.44.12.0/23 since Aug 2026 | AS6079 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.14.0/24 since Aug 2026 | AS6079 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.15.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.16.0/22 since Aug 2026 | AS6079 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.21.0/24 since Aug 2026 | AS6079 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.22.0/23 since Aug 2026 | AS6079 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | 1 | |||
| 48.44.24.0/24 since Aug 2026 | AS6079 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.25.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.26.0/23 since Aug 2026 | AS6079 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.28.0/22 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.32.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.34.0/24 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.35.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.36.0/22 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.40.0/22 since Aug 2026 | AS6079 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.45.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.46.0/23 since Aug 2026 | AS6079 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.48.0/23 since Aug 2026 | AS6079 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | 1 | |||
| 48.44.51.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.52.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | 2 | |||
| 48.44.54.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.55.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.56.0/22 since Jul 2026 | AS6079 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs, DataImpulse, Proxy4U | Lessor AviationAI | 30 7 always on | |||
| 48.44.60.0/22 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.64.0/22 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.68.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | 1 | |||
| 48.44.70.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.71.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.72.0/21 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.80.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.81.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.82.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.84.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.86.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.88.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.90.0/23 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.92.0/22 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.96.0/22 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.100.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.101.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.102.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.104.0/22 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs, DataImpulse, PrivateByte, Proxy4U | Lessor AviationAI | 101 20 always on | |||
| 48.44.108.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.109.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.110.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.113.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.114.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.116.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.117.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.118.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.120.0/23 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.122.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.124.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.125.0/24 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.126.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.128.0/22 since Jan 2026 | AS5650 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.44.132.0/23 since Aug 2026 | AS7843 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.44.134.0/23 since Aug 2026 | AS7843 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.44.136.0/22 since Aug 2026 | AS7843 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.44.140.0/22 since Aug 2026 | AS7843 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.44.144.0/21 since May 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 21 | ||||
| 48.44.152.0/21 since May 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 3 | ||||
| 48.44.160.0/20 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | 1 | via Flux Telecom, LLC | ||
| 48.44.176.0/21 since Aug 2026 | AS7843 | ISP proxy | Lessor AviationAI | via Flux Telecom, LLC | ||||
| 48.44.184.0/21 since Aug 2026 | AS7843 | ISP proxy | Lessor AviationAI | via Flux Telecom, LLC | ||||
| 48.44.192.0/21 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.44.200.0/22 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.204.0/22 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.44.208.0/22 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.44.212.0/22 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.44.216.0/22 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.44.220.0/22 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.44.224.0/20 since Aug 2026 | AS7843 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.44.240.0/20 since Aug 2026 | AS7843 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.0.0/19 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.0.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.2.0/23 since Jun 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.4.0/23 since Aug 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.6.0/23 since Oct 10, 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.8.0/22 since Jun 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.12.0/23 since Jun 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.14.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.16.0/22 since Jul 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.20.0/22 since Jul 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.24.0/21 since Jul 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.32.0/20 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 2 | ||||
| 48.45.32.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 2 | ||||
| 48.45.34.0/23 since Jun 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.36.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.38.0/23 since Jun 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.40.0/21 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.48.0/20 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.64.0/18 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 86 35 always on | ||||
| 48.45.64.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.66.0/23 since Jun 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.68.0/22 since Jul 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.72.0/22 since Jul 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | 20 6 always on | |||
| 48.45.76.0/23 since Jul 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.78.0/23 since Jul 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.80.0/21 since Jul 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.88.0/21 since Jul 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | 62 29 always on | |||
| 48.45.96.0/21 since Aug 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by IPRoyal | Lessor AviationAI | 1 | |||
| 48.45.104.0/21 since Aug 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | 1 | |||
| 48.45.112.0/21 since Aug 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by IPRoyal | Lessor AviationAI | 1 | |||
| 48.45.120.0/21 since Aug 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | 1 | |||
| 48.45.128.0/24 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.129.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.130.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.131.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 34 24 always on | ||||
| 48.45.132.0/23 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.134.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.135.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.136.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.137.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.138.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.139.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.140.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.141.0/24 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.142.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.143.0/24 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.144.0/24 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.145.0/24 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.146.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.147.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 30 18 always on | ||||
| 48.45.148.0/23 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.150.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.151.0/24 since Mar 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.152.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 36 23 always on | ||||
| 48.45.153.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 43 36 always on | ||||
| 48.45.154.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.155.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.156.0/23 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.158.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.159.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.160.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.161.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 40 30 always on | ||||
| 48.45.162.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.163.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 31 22 always on | ||||
| 48.45.164.0/23 since Jul 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 41 12 always on | ||||
| 48.45.166.0/23 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.168.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.169.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.170.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.171.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.172.0/23 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.174.0/24 since Mar 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.175.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.176.0/23 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.178.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.179.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.180.0/23 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.182.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.183.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.184.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.185.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.186.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.187.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.188.0/23 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.190.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.191.0/24 since Mar 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.192.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.193.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.194.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.195.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.196.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.197.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.198.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.199.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.200.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.204.0/22 since Feb 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by Oxylabs | Lessor AviationAI | via Mauswerks, LLC. | |||
| 48.45.208.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.209.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.210.0/23 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.212.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.213.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.214.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.215.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.216.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.218.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.219.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.220.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.221.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.222.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.223.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.224.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.225.0/24 since Feb 2026 | AS4593 | Unknown | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.226.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.227.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Proxy providerssold by FlashProxy | Lessor AviationAI | ||||
| 48.45.228.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.230.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.231.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.232.0/22 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.236.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.237.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 6 | ||||
| 48.45.238.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 37 8 always on | ||||
| 48.45.239.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.240.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.241.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.242.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.243.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 31 13 always on | ||||
| 48.45.244.0/24 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 21 18 always on | ||||
| 48.45.245.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.246.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.247.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.248.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.249.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.250.0/23 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.252.0/24 since May 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.253.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.254.0/24 since Feb 2026 | AS6079 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.45.255.0/24 since Mar 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | |||||
| 48.46.0.0/18 since Apr 2026 | AS7922 | ISP proxy | Lessor AviationAI | 3 | ||||
