Data as of Nov 9, 2026
VPN services · VPN
IPVanish
Operates
84K
/24 blocks
359
7,155 ranges
Networks
31
most in AS22781
Countries
57
most in United States
IPv4 market
Networks
| ASN | Name | Type | Addresses | /24s |
|---|---|---|---|---|
| AS22781 | Strong Technology, LLC. | Hosting | 36,608 | 143 |
| AS62651 | Strong Technology, LLC. | Hosting | 25,344 | 99 |
| AS62240 | Clouvider Limited | Hosting | 6,912 | 27 |
| AS140952 | Strong Technology, LLC | Hosting | 3,328 | 13 |
| AS13926 | Strong Technology, LLC. | Hosting | 2,048 | 8 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | Internet provider | 1,280 | 5 |
| AS206804 | Realcloud OU | Hosting | 1,028 | 5 |
| AS46253 | IPVanish, Inc. | Hosting | 1,024 | 4 |
| AS54203 | Strong Technology, LLC. | Hosting | 1,024 | 4 |
| AS46844 | Sharktech | Hosting | 768 | 3 |
| AS197640 | Overplay, Inc | Business | 768 | 3 |
| AS3223 | Voxility LLP | Hosting | 512 | 2 |
| AS36352 | HostPapa | Hosting | 512 | 2 |
| AS396356 | Latitude.sh | Hosting | 512 | 2 |
| AS9009 | M247 Europe SRL | Hosting | 282 | 6 |
| AS13536 | FirstLight Fiber, Inc. | Internet provider | 256 | 1 |
| AS13737 | Interconnecx, LLC | Hosting | 256 | 1 |
| AS43350 | NForce Entertainment B.V. | Hosting | 256 | 1 |
| AS51430 | AltusHost B.V. | Hosting | 256 | 1 |
| AS52423 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Hosting | 256 | 1 |
| AS197706 | Keminet SHPK | Hosting | 256 | 1 |
| AS212238 | Datacamp Limited | Hosting | 256 | 1 |
| AS203020 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Hosting | 244 | 1 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | Hosting | 41 | 5 |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | Hosting | 39 | 7 |
| AS42831 | UK Dedicated Servers Limited | Hosting | 35 | 4 |
| AS11878 | tzulo, inc. | Hosting | 34 | 3 |
| AS25369 | Hydra Communications Ltd | Internet provider | 26 | 2 |
| AS132372 | GB Network Solutions Sdn. Bhd. | Hosting | 11 | 1 |
| AS4785 | xTom | Hosting | 10 | 1 |
| AS43289 | Trabia SRL | Hosting | 10 | 1 |
Countries
| # | Country | Addresses | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 57,251 | 68.0% | |
| 2 | United Kingdom | 3,133 | 3.7% | |
| 3 | Canada | 2,836 | 3.4% | |
| 4 | France | 2,048 | 2.4% | |
| 5 | Japan | 1,546 | 1.8% | |
| 6 | Germany | 1,536 | 1.8% | |
| 7 | Singapore | 1,536 | 1.8% | |
| 8 | Australia | 1,055 | 1.3% | |
| 9 | The Netherlands | 768 | 0.9% | |
| 10 | Romania | 768 | 0.9% | |
| 11 | Spain | 638 | 0.8% | |
| 12 | Bulgaria | 516 | 0.6% | |
| 13 | Brazil | 512 | 0.6% | |
| 14 | Finland | 512 | 0.6% | |
| 15 | Mexico | 512 | 0.6% | |
| 16 | Peru | 512 | 0.6% | |
| 17 | Poland | 512 | 0.6% | |
| 18 | Estonia | 500 | 0.6% | |
| 19 | United Arab Emirates | 256 | 0.3% | |
| 20 | Albania | 256 | 0.3% | |
| 21 | Argentina | 256 | 0.3% | |
| 22 | Austria | 256 | 0.3% | |
| 23 | Belgium | 256 | 0.3% | |
| 24 | Switzerland | 256 | 0.3% | |
| 25 | Chile | 256 | 0.3% | |
| 26 | Colombia | 256 | 0.3% | |
| 27 | Costa Rica | 256 | 0.3% | |
| 28 | Czechia | 256 | 0.3% | |
| 29 | Denmark | 256 | 0.3% | |
| 30 | Greece | 256 | 0.3% | |
| 31 | Hong Kong | 256 | 0.3% | |
| 32 | Ireland | 256 | 0.3% | |
| 33 | Israel | 256 | 0.3% | |
| 34 | Italy | 256 | 0.3% | |
| 35 | South Korea | 256 | 0.3% | |
| 36 | Luxembourg | 256 | 0.3% | |
| 37 | Latvia | 256 | 0.3% | |
| 38 | Nigeria | 256 | 0.3% | |
| 39 | Portugal | 256 | 0.3% | |
| 40 | Serbia | 256 | 0.3% | |
| 41 | Sweden | 256 | 0.3% | |
| 42 | Slovenia | 256 | 0.3% | |
| 43 | Slovakia | 256 | 0.3% | |
| 44 | Turkey | 256 | 0.3% | |
| 45 | Ukraine | 256 | 0.3% | |
| 46 | South Africa | 256 | 0.3% | |
| 47 | Croatia | 249 | 0.3% | |
| 48 | Philippines | 18 | <0.1% | |
| 49 | Hungary | 14 | <0.1% | |
| 50 | Taiwan | 12 | <0.1% | |
| 51 | Malaysia | 11 | <0.1% | |
| 52 | Moldova | 10 | <0.1% | |
| 53 | Norway | 8 | <0.1% | |
| 54 | New Zealand | 8 | <0.1% | |
| 55 | Thailand | 6 | <0.1% | |
| 56 | Pakistan | 5 | <0.1% | |
| 57 | Iceland | 4 | <0.1% |
Ranges
| Range | Addresses | Announcement | Type at its first address |
|---|---|---|---|
| 1 | 192.169.118.0/23 AS21859 · Zenlayer Inc | VPN | |
| 1,024 | this range AS22781 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.0 – 192.200.148.5 | 6 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.7 – 192.200.148.11 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.13 – 192.200.148.17 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.19 – 192.200.148.23 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.25 – 192.200.148.29 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.31 – 192.200.148.35 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.37 – 192.200.148.41 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.43 – 192.200.148.47 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.49 – 192.200.148.53 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.55 – 192.200.148.59 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.61 – 192.200.148.65 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.67 – 192.200.148.71 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.73 – 192.200.148.77 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.79 – 192.200.148.83 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.85 – 192.200.148.89 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.91 – 192.200.148.95 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.97 – 192.200.148.101 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.103 – 192.200.148.107 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.109 – 192.200.148.113 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.115 – 192.200.148.119 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.121 – 192.200.148.125 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.127 – 192.200.148.131 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.133 – 192.200.148.137 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.139 – 192.200.148.143 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.145 – 192.200.148.149 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.151 – 192.200.148.155 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.157 – 192.200.148.161 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.163 – 192.200.148.167 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.169 – 192.200.148.173 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.175 – 192.200.148.179 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.181 – 192.200.148.185 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.187 – 192.200.148.191 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.193 – 192.200.148.197 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.199 – 192.200.148.203 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.205 – 192.200.148.209 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.211 – 192.200.148.215 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.217 – 192.200.148.221 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.223 – 192.200.148.227 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.229 – 192.200.148.233 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.235 – 192.200.148.239 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.241 – 192.200.148.245 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.148.247 – 192.200.149.0 | 10 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.2 – 192.200.149.6 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.8 – 192.200.149.12 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.14 – 192.200.149.18 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.20 – 192.200.149.24 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.26 – 192.200.149.30 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.32 – 192.200.149.36 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.38 – 192.200.149.42 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.44 – 192.200.149.48 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.50 – 192.200.149.54 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.56 – 192.200.149.60 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.62 – 192.200.149.66 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.68 – 192.200.149.72 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.74 – 192.200.149.78 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.80 – 192.200.149.84 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.86 – 192.200.149.90 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.92 – 192.200.149.96 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.98 – 192.200.149.102 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.104 – 192.200.149.108 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.110 – 192.200.149.114 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.116 – 192.200.149.120 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.122 – 192.200.149.126 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.128 – 192.200.149.132 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.134 – 192.200.149.138 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.140 – 192.200.149.144 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.146 – 192.200.149.150 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.152 – 192.200.149.156 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.158 – 192.200.149.162 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.164 – 192.200.149.168 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.170 – 192.200.149.174 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.176 – 192.200.149.180 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.182 – 192.200.149.186 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.188 – 192.200.149.192 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.194 – 192.200.149.198 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.200 – 192.200.149.204 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.206 – 192.200.149.210 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.212 – 192.200.149.216 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.218 – 192.200.149.222 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.224 – 192.200.149.228 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.230 – 192.200.149.234 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.236 – 192.200.149.240 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.149.242 – 192.200.150.1 | 16 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.150.3 – 192.200.150.7 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.150.9 – 192.200.150.13 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.150.15 – 192.200.150.19 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.150.21 – 192.200.150.25 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.150.27 – 192.200.150.31 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.150.33 – 192.200.150.37 | 5 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.150.39/32192.200.150.40/29192.200.150.48/28192.200.150.64/26192.200.150.128/25192.200.151.0/24 192.200.150.39 – 192.200.151.255 | 473 | 192.200.148.0/22 AS62651 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 256 | this range AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
| 256 | this range AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
| 256 | this range AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
| 256 | this range AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
| 256 | this range AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
| 256 | this range AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.158.0 – 192.200.158.11 | 12 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.158.13 – 192.200.158.17 | 5 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.158.19 – 192.200.158.27 | 9 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.158.29 – 192.200.158.33 | 5 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.158.35 – 192.200.158.39 | 5 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.158.41 – 192.200.158.45 | 5 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN |
| 1 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN | |
192.200.158.47 – 192.200.158.51 | 5 | 192.200.158.0/23 AS13926 · Strong Technology, LLC. | VPN |
The Ziff Davis family
VPN services
| Name | Addresses | /24s |
|---|---|---|
| IPVanish | 84,204 | 359 |
| StrongVPN | 256 | 1 |