Data as of Nov 6, 2026
119.8.96.0/19
3 residential-proxy exits · 30 daysHuawei Clouds · space held by Huawei International Pte. Ltd.
Residential-proxy exits
Proxy exits
3
0.04% of its addresses · 30 days
Oct 7, 2026 – Nov 5, 2026
Exits seen per day
5 observations
Registrations in this block
The registry's network records over the announcement: those covering it, widest first, then every record inside it, under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.8.0.0/16 | 65,536 | HIPL-SG | Huawei International Pte. Ltd. (ORG-HIPL2-AP) · SG | ALLOCATED PORTABLE | — | hwssecurity@ |
| └ 119.8.96.0/19 | 8,192 | Huawei-HK-Cloud | Huawei Clouds HongKong | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | hwssecurity@ |
Network & registry
Registry
Holder
- Organization
- Huawei International Pte. Ltd.
- Handle
- ORG-HIPL2-AP
- Range
- 119.
8. 0. 0/ 16 - Registration type
- ALLOCATED PORTABLE
- Reallocated to
- Huawei Clouds HongKong
- Reallocated range
- 119.
8. 96. 0/ 19 - Reallocation type
- ALLOCATED NON-PORTABLE
Origin network
AS136907
HK
- Name
- Huawei Clouds
- Type
- Hosting
- Registered
- Aug 7, 2017
- Domain
- huaweicloud.com
- Website
- www.huaweicloud.com
- Industry
- Hosting and Cloud Provider
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
Routing timeline
Who has announced this prefix
Summary
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- Mar 2020
- Current origin since
- Mar 2020 · 6.7 yr
- Origin networks
- 1
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | ASN | Max len | Anchor | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 119.8.96.0/19 | AS136907 | /24 | APNIC | RPKI valid |
IRR
Route objects on the exact prefix
IRR inside
Route objects inside
| Prefix | Origin | Registry | Description | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.8.96.0/20 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.96.0/20 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.96.0/21 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.96.0/21 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.96.0/22 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.96.0/22 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.96.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.96.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.96.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS7713 | May 16, 2025 |
| 119.8.96.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.97.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.97.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.98.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.98.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.98.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.98.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.99.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.99.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.100.0/22 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.100.0/22 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.100.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.100.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.100.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.100.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.101.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.101.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.102.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.102.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.102.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.102.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.103.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.103.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.104.0/21 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.104.0/21 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.104.0/22 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.104.0/22 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.104.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.104.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.104.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.104.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.105.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.105.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.106.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.106.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.106.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.106.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.107.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.107.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.108.0/22 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.108.0/22 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.108.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.108.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.108.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.108.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.109.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.109.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.110.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.110.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.110.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.110.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.111.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.111.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.112.0/20 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.112.0/20 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.112.0/21 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.112.0/21 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.112.0/22 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.112.0/22 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.112.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.112.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.112.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.112.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.113.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.113.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.114.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.114.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.114.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.114.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.115.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.115.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.116.0/22 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.116.0/22 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.116.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.116.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.116.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.116.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.117.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.117.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.118.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.118.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.118.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.118.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.119.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.119.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.120.0/21 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.120.0/21 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.120.0/22 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.120.0/22 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.120.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.120.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.120.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.120.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.121.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.121.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.122.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.122.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.122.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.122.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.123.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.123.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.124.0/22 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.124.0/22 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.124.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.124.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.124.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.124.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.125.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.125.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.126.0/23 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.126.0/23 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.126.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.126.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
| 119.8.127.0/24 | AS136907 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 119.8.127.0/24 | AS136907 | APNIC | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | MAINT-HIPL-SG | Aug 21, 2024 |
Whois
Registration for this announcement
- Range
- 119.
8. 96. 0/ 19 - Netname
- Huawei-HK-Cloud
- Registrant
- Huawei Clouds HongKong
- Registrant country
- HK
- Organization
- Huawei Clouds HongKong
- Org country
- HK
- Type
- ALLOCATED NON-PORTABLE
- Created
- Not stated by the registry
- Updated
- Aug 13, 2024
- Maintainer
- MAINT-HIPL-SG
- RIR
- APNIC
- Country
- SG
- Delegated
- Nov 23, 2007
- Status
- assigned
Report abuse
Abuse contact
- hwssecurity@
huaweicloud. com - Name
- ABUSE HIPLSG
- Handle
- AH905-AP