Data as of Nov 7, 2026
120.28.0.0/16
11,416 residential-proxy exits · 30 daysGlobe Telecoms · space held by Globe Telecom (GMCR,INC)
Residential-proxy exits
Proxy exits
11,416
17% of its addresses · 30 days
Always-on exits
1,486
13% of its exits
Spread
161 of 256
/24s with at least one exit
Providers
123
selling exits here
Oct 8, 2026 – Nov 6, 2026
Exits seen per day
2.0M observations
- Residential
- Mobile
- Business
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 120.28.189.0/24 | 70 | 126 | |
| 120.28.220.0/24 | 64 | 114 | |
| 120.28.195.0/24 | 60 | 112 | |
| 120.28.194.0/24 | 58 | 104 | |
| 120.28.196.0/24 | 57 | 109 | |
| 120.28.218.0/24 | 57 | 105 | |
| 120.28.216.0/24 | 56 | 109 | |
| 120.28.185.0/24 | 55 | 256 | |
| 120.28.184.0/24 | 55 | 256 | |
| 120.28.252.0/24 | 55 | 109 | |
| 120.28.193.0/24 | 49 | 98 | |
| 120.28.217.0/24 | 43 | 97 | |
| 120.28.219.0/24 | 42 | 93 | |
| 120.28.197.0/24 | 39 | 94 | |
| 120.28.198.0/24 | 39 | 86 | |
| 120.28.200.0/24 | 36 | 107 | |
| 120.28.192.0/24 | 36 | 76 | |
| 120.28.169.0/24 | 33 | 81 | |
| 120.28.222.0/24 | 32 | 76 | |
| 120.28.168.0/24 | 30 | 91 | |
| 120.28.137.0/24 | 29 | 87 | |
| 120.28.70.0/24 | 28 | 96 | |
| 120.28.212.0/24 | 27 | 79 | |
| 120.28.221.0/24 | 26 | 52 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 711Proxy
- 911Proxy
- 9Proxy
- Ake.net
- AnyIP
- B2Proxy
- BartProxies
- BestProxy
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- Bright Data
- BuyingProxy
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- CoreProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EVOPROXY
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- FuseProxy
- GSocks
- GeekProxy
- Geonix
- Geonode
- GhostConnect
- GloryCloud
- GoProxies
- GonzoProxy
- HideProxy
- HydraProxy
- IPCola
- IPFly
- IPOasis
- IPPeak
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- KindProxy
- KocerRoxy
- Kookey
- LemonBright
- LemonLabs
- LemonPrime
- LightningProxies
- LudaxProxy
- MagneticProxy
- MangoProxy
- MarsProxies
- Maskify
- MoMoProxy
- MrScraper
- NSocks
- NextProxy
- NiuProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PROXYWING_BASIC
- PSBProxy
- PacketStream
- PrivateByte
- PrivateProxy
- Proxies.fo
- ProxiesVision
- Proxio
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy-Cheap
- Proxy-Seller
- Proxy302
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyHat
- ProxyRack
- ProxyStyler
- ProxyWing
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- Q2IP
- QUANTICDATA
- RH7Proxy
- RainProxy
- RapidProxy
- RealProxy
- ResiProxies
- RoamProxy
- RolaProxy
- Shifter
- Smartproxy
- SpyderProxy
- StrikeProxy
- SwiftProxy
- TalorData
- Thordata
- ThunderProxy
- TrueProxies
- TrustProxy
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalData
- VitalExclusive
- VitalProxy
- Webshare
- YumiProxy
- ZENPROXY_LITE
- ZENPROXY_PREMIUM
Announcements
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.28.3.0/24 since Mar 2011 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.5.0/24 since Jun 2018 | AS4775 | Residential | 2 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.6.0/24 since Jun 2018 | AS4775 | Residential | 1 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.7.0/24 since Apr 2013 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.8.0/24 since May 2013 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.12.0/24 since Aug 2017 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.13.0/24 since Apr 2013 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.14.0/24 since Apr 2011 | AS4775 | Residential | 15 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.15.0/24 since Mar 2026 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.20.0/24 since Jun 2023 | AS26344 | Business | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.21.0/24 since Mar 2011 | AS38445 | Business | Globe Telecom (GMCR,INC) via Wipro BPO Philippines Ltd. Inc | ||
| 120.28.22.0/24 since May 2018 | AS4775 | Residential | 1 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.23.0/24 since Jan 2024 | AS4775 | Residential | 6 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.24.0/24 since Dec 2025 | AS4775 | Residential | 2 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.25.0/24 since Oct 2010 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.26.0/24 since Aug 2017 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.28.0/24 since Sep 2015 | AS23689 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.29.0/24 since Sep 2015 | AS23689 | Residential | 1 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.30.0/24 since Feb 2017 | AS4775 | Business | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.31.0/24 since Oct 2017 | AS4775 | Business | 3 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.34.0/24 since May 2025 | AS4775 | Residential | 1 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.35.0/24 since Jun 2018 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.36.0/22 since Apr 2012 | AS17894 | Hosting | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.40.0/24 since Mar 2024 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.44.0/24 since Feb 2017 | AS4775 | Residential | 2 1 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.45.0/24 since Jan 2021 | AS4775 | Residential | 7 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.47.0/24 since Aug 2018 | AS4775 | Residential | 7 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.48.0/24 since Jul 2020 | AS4775 | Residential | 6 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.50.0/24 since Jan 2025 | AS4775 | Residential | 4 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.53.0/24 since Aug 2017 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.54.0/23 since Feb 2017 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.56.0/24 since Dec 2020 | AS18190 | Unknown | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.58.0/24 since Jun 2011 | AS4775 | Residential | 2 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.59.0/24 since Jun 2011 | AS4775 | Residential | 19 9 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.60.0/24 since Apr 2017 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.61.0/24 since Aug 2016 | AS45832 | Business | 1 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.63.0/24 since Aug 2016 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.64.0/24 since Jan 2015 | AS132199 | Mobile | 224 6 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.65.0/24 since Feb 2021 | AS132199 | Mobile | 218 3 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.66.0/23 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 1 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.68.0/23 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 29 5 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.70.0/23 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 97 28 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.72.0/22 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 3 1 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.76.0/23 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 17 6 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.78.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 28 5 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.79.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.80.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.81.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 70 6 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.82.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 26 9 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.83.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 4 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.84.0/22 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 19 2 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.88.0/22 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 31 3 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.92.0/23 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.94.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.95.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.96.0/22 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 42 10 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.100.0/22 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 2 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.104.0/23 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.106.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.107.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.108.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 1 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.109.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 12 2 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.110.0/23 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 7 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.112.0/21 since Sep 2019 | AS132199 | Mobile | 145 26 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.120.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.121.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 3 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.122.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 2 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.123.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 1 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.124.0/24 since Jul 2013 | AS132199 | Mobile | 2 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.125.0/24 since Sep 2019 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.128.0/22 since May 2021 | AS132199 | Mobile | 7 3 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.132.0/23 since May 2021 | AS132199 | Mobile | 3 1 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.134.0/24 since May 2021 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.135.0/24 since May 2021 | AS132199 | Mobile | 39 7 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.136.0/22 since Jul 2017 | AS132199 | Mobile | 217 63 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.142.0/23 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 1 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.144.0/21 since Oct 2016 | AS132199 | Mobile | 169 22 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.146.0/24 since Jul 2020 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.152.0/23 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | 33 7 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.154.0/24 since Mar 2023 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.157.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 1 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.158.0/23 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 3 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.160.0/24 since Sep 2017 | AS132199 | Mobile | 15 4 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.161.0/24 since Sep 2017 | AS132199 | Mobile | 16 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.162.0/24 since Nov 2017 | AS132199 | Mobile | 11 2 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.163.0/24 since Nov 2017 | AS132199 | Mobile | 26 3 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.164.0/24 since Nov 2017 | AS132199 | Mobile | 16 2 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.165.0/24 since Nov 2017 | AS132199 | Mobile | 14 4 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.166.0/24 since Nov 2017 | AS132199 | Mobile | 18 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.167.0/24 since Nov 2017 | AS132199 | Mobile | 61 10 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.168.0/22 since Jul 2019 | AS132199 | Mobile | 172 63 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.172.0/22 since Jul 2019 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.176.0/22 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 533 4 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.180.0/24 since May 2020 | AS132199 | Mobile | 70 14 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.181.0/24 since Nov 2017 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.182.0/24 since Jun 2017 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.183.0/24 since Mar 2018 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.184.0/23 since Jul 2024 | AS4775 | Residential | 512 110 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.187.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 145 2 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.188.0/24 since Nov 2020 | AS132199 | Mobile | 1 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.189.0/24 since Nov 2020 | AS132199 | Mobile | 126 70 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.191.0/24 since Jun 2023 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.192.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 76 36 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.193.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 98 49 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.194.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 104 58 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.195.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 112 60 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.196.0/24 since Jul 2025 | AS132199 | Mobile | 109 57 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.197.0/24 since Jul 2025 | AS132199 | Mobile | 94 39 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.198.0/24 since Jul 2025 | AS132199 | Mobile | 86 39 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.199.0/24 since Jul 2025 | AS132199 | Mobile | 49 17 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.200.0/22 since May 2022 | AS132199 | Mobile | 139 50 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.204.0/22 since May 2022 | AS132199 | Mobile | 2 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.208.0/22 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 71 28 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.212.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 79 27 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.213.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 70 24 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.214.0/24 since Jul 2025 | AS132199 | Mobile | 65 18 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.215.0/24 since Jul 2025 | AS132199 | Mobile | 63 18 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.216.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 109 56 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.217.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 97 43 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.218.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 105 57 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.219.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 93 42 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.220.0/23 since Mar 2021 | AS132199 | Mobile | 166 90 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.222.0/24 since Mar 2021 | AS132199 | Mobile | 76 32 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.223.0/24 since Sep 28, 2026 | AS4775 | Residential | Globe Telecom (GMCR,INC) | ||
| 120.28.224.0/21 since Nov 2023 | AS132199 | Mobile | 1,403 2 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.232.0/21 since Jul 2024 | AS4775 | Residential | 2,006 35 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.240.0/23 since Jul 2024 | AS4775 | Residential | 505 13 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.242.0/24 since Jul 2024 | AS4775 | Residential | 251 7 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.243.0/24 since Jul 2024 | AS4775 | Residential | 255 5 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.244.0/22 since Jul 2024 | AS4775 | Residential | 1,023 12 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.248.0/24 since Jul 2020 | AS132199 | Mobile | 212 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.249.0/24 since Jul 2020 | AS132199 | Mobile | 109 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.250.0/24 since Jul 2020 | AS132199 | Mobile | 213 | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.251.0/24 since Feb 2024 | AS132199 | Mobile | 135 3 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.252.0/23 since Feb 2022 | AS132199 | Mobile | 109 55 always on | Globe Telecom (GMCR,INC) | |
| 120.28.254.0/24 since Jun 2021 | AS132199 | Mobile | Globe Telecom (GMCR,INC) |
Registrations in this block
The registry's network records over the announcement: those covering it, widest first, then every record inside it, under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.28.0.0/16 | 65,536 | GLOBET-PH | Globe Telecom (GMCR,INC) (ORG-GT1-AP) · PH | ALLOCATED PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.0.0/24 | 256 | GLOBE-IP-BEACON | Globe IP Beacon | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.1.0/24 | 256 | GLOBE-NETWORK-LINKS | unknown | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.2.0/24 | 256 | GLOBE-IP-GAIN | unknown | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.3.0/24 | 256 | GLOBE-IP-GAIN | unknown | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.4.0/24 | 256 | CUSTOMER-SERIAL-IP | unknown | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.5.0/24 | 256 | NETWORK-IP-PH | unknown | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.8.0/29 | 8 | Convergys-20-40MB-BGIX | Convergys | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.8.16/29 | 8 | GLOBE-VISIBILITY | unknown | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.9.0/24 | 256 | MANDARIN-BIZ | unknown | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.21.0/24 | 256 | GLOBET-PH | Wipro BPO Philippines Ltd. Inc | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.27.0/24 | 256 | GLOBE-IP-BEACON | Globe IP Beacon | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.30.0/23 | 512 | INTERCONTINENTAL-HOTEL | unknown | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.47.240/29 | 8 | IVORY_ | Ivory Records Network | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.61.0/24 | 256 | ENDERUN-COLLEGES | Enderun Colleges | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.63.0/24 | 256 | GLOBE-PH | Globe Telecom | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.64.0/18 | 16,384 | GBB-SAN-JUAN | GBB San Juan | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.128.0/18 | 16,384 | GBB-MAKATI | GBB Makati | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
| └ 120.28.192.0/18 | 16,384 | GBB-VISAYAS | GBB Visayas | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | cybersecurity_ |
Composition
The types across the prefix's announced space, by addresses.
Announced space
Address share
Announced space
Types across the prefix
65,536 addresses
| Type | Addresses | Share | Ranges | |
|---|---|---|---|---|
| Mobile | 42,232 | 64% | 94 | |
| Residential | 20,728 | 32% | 55 | |
| Business | 1,296 | 2.0% | 7 | |
| Hosting | 1,024 | 1.6% | 1 | |
| Unknown | 256 | 0.39% | 1 |
Network & registry
Origin network
AS4775
PH
- Name
- Globe Telecoms
- Type
- Internet provider
- Registered
- Aug 9, 1996
- Domain
- globe.com.ph
- Website
- www.globe.com.ph/business
- Industry
- Internet Service Provider (ISP)
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
Routing timeline
Who has announced this prefix
Summary
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- Mar 2008
- Current origin since
- Mar 2008 · 19 yr
- Origin networks
- 1
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | ASN | Max len | Anchor | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 120.28.0.0/16 | AS4775 | /19 | APNIC | RPKI valid |
IRR
Route objects on the exact prefix
IRR inside
Route objects inside
first 200 of 401
| Prefix | Origin | Registry | Description | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.28.0.0/17 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.0.0/17 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.0.0/18 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.0.0/18 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.0.0/19 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.0.0/19 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.0.0/20 | AS4775 | RADB | G-NET | MAINT-AS4775 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.0.0/20 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.0.0/21 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.0.0/21 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.0.0/22 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.0.0/22 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.0.0/23 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.0.0/23 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.0.0/24 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.0.0/24 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.1.0/24 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.1.0/24 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.2.0/23 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.2.0/23 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.2.0/24 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.2.0/24 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.4.0/22 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.4.0/22 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.4.0/23 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.4.0/23 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.4.0/24 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.4.0/24 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.6.0/23 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.6.0/23 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.8.0/21 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.8.0/21 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.8.0/22 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.8.0/22 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.8.0/23 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.8.0/23 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.9.0/24 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.9.0/24 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.10.0/23 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.10.0/23 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.10.0/24 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.10.0/24 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
| 120.28.11.0/24 | AS4775 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 120.28.11.0/24 | AS4775 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Sep 7, 2011 |
