Data as of Nov 4, 2026
154.80.64.0/18
16,349 residential-proxy exits · 30 daysPMCL /LDI IP Transit · space held by Cloud Innovation Ltd
Residential-proxy exits
Proxy exits
16,349
>99% of its addresses · 30 days
Spread
64 of 64
/24s with at least one exit
Providers
106
selling exits here
Oct 5, 2026 – Nov 3, 2026
Exits seen per day
185K observations
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 154.80.115.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.81.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.66.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.67.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.127.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.126.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.70.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.71.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.72.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.73.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.114.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.121.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.120.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.77.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.78.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.119.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.65.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.99.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.124.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.113.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.84.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.111.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.86.0/24 | 0 | 256 | |
| 154.80.110.0/24 | 0 | 256 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 711Proxy
- 9Proxy
- Ake.net
- AnyIP
- B2Proxy
- BartProxies
- BestProxy
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- Bright Data
- BuyingProxy
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- CoreProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- FuseProxy
- GeekProxy
- Geonode
- GhostConnect
- GloryCloud
- GonzoProxy
- HideProxy
- IPCola
- IPFly
- IPOasis
- IPPeak
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- KindProxy
- KocerRoxy
- Kookey
- LemonBright
- LemonPrime
- LudaxProxy
- MagneticProxy
- MarsProxies
- Maskify
- MoMoProxy
- MrScraper
- NSocks
- NextProxy
- NiuProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PSBProxy
- PacketStream
- PrivateByte
- PrivateProxy
- Proxies.fo
- ProxiesVision
- Proxio
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy-Cheap
- Proxy-Seller
- Proxy302
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyRack
- ProxyStyler
- ProxyWing
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- Q2IP
- RainProxy
- RapidProxy
- RealProxy
- ResiProxies
- RoamProxy
- RolaProxy
- Shifter
- Smartproxy
- SpyderProxy
- StrikeProxy
- SwiftProxy
- TalorData
- Thordata
- ThunderProxy
- TrueProxies
- TrustProxy
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalExclusive
- Webshare
- YumiProxy
IPv4 market
Path
1 · Holder
2 · Leased from
4 · Use
Mobile
Lineage
How this block came to its use, oldest first. The whole IPv4 market →
154.80.64.0/18
From the registry to its use
- Feb 28, 2023– today
- May 31, 2023Route objectAS45669 PMCL /LDI IP TransitRADB route object for AS45669 PMCL /LDI IP Transit, maintainer MAINT-LARUS
- Aug 24, 2026Route objectAS45669 PMCL /LDI IP TransitAFRINIC route object for AS45669 PMCL /LDI IP Transit, maintainer LARUS-SERVICE-MNT
- todayRegistry recordCloud Innovation LtdALLOCATED PA154.80.0.0/12
- todayLeased fromCloud InnovationIP broker
Announcements
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Leased from | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.80.64.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.65.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.66.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.67.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.68.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.69.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.70.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.71.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.72.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.73.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.74.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.75.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.76.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.77.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.78.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.79.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 254 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.80.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.81.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.82.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 254 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.83.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 254 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.84.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.85.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.86.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.87.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.88.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.89.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.90.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.91.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.92.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.93.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 254 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.94.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.95.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 254 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.96.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.97.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.98.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.99.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.100.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.101.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.102.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.103.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.104.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.105.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.106.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.107.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.108.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.109.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.110.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.111.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.112.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.113.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.114.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.115.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.116.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.117.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.118.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.119.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.120.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.121.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.122.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.123.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.124.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.125.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 255 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.126.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd | |
| 154.80.127.0/24 since Feb 2023 | AS45669 | Mobile | IP broker Cloud Innovation | 256 | Cloud Innovation Ltd |
Registrations in this block
The registry's network records over the announcement: those covering it, widest first, then every record inside it, under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.80.0.0/12 | 1,048,576 | Cloud-Innovation-v4-I | Cloud Innovation Ltd (ORG-CIL1-AFRINIC) · SC | ALLOCATED PA | — | — |
| └ 154.80.64.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.65.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.66.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.67.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.68.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.69.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.70.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.71.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.72.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.73.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.74.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.75.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.76.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.77.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.78.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.79.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.80.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.81.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.82.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.83.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.84.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.85.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.86.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.87.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.88.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.89.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.90.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.91.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.92.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.93.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.94.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.95.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.96.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.97.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.98.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.99.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.100.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.101.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.102.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.103.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.104.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.105.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.106.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.107.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.108.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.109.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.110.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.111.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.112.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.113.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.114.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.115.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.116.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.117.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.118.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.119.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.120.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.121.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.122.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.123.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.124.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.125.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.126.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
| └ 154.80.127.0/24 | 256 | Pacific_ | Pacific Connect Private Limited | ASSIGNED PA | — | — |
Network & registry
Origin network
AS45669
PK
- Name
- PMCL /LDI IP Transit
- Type
- Internet provider
- Registered
- Mar 31, 2009
- Domain
- jazz.com.pk
- Website
- jazz.com.pk/
- Industry
- Internet Service Provider (ISP)
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
Routing timeline
Who has announced this prefix
Summary
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- Feb 2023
- Current origin since
- Feb 2023 · 3.7 yr
- Origin networks
- 1
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | ASN | Max len | Anchor | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 154.80.64.0/18 | AS45669 | /24 | AFRINIC | RPKI valid |
| 154.80.0.0/17 | AS45669 | /24 | AFRINIC | RPKI valid |
Whois
Registration for this announcement
- Range
- 154.
80. 0. 0/ 12 - Netname
- Cloud-Innovation-v4-I
- Registrant
- Cloud Innovation Ltd
- Registrant country
- SC
- Organization
- Cloud Innovation Ltd (ORG-CIL1-AFRINIC)
- Org country
- SC
- Type
- ALLOCATED PA
- Parent
- 154.
0. 0. 0 - 154. 255. 255. 255 - Created
- Not stated by the registry
- Maintainer
- AFRINIC-HM-MNT
- RIR
- AFRINIC
- Country
- SC
- Delegated
- Jul 24, 2013
- Status
- assigned