Data as of Nov 11, 2026
183.233.0.0/16
25 residential-proxy exits · 30 daysChina Mobile communications corporation · space held by China Mobile Communications Group Co., Ltd
Residential-proxy exits
Proxy exits
25
0.04% of its addresses · 30 days
Always-on exits
1
4.0% of its exits
Spread
19 of 256
/24s with at least one exit
Providers
55
selling exits here
Oct 12, 2026 – Nov 10, 2026
Exits seen per day
1.2K observations
/24s with the most always-on exits
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- Ake.net
- AnyIP
- BirdProxies
- BottingTools
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- DataImpulse
- EVOPROXY
- EnigmaProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- GSocks
- GeekProxy
- Geonix
- GonzoProxy
- HydraProxy
- IPOasis
- IPRoyal
- Infatica
- LemonPrime
- LightningProxies
- MagneticProxy
- MangoProxy
- MarsProxies
- NextProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovaProxy
- PSBProxy
- PacketStream
- PrivateByte
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy-Seller
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyHat
- ProxyRack
- ProxyStyler
- ProxyWing
- Proxying
- Proxyma
- Q2IP
- ResiProxies
- Shifter
- SpyderProxy
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalProxy
Announcements
Less specific
Covering announcements
| Prefix | Origin | Type | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.192.0.0/10 since Mar 2012 | AS9808 | Mobile | 54,253 155 always on | China Mobile Communications Group Co., Ltd |
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.233.1.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.2.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.3.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.4.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.5.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.6.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.7.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.9.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.10.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.11.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.12.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.13.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.14.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.15.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.19.0/24 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.20.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.21.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.22.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.23.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.24.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.28.0/24 since Jan 2022 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.29.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.30.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.31.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.32.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.33.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.36.0/23 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.38.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.39.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.42.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.43.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.44.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.46.0/23 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.48.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.49.0/24 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.50.0/24 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.51.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.52.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.53.0/24 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.54.0/24 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.55.0/24 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.56.0/24 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.58.0/24 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.59.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.60.0/23 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.62.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.66.0/24 since Jan 2022 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.67.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.69.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.70.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.71.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.72.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.73.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.74.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.75.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.78.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.79.0/24 since May 2026 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.80.0/24 since May 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.81.0/24 since May 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.82.0/24 since Nov 2023 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.83.0/24 since May 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.84.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.85.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.86.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.87.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.88.0/22 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | 1 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.90.0/24 since Sep 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.92.0/24 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.93.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.94.0/23 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.96.0/23 since Apr 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.98.0/23 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.100.0/24 since Nov 2021 | AS56040 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.102.0/24 since May 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.105.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.106.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.108.0/23 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.126.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.127.0/24 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.128.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.131.0/24 since Sep 2026 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.132.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.136.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.140.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | 1 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.142.0/24 since Apr 2026 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.144.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.148.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | 1 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.150.0/24 since Jun 2026 | AS9808 | Mobile | 1 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.152.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | 1 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.156.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | 1 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.160.0/22 since Jan 2022 | AS9808 | Mobile | 1 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.164.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.168.0/22 since Jan 2022 | AS9808 | Mobile | 1 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.172.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.176.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.181.0/24 since Jun 2026 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.183.0/24 since Apr 2026 | AS9808 | Mobile | 1 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.184.0/21 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | 4 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.192.0/22 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.194.0/24 since Nov 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.196.0/22 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.200.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.204.0/22 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | 1 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.204.0/24 since Jan 2026 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.208.0/23 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.208.0/24 since May 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.211.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.215.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.216.0/21 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | 1 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.224.0/22 since Dec 2024 | AS9808 | Mobile | 3 1 always on | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.228.0/22 since Jun 2025 | AS9808 | Mobile | 3 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.229.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | 2 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.230.0/23 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.231.0/24 since Oct 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.233.0/24 since Nov 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.234.0/24 since Nov 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.235.0/24 since Nov 2025 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.236.0/22 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | 2 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.240.0/21 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.248.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.249.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.250.0/23 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | 2 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | |
| 183.233.253.0/24 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd | ||
| 183.233.254.0/23 since Nov 2021 | AS9808 | Mobile | China Mobile Communications Group Co., Ltd |
Network & registry
Origin network
AS56040
CN
- Name
- China Mobile communications corporation
- Type
- Internet provider
- Registered
- Jan 19, 2011
- Domain
- chinamobile.com
- Industry
- Internet Service Provider (ISP)
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
Routing timeline
Covering aggregate above, the prefix's own history below
Summary
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- May 2011
- Current origin since
- May 2011 · 15 yr
- Origin networks
- 1
Whois
Registration for this announcement
- Range
- 183.
192. 0. 0/ 10 - Netname
- CMNET
- Registrant
- China Mobile Communications Group Co., Ltd
- Registrant country
- CN
- Organization
- Not stated by the registry
- Type
- ALLOCATED PORTABLE
- Created
- Not stated by the registry
- Updated
- May 22, 2026
- Maintainer
- APNIC-HM
- RIR
- APNIC
- Country
- CN
- Delegated
- Nov 8, 2009
- Status
- assigned
Report abuse
Abuse contact
- abuse@
chinamobile. com - Name
- ABUSE CHINAMOBILECN
- Handle
- AC2006-AP