Data as of Nov 3, 2026
196.196.192.0/18
518 anonymizer addresses · 3.2%38 residential-proxy exits · 30 daysFiber Grid INC
Residential-proxy exits
Proxy exits
38
0.23% of its addresses · 30 days
Always-on exits
8
21% of its exits
Spread
8 of 64
/24s with at least one exit
Providers
62
selling exits here
Oct 4, 2026 – Nov 2, 2026
Exits seen per day
8.6K observations
- Datacenter proxy · anonymizer
- Hosting
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 196.196.203.0/24 | 5 | 7 | |
| 196.196.208.0/24 | 3 | 11 | |
| 196.196.222.0/24 | 0 | 8 | |
| 196.196.220.0/24 | 0 | 6 | |
| 196.196.204.0/24 | 0 | 3 | |
| 196.196.193.0/24 | 0 | 1 | |
| 196.196.206.0/24 | 0 | 1 | |
| 196.196.219.0/24 | 0 | 1 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 711Proxy
- 9Proxy
- Ake.net
- B2Proxy
- BirdProxies
- BottingTools
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FlashProxy
- FloppyData
- GSocks
- Geonix
- Geonode
- GloryCloud
- GonzoProxy
- HideProxy
- IPFly
- IPPeak
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- KindProxy
- Kookey
- LemonLabs
- LightningProxies
- MangoProxy
- MoMoProxy
- NSocks
- NextProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Oxylabs
- PrivateProxy
- ProxiesVision
- Proxiware
- Proxy-Seller
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyRack
- ProxyWing
- Proxyma
- PuraRoute
- RainProxy
- RapidProxy
- ResiProxies
- Shifter
- Thordata
- VantageProxies
- VitalExclusive
- VitalProxy
IPv4 market
Path
1 · Holder
Operators, sellers and brokers
Proxy providers
| Name | Parent | In 196.196.192.0/18 | /24s |
|---|---|---|---|
| BuyProxies | 5123.1% | 2 |
VPN services
| Name | Parent | In 196.196.192.0/18 | /24s |
|---|---|---|---|
| Windscribe | 60.04% | 1 |
Leased from
Owners leasing their own space
| Name | In 196.196.192.0/18 | /24s |
|---|---|---|
| Fiber Grid INC | 5123.1% | 2 |
Announcements
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Anonymizer addresses | Operator | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.196.192.0/24 since Feb 2018 | AS41564 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.193.0/24 since Feb 2018 | AS41564 | Hosting | 1 | Fiber Grid INC | |||
| 196.196.194.0/24 since Mar 2018 | AS41564 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.195.0/24 since Sep 2018 | AS41564 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.196.0/24 since Mar 2018 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.197.0/24 since Sep 2018 | AS41564 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.198.0/24 since Mar 2019 | AS41564 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.199.0/24 since Feb 2021 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.200.0/24 since Jun 2022 | AS41564 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.201.0/24 since Nov 2023 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.202.0/24 since May 2019 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.203.0/24 since May 2019 | AS58065 | Hosting | 7 5 always on | Fiber Grid INC | |||
| 196.196.204.0/24 since Jun 2019 | AS58065 | Hosting | 3 | Fiber Grid INC | |||
| 196.196.205.0/24 since Jun 2019 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.206.0/24 since Jun 2019 | AS58065 | Hosting | 1 | Fiber Grid INC | |||
| 196.196.207.0/24 since Jun 2020 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.208.0/24 since Jul 2023 | AS58065 | Hosting | 11 3 always on | Fiber Grid INC | |||
| 196.196.210.0/24 since Mar 2025 | AS48950 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.211.0/24 since Mar 2025 | AS48950 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.216.0/24 since Dec 2020 | AS58065 | Hosting | 62.3%VPN | VPN servicesoperated by Windscribe | Fiber Grid INC | ||
| 196.196.217.0/24 since Dec 2020 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.218.0/24 since Dec 2020 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.219.0/24 since Dec 2020 | AS58065 | Hosting | 1 | Fiber Grid INC | |||
| 196.196.220.0/24 since Dec 2020 | AS58065 | Datacenter proxy | Proxy providerssold by BuyProxies | 6 | Fiber Grid INC | ||
| 196.196.221.0/24 since Dec 2020 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.222.0/24 since Dec 2020 | AS58065 | Datacenter proxy | Proxy providerssold by BuyProxies | 8 | Fiber Grid INC | ||
| 196.196.223.0/24 since Dec 2020 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.224.0/24 since Jun 2020 | AS41564 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.227.0/24 since Jun 2023 | AS48950 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.228.0/24 since Jun 2023 | AS48950 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.229.0/24 since Jun 2023 | AS48950 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.230.0/24 since Jun 2023 | AS48950 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.231.0/24 since Jun 2023 | AS48950 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.232.0/24 since May 2020 | AS46805 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.233.0/24 since May 2020 | AS46805 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.234.0/24 since Jun 2023 | AS48950 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.235.0/24 since Jun 2022 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.238.0/24 since Jun 2020 | AS41564 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.239.0/24 since Oct 2018 | AS41564 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.240.0/24 since Jun 2020 | AS60485 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.241.0/24 since Jun 2020 | AS60485 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.242.0/24 since Dec 2022 | AS57858 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.243.0/24 since Jun 2020 | AS60485 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.244.0/24 since Jun 2026 | AS60485 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.245.0/24 since Mar 2018 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.246.0/24 since Mar 2018 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.247.0/24 since Mar 2018 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.248.0/24 since May 2020 | AS41564 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.249.0/24 since Mar 2018 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.250.0/23 since May 2022 | AS41564 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.252.0/24 since Mar 2018 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.253.0/24 since Mar 2018 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.254.0/24 since Mar 2018 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC | ||||
| 196.196.255.0/24 since Mar 2018 | AS58065 | Hosting | Fiber Grid INC |
Registrations in this block
The registry's network records over this block, widest first, each under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.196.0.0/16 | 65,536 | FIBERGRID-20121121 | Fiber Grid INC (ORG-FGI1-AFRINIC) · SC | ALLOCATED PA | — | — |
| └ 196.196.192.0/18 | 16,384 | FIBERSA | SA | ASSIGNED PA | — | — |
Composition
The types across the prefix's announced space, by addresses.
Announced space
Address share
Announced space
Types across the prefix
16,384 addresses
| Type | Addresses | Share | Ranges | |
|---|---|---|---|---|
| Hosting | 15,866 | 97% | 59 | |
| Datacenter proxyanonymizer | 512 | 3.1% | 2 | |
| VPNanonymizer | 6 | 0.04% | 6 |
Network & registry
Announced by
Covering announcement 196.196.0.0/16
- Prefix
- 196.196.0.0/16
- Announced by
- AS37518 Fiber Grid INC
- Type
- Hosting
- Anonymizer addresses
- none
- Proxy exits
- 68
- Always-on exits
- 9
- RPKI
- No RPKI
- Netname
- FIBERGRID-20121121
- Registrant
- Fiber Grid INC
- RIR
- AFRINIC
Origin network
AS37518
SC
- Name
- Fiber Grid INC
- Type
- Hosting
- Registered
- Nov 8, 2012
- Domain
- fibergrid.eu
- Industry
- Internet Service Provider (ISP)
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
- VPN servers
- 1
Routing timeline
Who has announced 196.196.0.0/16
196.196.0.0/16
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- Mar 2020
- Current origin since
- Apr 2026 · 7 mo
- Origin networks
- 1
Whois
Registration for this announcement
- Range
- 196.196.0.0/16
- Netname
- FIBERGRID-20121121
- Registrant
- Fiber Grid INC
- Registrant country
- SC
- Organization
- Fiber Grid INC (ORG-FGI1-AFRINIC)
- Org country
- SC
- Type
- ALLOCATED PA
- Parent
- 196.0.0.0 - 196.255.255.255
- Created
- Not stated by the registry
- Maintainer
- AFRINIC-HM-MNT
- RIR
- AFRINIC
- Country
- SC
- Delegated
- Nov 21, 2012
- Status
- assigned