Data as of Nov 5, 2026
200.147.0.0/17
No anonymizer space · no proxy exits in 30 daysUniverso Online S.A.
Announcements
Less specific
Covering announcements
| Prefix | Origin | Type | RPKI |
|---|---|---|---|
| 200.147.0.0/16 since Apr 2011 | AS7162 | Hosting |
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | RPKI |
|---|---|---|---|
| 200.147.0.0/22 since Oct 2016 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.4.0/24 since Mar 2020 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.5.0/24 since Mar 2020 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.9.0/24 since Mar 2020 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.12.0/24 since Mar 2020 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.14.0/23 since Mar 2020 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.16.0/21 since Jan 2015 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.16.0/24 since Mar 2020 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.18.0/24 since May 2025 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.20.0/23 since May 2025 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.22.0/24 since Mar 2020 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.23.0/24 since May 2025 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.24.0/24 since Oct 2016 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.27.0/24 since Jun 2020 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.32.0/22 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.36.0/24 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.37.0/24 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.38.0/24 since Sep 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.39.0/24 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.40.0/23 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.48.0/24 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.52.0/23 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.54.0/24 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.56.0/24 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.57.0/24 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.58.0/24 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.63.0/24 since May 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.66.0/24 since Oct 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.67.0/24 since Oct 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.68.0/24 since Oct 2022 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.69.0/24 since Sep 2024 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.70.0/24 since Dec 2024 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.84.0/23 since Aug 2026 | AS7162 | Hosting | |
| 200.147.96.0/19 since Feb 2011 | AS7162 | Hosting |
Network & registry
Registry
Holder
- Organization
- Not stated by the registry
Origin network
AS7162
BR
- Name
- Universo Online S.A.
- Type
- Hosting
- Registered
- Dec 28, 1999
- Domain
- uol.com.br
- Website
- scaladatacenters.com/
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
Routing timeline
Covering aggregate above, the prefix's own history below
Summary
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- Mar 2010
- Current origin since
- Feb 2011 · 16 yr
- Origin networks
- 2
- Last change of origin
- Feb 2011
Recorded history
History
- Handoffs
- 1
IRR
Route objects on the exact prefix
| Origin | Registry | Description | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|---|
| AS7162 | RADB | UOL | MAINT-AS7162 | Nov 13, 2023 |
IRR inside
Route objects inside
| Prefix | Origin | Registry | Description | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.147.28.0/24 | AS7162 | RADB | UOL | MAINT-AS7162 | Nov 13, 2023 |
| 200.147.30.0/24 | AS7162 | RADB | UOL | MAINT-AS7162 | Nov 13, 2023 |
| 200.147.31.0/24 | AS7162 | RADB | UOL | MAINT-AS7162 | Nov 13, 2023 |
Whois
Registration for this announcement
- Range
- 200.
147. 0. 0/ 17 - Netname
- 31438
- Registrant
- Universo Online S.A.
- Registrant country
- BR
- Organization
- Universo Online S.A. (01109184000438)
- Handle
- 200.
147. 0. 0/ 17 - Created
- Sep 20, 2002
- RIR
- LACNIC
- Country
- BR
- Delegated
- Sep 20, 2002
- Status
- assigned
Report abuse
Abuse contact
- abuse@
uol. com. br - Name
- Security Office
- Handle
- SEO50