Data as of Nov 5, 2026
200.94.0.0/17
315 residential-proxy exits · 30 daysAlestra, S. de R.L. de C.V.
Residential-proxy exits
Proxy exits
315
0.96% of its addresses · 30 days
Always-on exits
137
43% of its exits
Spread
69 of 128
/24s with at least one exit
Providers
99
selling exits here
Oct 6, 2026 – Nov 4, 2026
Exits seen per day
667K observations
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 200.94.38.0/24 | 41 | 56 | |
| 200.94.24.0/24 | 27 | 59 | |
| 200.94.17.0/24 | 7 | 21 | |
| 200.94.6.0/24 | 6 | 8 | |
| 200.94.113.0/24 | 5 | 7 | |
| 200.94.95.0/24 | 4 | 12 | |
| 200.94.15.0/24 | 4 | 9 | |
| 200.94.13.0/24 | 4 | 6 | |
| 200.94.30.0/24 | 4 | 5 | |
| 200.94.84.0/24 | 4 | 5 | |
| 200.94.14.0/24 | 4 | 4 | |
| 200.94.36.0/24 | 3 | 10 | |
| 200.94.72.0/24 | 3 | 5 | |
| 200.94.5.0/24 | 3 | 3 | |
| 200.94.39.0/24 | 2 | 6 | |
| 200.94.4.0/24 | 2 | 4 | |
| 200.94.50.0/24 | 1 | 4 | |
| 200.94.37.0/24 | 1 | 4 | |
| 200.94.33.0/24 | 1 | 3 | |
| 200.94.27.0/24 | 1 | 3 | |
| 200.94.96.0/24 | 1 | 3 | |
| 200.94.82.0/24 | 1 | 3 | |
| 200.94.7.0/24 | 1 | 3 | |
| 200.94.25.0/24 | 1 | 2 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 711Proxy
- 9Proxy
- Ake.net
- AnyIP
- B2Proxy
- BartProxies
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- Bright Data
- BuyingProxy
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- CoreProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- GSocks
- GeekProxy
- Geonix
- Geonode
- GhostConnect
- GloryCloud
- GoProxies
- GonzoProxy
- HideProxy
- IPCola
- IPFly
- IPOasis
- IPPeak
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- KindProxy
- KocerRoxy
- Kookey
- LemonBright
- LightningProxies
- LudaxProxy
- MangoProxy
- Maskify
- MoMoProxy
- NextProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PSBProxy
- PacketStream
- PrivateByte
- PrivateProxy
- ProxiesVision
- Proxio
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy-Seller
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyHat
- ProxyRack
- ProxyStyler
- ProxyWing
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- Q2IP
- RainProxy
- RapidProxy
- RealProxy
- ResiProxies
- RoamProxy
- RolaProxy
- Shifter
- SpyderProxy
- StrikeProxy
- SwiftProxy
- TalorData
- Thordata
- ThunderProxy
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalExclusive
- VitalProxy
- Webshare
- YumiProxy
Announcements
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Proxy exits | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 200.94.0.0/21 since Feb 2016 | AS11172 | Business | 18 12 always on | |
| 200.94.1.0/24 since Jan 2009 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.2.0/24 since Feb 2012 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.3.0/24 since Jul 2006 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.4.0/24 since Feb 2012 | AS11172 | Business | 4 2 always on | |
| 200.94.5.0/24 since Feb 2012 | AS11172 | Business | 3 3 always on | |
| 200.94.6.0/24 since Feb 2012 | AS11172 | Business | 8 6 always on | |
| 200.94.7.0/24 since Jan 2009 | AS11172 | Business | 3 1 always on | |
| 200.94.8.0/21 since Feb 2016 | AS11172 | Business | 23 12 always on | |
| 200.94.8.0/24 since Mar 2011 | AS11172 | Business | 4 | |
| 200.94.9.0/24 since Mar 2011 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.10.0/24 since Mar 2011 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.11.0/24 since Mar 2011 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.12.0/24 since Feb 2012 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.13.0/24 since Feb 2012 | AS11172 | Business | 6 4 always on | |
| 200.94.14.0/24 since Mar 2011 | AS11172 | Business | 4 4 always on | |
| 200.94.15.0/24 since Mar 2011 | AS11172 | Business | 9 4 always on | |
| 200.94.16.0/21 since May 2016 | AS11172 | Business | 24 8 always on | |
| 200.94.19.0/24 since Apr 2014 | AS11172 | Business | 1 1 always on | |
| 200.94.21.0/24 since May 2005 | AS11172 | Business | 1 | |
| 200.94.24.0/24 since Jul 2025 | AS11172 | Business | 59 27 always on | |
| 200.94.25.0/24 since Aug 2025 | AS11172 | Business | 2 1 always on | |
| 200.94.26.0/24 since Feb 2012 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.27.0/24 since Apr 2013 | AS11172 | Business | 3 1 always on | |
| 200.94.29.0/24 since Aug 2025 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.30.0/24 since Aug 2025 | AS11172 | Business | 5 4 always on | |
| 200.94.31.0/24 since Aug 2025 | AS11172 | Business | 3 | |
| 200.94.32.0/21 since May 2005 | AS11172 | Business | 82 48 always on | |
| 200.94.32.0/24 since Dec 2025 | AS11172 | Business | 3 | |
| 200.94.33.0/24 since Feb 2012 | AS11172 | Business | 3 1 always on | |
| 200.94.34.0/24 since Feb 2012 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.35.0/24 since Jan 2026 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.36.0/24 since Sep 2025 | AS11172 | Business | 10 3 always on | |
| 200.94.37.0/24 since Sep 2025 | AS11172 | Business | 4 1 always on | |
| 200.94.38.0/24 since May 2026 | AS11172 | Business | 56 41 always on | |
| 200.94.39.0/24 since Jun 2026 | AS11172 | Business | 6 2 always on | |
| 200.94.40.0/21 since May 2005 | AS11172 | Business | 6 1 always on | |
| 200.94.40.0/24 since Jan 2022 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.41.0/24 since Apr 2022 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.47.0/24 since Oct 2006 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.57.0/24 since Dec 2017 | AS11172 | Business | 2 | |
| 200.94.58.0/24 since Mar 2006 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.59.0/24 since Apr 2008 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.60.0/24 since Dec 2016 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.62.0/24 since May 2005 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.64.0/21 since May 2016 | AS11172 | Business | 9 | |
| 200.94.64.0/24 since May 2014 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.68.0/24 since Oct 2009 | AS11172 | Business | 2 | |
| 200.94.69.0/24 since May 2013 | AS11172 | Business | 2 | |
| 200.94.71.0/24 since Sep 2014 | AS11172 | Business | 2 | |
| 200.94.72.0/21 since May 2016 | AS11172 | Business | 12 4 always on | |
| 200.94.76.0/24 since Jan 2015 | AS11172 | Business | 1 | |
| 200.94.78.0/24 since Jan 2016 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.80.0/21 since Jul 2018 | AS11172 | Business | 8 5 always on | |
| 200.94.81.0/24 since Jan 2020 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.83.0/24 since Dec 2020 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.84.0/24 since Apr 2022 | AS11172 | Business | 5 4 always on | |
| 200.94.86.0/24 since Dec 2019 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.88.0/21 since May 2016 | AS11172 | Business | 16 6 always on | |
| 200.94.90.0/23 since May 2005 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.93.0/24 since Nov 2017 | AS11172 | Business | 1 1 always on | |
| 200.94.94.0/24 since Feb 2023 | AS11172 | Business | 2 1 always on | |
| 200.94.95.0/24 since Jan 2026 | AS11172 | Business | 12 4 always on | |
| 200.94.96.0/21 since Oct 2015 | AS11172 | Business | 4 1 always on | |
| 200.94.96.0/24 since Sep 2020 | AS11172 | Business | 3 1 always on | |
| 200.94.102.0/24 since Mar 2023 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.104.0/21 since May 2005 | AS11172 | Business | 4 | |
| 200.94.104.0/24 since May 2005 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.105.0/24 since Sep 2012 | AS11172 | Business | 1 | |
| 200.94.106.0/24 since Apr 2018 | AS265504 | Business | 1 | |
| 200.94.112.0/21 since Oct 2015 | AS11172 | Business | 13 5 always on | |
| 200.94.114.0/24 since Aug 2017 | AS11172 | Business | 2 | |
| 200.94.116.0/24 since Feb 2018 | AS11172 | Business | 1 | |
| 200.94.117.0/24 since Apr 2022 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.119.0/24 since Sep 2005 | AS11172 | Business | ||
| 200.94.120.0/21 since Feb 2016 | AS11172 | Business | 6 1 always on | |
| 200.94.121.0/24 since Jun 2018 | AS11172 | Business |
Registrations in this block
The registry's network records over the announcement: those covering it, widest first, then every record inside it, under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.94.0.0/17 | 32,768 | — | Alestra, S. de R.L. de C.V. (MX-ALES-LACNIC) | allocated | Mar 6, 2003 | admcapacidadipaxtel@ |
| └ 200.94.106.0/24 | 256 | — | Digital Comunitation (MX-DICO2-LACNIC) | reassigned | Nov 10, 2020 | soporte@ |
Network & registry
Registry
Holder
- Organization
- Not stated by the registry
Origin network
AS11172
MX
- Name
- Alestra, S. de R.L. de C.V.
- Type
- Internet provider
- Registered
- May 5, 1998
- Domain
- alestra.com.mx
- Website
- alestra.com.mx
- Industry
- Internet Service Provider (ISP)
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
Routing timeline
Who has announced this prefix
Summary
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- May 2005
- Current origin since
- May 2005 · 21 yr
- Origin networks
- 1
RPKI
Route origin authorizations
IRR
Route objects on the exact prefix
IRR inside
Route objects inside
| Prefix | Origin | Registry | Description | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.94.56.0/23 | AS11172 | RADB | RED-ALESTRA-MX | MAINT-AS11172 | Nov 13, 2023 |
| 200.94.61.0/24 | AS11172 | RADB | RED-ALESTRA-MX | MAINT-AS11172 | Nov 13, 2023 |
Whois
Registration for this announcement
- Range
- 200.
94. 0. 0/ 17 - Netname
- MX-ALES-LACNIC
- Registrant
- Alestra, S. de R.L. de C.V.
- Registrant country
- MX
- Organization
- Not stated by the registry
- Type
- allocated
- Created
- Mar 6, 2003
- RIR
- LACNIC
- Country
- MX
- Delegated
- Mar 6, 2003
- Status
- assigned
Report abuse
Abuse contact
- admcapacidadipaxtel@
axtel. com. mx - Name
- Inet Administrator
- Phone
- +52 8008882662
- Handle
- INA2