Data as of Nov 5, 2026
203.150.128.0/18
256 anonymizer addresses · 1.6% · Datacenter proxy650 residential-proxy exits · 30 daysInternet Thailand Company Limited
Residential-proxy exits
Proxy exits
650
4.0% of its addresses · 30 days
Always-on exits
15
2.3% of its exits
Spread
35 of 64
/24s with at least one exit
Providers
99
selling exits here
Oct 6, 2026 – Nov 4, 2026
Exits seen per day
58K observations
- Business
- Hosting
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 203.150.157.0/24 | 2 | 104 | |
| 203.150.171.0/24 | 2 | 103 | |
| 203.150.167.0/24 | 2 | 19 | |
| 203.150.138.0/24 | 2 | 5 | |
| 203.150.180.0/24 | 1 | 36 | |
| 203.150.177.0/24 | 1 | 35 | |
| 203.150.166.0/24 | 1 | 33 | |
| 203.150.152.0/24 | 1 | 28 | |
| 203.150.140.0/24 | 1 | 26 | |
| 203.150.172.0/24 | 1 | 10 | |
| 203.150.182.0/24 | 1 | 7 | |
| 203.150.168.0/24 | 0 | 65 | |
| 203.150.169.0/24 | 0 | 32 | |
| 203.150.179.0/24 | 0 | 22 | |
| 203.150.128.0/24 | 0 | 15 | |
| 203.150.165.0/24 | 0 | 13 | |
| 203.150.176.0/24 | 0 | 11 | |
| 203.150.181.0/24 | 0 | 11 | |
| 203.150.132.0/24 | 0 | 11 | |
| 203.150.183.0/24 | 0 | 11 | |
| 203.150.134.0/24 | 0 | 6 | |
| 203.150.174.0/24 | 0 | 6 | |
| 203.150.129.0/24 | 0 | 6 | |
| 203.150.137.0/24 | 0 | 5 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 711Proxy
- 9Proxy
- Ake.net
- AnyIP
- B2Proxy
- BartProxies
- BestProxy
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- BuyingProxy
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- FuseProxy
- GSocks
- Geonix
- Geonode
- GhostConnect
- GloryCloud
- GoProxies
- GonzoProxy
- HideProxy
- HydraProxy
- IPFly
- IPOasis
- IPPeak
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- KindProxy
- KocerRoxy
- Kookey
- LemonBright
- LemonLabs
- LemonPrime
- LightningProxies
- LudaxProxy
- MagneticProxy
- MangoProxy
- Maskify
- MoMoProxy
- NSocks
- NextProxy
- NiuProxy
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PSBProxy
- PrivateByte
- PrivateProxy
- Proxies.fo
- ProxiesVision
- Proxio
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy-Seller
- Proxy302
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyHat
- ProxyRack
- ProxyStyler
- ProxyWing
- Proxyma
- PuraRoute
- Q2IP
- RainProxy
- RapidProxy
- ResiProxies
- RoamProxy
- Shifter
- Smartproxy
- StrikeProxy
- SwiftProxy
- TalorData
- Thordata
- ThunderProxy
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalData
- VitalExclusive
- VitalProxy
IPv4 market
Path
1 · Holder
2 · Leased from
not leased
4 · Use
Hosting
anonymizer space, operator not named
Announcements
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Anonymizer addresses | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.150.128.0/19 since May 2005 | AS4618 | Hosting | 222 6 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.128.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 89 3 always on | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.128.0/21 since Apr 2020 | AS4618 | Hosting | 49 | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.128.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 15 | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.130.0/24 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.131.0/24 since Aug 2026 | AS135381 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | |||
| 203.150.136.0/22 since Jul 2020 | AS4618 | Hosting | 12 2 always on | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.137.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 5 | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.138.0/24 since Jul 2018 | AS4618 | Hosting | 5 2 always on | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.139.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.140.0/24 since Jul 2018 | AS4618 | Hosting | 26 1 always on | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.141.0/24 since Sep 2022 | AS4618 | Hosting | 2 | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.144.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 2566.3%Datacenter proxy | 133 3 always on | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.150.144.0/24 since Sep 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | |||
| 203.150.146.0/24 since Mar 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. via Customer of INET | |||
| 203.150.147.0/24 since Oct 2025 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.148.0/24 since Oct 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | |||
| 203.150.149.0/24 since Oct 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | |||
| 203.150.152.0/21 since Apr 2020 | AS4618 | Hosting | 132 3 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.152.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 28 1 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.157.0/24 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 104 2 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.158.0/24 since Apr 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | |||
| 203.150.159.0/24 since Sep 2022 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | |||
| 203.150.160.0/19 since May 2005 | AS4618 | Hosting | 420 9 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.160.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 287 6 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.160.0/21 since Apr 2020 | AS4618 | Hosting | 69 3 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.160.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | |||
| 203.150.161.0/24 since Feb 2024 | AS4618 | Hosting | 2 | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.162.0/24 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.163.0/24 since May 2025 | AS55925 | Business | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.164.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | |||
| 203.150.165.0/24 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 13 | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.166.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 33 1 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.167.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 19 2 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.168.0/21 since Apr 2020 | AS4618 | Hosting | 218 3 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.168.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 65 | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.169.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 32 | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.170.0/24 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 2 | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.171.0/24 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 103 2 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.172.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 10 1 always on | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.173.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | |||
| 203.150.174.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 6 | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.150.175.0/24 since Oct 2025 | AS135381 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | |||
| 203.150.176.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 133 3 always on | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.176.0/24 since Jul 2026 | AS4618 | Hosting | 11 | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.177.0/24 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 35 1 always on | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.178.0/24 since Sep 18, 2026 | AS135381 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | |||
| 203.150.179.0/24 since Oct 2025 | AS4618 | Hosting | 22 | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.180.0/24 since Dec 2025 | AS4618 | Hosting | 36 1 always on | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.181.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 11 | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.182.0/24 since Mar 2025 | AS4618 | Hosting | 7 1 always on | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.183.0/24 since May 2019 | AS4618 | Hosting | 11 | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | ||
| 203.150.186.0/24 since May 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited | |||
| 203.150.189.0/24 since Sep 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. via INEXT Broadband Company Limited |
Registrations in this block
The registry's network records over this block, widest first, each under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.150.128.0/17 | 32,768 | INET-TH | Internet Thailand Company Ltd. (ORG-ITCL3-AP) · TH | ALLOCATED PORTABLE | Sep 4, 2008 | op-network@ |
| └ 203.150.128.0/20 | 4,096 | INET-IBB-TH | INEXT Broadband Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | op-bb@ |
| └ 203. | 3,840 | INET-TH | unknown | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | op-network@ |
| └ 203.150.146.0/24 | 256 | INET-TH | Customer of INET | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | op-network@ |
| └ 203.150.159.0/24 | 256 | INET-IBB-TH | INEXT Broadband Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | op-bb@ |
| └ 203.150.160.0/20 | 4,096 | INET-IBB-TH | INEXT Broadband Company Limited | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | op-bb@ |
| └ 203.150.176.0/20 | 4,096 | INET-IBB-TH | INEXT Broadband Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | op-bb@ |
| └ 203.150.184.0/24 | 256 | INET-TH | Internet Thailand Company Ltd. | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | op-network@ |
Composition
The types across the prefix's announced space, by addresses.
Announced space
Address share
Announced space
Types across the prefix
16,384 addresses
| Type | Addresses | Share | Ranges | |
|---|---|---|---|---|
| Hosting | 15,872 | 97% | 52 | |
| Business | 256 | 1.6% | 1 | |
| Datacenter proxyanonymizer | 256 | 1.6% | 1 |
Network & registry
Announced by
Covering announcement 203.150.0.0/16
- Prefix
- 203.150.0.0/16
- Announced by
- AS4618 Internet Thailand Company Limited
- Type
- Hosting
- Anonymizer addresses
- none
- Proxy exits
- 854
- Always-on exits
- 21
- RPKI
- No RPKI
- RIR
- APNIC
IPv4 market
Holder
- Organization
- Not stated by the registry
Origin network
AS4618
TH
- Name
- Internet Thailand Company Limited
- Type
- Hosting
- Registered
- Aug 10, 1995
- Domain
- inet.co.th
- Website
- www.inet.co.th
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
Routing timeline
Who has announced 203.150.0.0/16
203.150.0.0/16
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- Aug 2012
- Current origin since
- Aug 2012 · 14 yr
- Origin networks
- 1
IRR
Route objects on 203.150.0.0/16
| Origin | Registry | Description | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|---|
| AS4618 | RADB | INET-TH | MAINT-AS4618 | Nov 13, 2023 |
| AS4618 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Jun 24, 2020 |
| AS9304 not the origin | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK | Sep 16, 2020 |
| AS9304 not the origin | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 | Nov 13, 2023 |
| AS38040 not the origin | RADB | AS 38040 | MAINT-AS9318 | Nov 13, 2023 |
| AS38082 not the origin | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK | Sep 6, 2018 |
| AS38082 not the origin | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 | Nov 13, 2023 |
| AS45629 not the origin | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK | Jun 16, 2020 |
| AS45629 not the origin | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 | Nov 13, 2023 |
Whois
Registration for this announcement
203.150.0.0/16 spans several registrations: 90 records are listed under Registrations.
- Registrant country
- AU
- RIR
- APNIC
- Country
- TH
- Delegated
- Feb 12, 1996
- Status
- assigned