Data as of Nov 4, 2026
203.154.0.0/16
13 residential-proxy exits · 30 daysInternet Thailand Company Limited · space held by Internet Thailand Company Ltd.
Residential-proxy exits
Proxy exits
13
0.02% of its addresses · 30 days
Spread
10 of 256
/24s with at least one exit
Providers
55
selling exits here
Oct 5, 2026 – Nov 3, 2026
Exits seen per day
1.5K observations
- Residential
- Hosting
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 203.154.91.0/24 | 0 | 3 | |
| 203.154.208.0/24 | 0 | 2 | |
| 203.154.26.0/24 | 0 | 1 | |
| 203.154.44.0/24 | 0 | 1 | |
| 203.154.66.0/24 | 0 | 1 | |
| 203.154.73.0/24 | 0 | 1 | |
| 203.154.78.0/24 | 0 | 1 | |
| 203.154.127.0/24 | 0 | 1 | |
| 203.154.204.0/24 | 0 | 1 | |
| 203.154.218.0/24 | 0 | 1 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 711Proxy
- Ake.net
- AnyIP
- BestProxy
- BirdProxies
- BottingTools
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- CoreProxy
- DataImpulse
- EnigmaProxy
- Evomi
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- GeekProxy
- Geonode
- GoProxies
- GonzoProxy
- IPOasis
- IPRoyal
- Infatica
- Kookey
- LemonBright
- MangoProxy
- NSocks
- NiuProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovaProxy
- PSBProxy
- PrivateByte
- PrivateProxy
- Proxiware
- Proxy-Seller
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyRack
- ProxyWing
- Proxyma
- RainProxy
- Shifter
- Smartproxy
- SpyderProxy
- StrikeProxy
- Thordata
- TrustProxy
- VProxy
- VibeProxies
- VitalExclusive
- VitalProxy
Announcements
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.154.0.0/19 since May 2005 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.0.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.4.0/24 since Jul 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.5.0/24 since Aug 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.6.0/24 since Aug 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.7.0/24 since Nov 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.10.0/24 since Nov 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.14.0/24 since Dec 2017 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.16.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.18.0/24 since Sep 2018 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.20.0/24 since Sep 2019 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.21.0/24 since Oct 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.25.0/24 since Dec 2020 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.27.0/24 since Feb 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.32.0/19 since Oct 2006 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.32.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.32.0/24 since Mar 2020 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.34.0/24 since Mar 2018 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.38.0/24 since Jan 2018 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.48.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.48.0/24 since Mar 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. via Customer of INET | ||
| 203.154.52.0/24 since Oct 2017 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.60.0/24 since Apr 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.61.0/24 since Apr 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.63.0/24 since Jul 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.64.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 3 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.68.0/24 since Nov 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.70.0/24 since Sep 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.72.0/24 since Feb 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.73.0/24 since Jul 2026 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.78.0/24 since May 2005 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.80.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 3 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.81.0/24 since Mar 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.83.0/24 since Dec 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. via Openland scape Company Limited | ||
| 203.154.91.0/24 since Dec 2025 | AS4618 | Hosting | 3 | Internet Thailand Company Ltd. via Openland scape Company Limited | |
| 203.154.96.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.98.0/24 since Feb 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.102.0/24 since Sep 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.104.0/24 since Apr 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.105.0/24 since Apr 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.106.0/24 since Apr 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.107.0/24 since Apr 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.108.0/24 since Nov 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.111.0/24 since Nov 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.112.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.121.0/24 since Jul 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.123.0/24 since Aug 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. via Openland scape Company Limited | ||
| 203.154.127.0/24 since Jan 2023 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.128.0/19 since May 2005 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.128.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.128.0/24 since Aug 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.130.0/24 since Aug 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.131.0/24 since Sep 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.132.0/24 since Sep 2018 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.133.0/24 since Aug 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.135.0/24 since Mar 2017 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. via Openland scape Company Limited | ||
| 203.154.136.0/24 since Mar 2018 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.137.0/24 since Mar 2019 | AS132063 | Business | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.144.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.155.0/24 since Sep 28, 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.159.0/24 since Feb 2018 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.160.0/19 since May 2005 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.160.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.165.0/24 since Sep 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.166.0/24 since Feb 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.167.0/24 since Oct 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.170.0/24 since Jul 2015 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.176.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.177.0/24 since Mar 2017 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.178.0/24 since Jan 2020 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.179.0/24 since Nov 2016 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.180.0/24 since Nov 2016 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.183.0/24 since Feb 2023 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.184.0/24 since Aug 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.185.0/24 since Feb 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.192.0/19 since May 2005 | AS4618 | Hosting | 4 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.192.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.193.0/24 since Aug 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.196.0/24 since Jan 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.199.0/24 since Aug 2023 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.200.0/24 since Jan 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.201.0/24 since Jun 2022 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.202.0/24 since Jun 2022 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.203.0/24 since Jun 2022 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.204.0/24 since Sep 2025 | AS4618 | Hosting | 1 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.206.0/24 since Jan 2023 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.207.0/24 since Jan 2023 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.208.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | 3 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.208.0/24 since Feb 2023 | AS4618 | Hosting | 2 | Internet Thailand Company Ltd. | |
| 203.154.209.0/24 since Feb 2023 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.210.0/24 since Jan 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.211.0/24 since Jan 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.215.0/24 since Jan 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.219.0/24 since Jan 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.224.0/19 since May 2005 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.224.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.230.0/24 since Aug 2016 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.231.0/24 since Sep 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.233.0/24 since Jun 2019 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.234.0/24 since Sep 2020 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.235.0/24 since Mar 2024 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. via Customer of INET | ||
| 203.154.240.0/20 since Jan 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.243.0/24 since Jul 2021 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.247.0/24 since Jun 2016 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.248.0/24 since Jun 2016 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.249.0/24 since Jul 2025 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.250.0/24 since Jun 2016 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. | ||
| 203.154.251.0/24 since Aug 2026 | AS4618 | Hosting | Internet Thailand Company Ltd. |
Registrations in this block
The registry's network records over the announcement: those covering it, widest first, then every record inside it, under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.154.0.0/16 | 65,536 | INET-TH | Internet Thailand Company Ltd. (ORG-ITCL3-AP) · TH | ALLOCATED PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.3.0/24 | 256 | INET-TH | INET North-PPDP | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.4.0/24 | 256 | INET-TH | INET CMI Branch | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.7.0/24 | 256 | INET-TH | Internet Thailand Public Company Limited (Chiang Mai Branch) | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.8.0/28 | 16 | TITECH-TH | Tokyo Tech Global Collaboration Office (Thailand) | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.8.16/28 | 16 | NECTEC-INET-TH | National Electronics and Computer Technology Center | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.8.32/28 | 16 | INET-SC-PARK-HOTSPOT | INET Hotspot ScPark | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.9.0/28 | 16 | CONCEPTFOUNDATION | The Concept Foundation | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.9.16/28 | 16 | CCP-NSTDA-TH | Computer Clustering Promotion Program | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.12.0/24 | 256 | INET-TH | INET North-PPDP | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.16.0/24 | 256 | INET-OLS-TH | Openland scape Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.17.0/27 | 32 | THAIMOBILE1-TH | Thai Mobile Joint Venture | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.17.128/27 | 32 | THAIMOBILE2-TH | Thai Mobile Joint Venture | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.18.0/24 | 256 | BST-TH | Bangkok Synthetics Co.,Ltd. | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.48.0/24 | 256 | INET-TH | Customer of INET | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.58.0 - 203.154.59.0 | 257 | INET-OLS-TH | Openland scape Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.71.0/24 | 256 | INET-OLS-TH | Openland scape Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.79.0 - 203.154.79.254 | 255 | CNS-TH | Capital Nomura Securities PCL | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.82.0/23 | 512 | INET-OLS-TH | Openland scape Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.91.0/24 | 256 | INET-OLS-TH | Openland scape Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.100.0/24 | 256 | INET-OLS-TH | Openland scape Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.108.0/24 | 256 | INET-TH | INET Branch | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.111.0/24 | 256 | INET-TH | INET Branch | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.117.0/27 | 32 | MOE-TH | Institute for Development of Educational Administrators | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.123.0/24 | 256 | INET-OLS-TH | Openland scape Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.135.0/24 | 256 | INET-OLS-TH | Openland scape Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.144.64/27 | 32 | METROHM-TH | Metrohom Ltd. Thailand | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.148.224/28 | 16 | PETRONAS-TH | Petronas Retail (Thailand) Co.,Ltd. | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.151.224/28 | 16 | FES-TH | Far East Securities Co.,Ltd. | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.174.160/27 | 32 | CHIYODA-TH | Chiyoda Integre (Thailand) CO.,LTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.176.0/29 | 8 | INET-TH | INET NAS ADSL for TRUE | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.177.224/27 | 32 | WEATLH-TH | Weatlh Mangement System Limited | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.178.0/27 | 32 | DLT-TH | Department Of Land Transport | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.178.32/27 | 32 | PRAPINKLAO-TH | Somdej Prapinklao Hospital | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.180.128/27 | 32 | GRANDEASSET-TH | Grande Asset Development Public Company Limited | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.182.0/24 | 256 | SHERATON-TH | Sheraton Grande Sukhumvit Hotel | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.186.64/27 | 32 | UNOPS-TH | United Nations Office for Project Services | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.186.96/27 | 32 | MARIANI-TH | Mariani Thailand Ltd. | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.186.128/27 | 32 | REGENTS-TH | ISR-PATTAYA Co., Ltd. | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.187.128/27 | 32 | SIAMCBS | Siam CBS Jewelry Co., Ltd. | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.206.16/29 | 8 | WAVES-TH | Waves Far East Co.,Ltd. | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.206.72/29 | 8 | BIRGMA-TH | Birgma (Thailand) Co.,Ltd. | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.207.128/29 | 8 | UNIQUE-TH | Unique Engineering And Construction Co., Ltd. | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | [email protected] via INET-TH |
| └ 203.154.222.0/23 | 512 | INET-TH | Internet Thailand Company Limited | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
| └ 203.154.235.0/24 | 256 | INET-TH | Customer of INET | ALLOCATED NON-PORTABLE | — | [email protected] |
A contact marked “via” is the registry's: the record names none of its own, so the registry hands down its parent's.
Composition
The types across the prefix's announced space, by addresses.
Announced space
Address share
Announced space
Types across the prefix
65,536 addresses
| Type | Addresses | Share | Ranges | |
|---|---|---|---|---|
| Hosting | 65,024 | >99% | 139 | |
| Business | 256 | 0.39% | 1 | |
| Residential | 256 | 0.39% | 1 |
Network & registry
Origin network
AS4618
TH
- Name
- Internet Thailand Company Limited
- Type
- Hosting
- Registered
- Aug 10, 1995
- Domain
- inet.co.th
- Website
- www.inet.co.th
- Industry
- Internet Service Provider (ISP)
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
Routing timeline
Who has announced this prefix
Summary
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- May 2005
- Current origin since
- May 2005 · 21 yr
- Origin networks
- 1
IRR
Route objects on the exact prefix
| Origin | Registry | Description | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|---|
| AS4618 | RADB | INET-TH | MAINT-AS4618 | Nov 13, 2023 |
| AS4618 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Jun 24, 2020 |
| AS9304 not the origin | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK | Sep 16, 2020 |
| AS9304 not the origin | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 | Nov 13, 2023 |
| AS38040 not the origin | RADB | AS 38040 | MAINT-AS9318 | Nov 13, 2023 |
| AS38082 not the origin | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK | Sep 6, 2018 |
| AS38082 not the origin | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 | Nov 13, 2023 |
| AS45629 not the origin | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK | Jun 16, 2020 |
| AS45629 not the origin | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 | Nov 13, 2023 |
IRR inside
Route objects inside
| Prefix | Origin | Registry | Description | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.154.0.0/17 | AS4618 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 203.154.0.0/17 | AS4618 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Jun 24, 2020 |
| 203.154.0.0/18 | AS4618 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 203.154.0.0/18 | AS4618 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Jun 24, 2020 |
| 203.154.64.0/18 | AS4618 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 203.154.64.0/18 | AS4618 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Jun 24, 2020 |
| 203.154.64.0/19 | AS4618 | RADB | INET-TH | MAINT-AS4618 | Nov 13, 2023 |
| 203.154.64.0/19 | AS38082 | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 | Nov 13, 2023 |
| 203.154.64.0/19 | AS4618 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Jun 24, 2020 |
| 203.154.64.0/19 | AS38082 | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK | Sep 6, 2018 |
| 203.154.96.0/19 | AS4618 | RADB | INET-TH | MAINT-AS4618 | Nov 13, 2023 |
| 203.154.96.0/19 | AS38082 | RADB | CMI (Customer Route) | MAINT-AS58453 | Nov 13, 2023 |
| 203.154.96.0/19 | AS4618 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Jun 24, 2020 |
| 203.154.96.0/19 | AS38082 | NTTCOM | CMI IP Transit | MAINT-CMI-INT-HK | Sep 6, 2018 |
| 203.154.128.0/17 | AS4618 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 203.154.128.0/17 | AS4618 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Jun 24, 2020 |
| 203.154.128.0/18 | AS4618 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 203.154.128.0/18 | AS4618 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Jun 24, 2020 |
| 203.154.192.0/18 | AS4618 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Nov 13, 2023 |
| 203.154.192.0/18 | AS4618 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Jun 24, 2020 |
Whois
Registration for this announcement
- Range
- 203.154.0.0/16
- Netname
- INET-TH
- Registrant
- Internet Thailand Company Ltd.
- Registrant country
- TH
- Organization
- Not stated by the registry
- Type
- ALLOCATED PORTABLE
- Created
- Not stated by the registry
- Updated
- Nov 20, 2020
- Maintainer
- APNIC-HM
- RIR
- APNIC
- Country
- TH
- Delegated
- May 18, 1995
- Status
- assigned
Report abuse
Abuse contact
- [email protected]
- Name
- ABUSE INETTH
- Handle
- AI358-AP