Data as of Nov 3, 2026
43.92.0.0/18
No anonymizer space · no proxy exits in 30 daysAlibaba (US) Technology Co., Ltd. · space held by Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited
Announcement
this exact prefix
RPKI valid
Announced by
Type
Hosting
Risk
50 / 100 · Medium
Recent change
New origin Jul 2026
its first announcement on record
Announcements
Less specific
Covering announcements
| Prefix | Origin | Type | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 43.92.0.0/17 since Jul 2026 | AS45102 | Hosting | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited |
Network & registry
Origin network
AS45102
CN
- Name
- Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
- Type
- Hosting
- Registered
- Feb 1, 2008
- Domain
- alibabagroup.com
- Website
- alibabagroup.com/
- Industry
- Software Development
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
Routing timeline
Covering aggregate above, the prefix's own history below
Summary
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- Jul 2026
- Current origin since
- Jul 2026 · 3 mo
- Origin networks
- 1
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | ASN | Max len | Anchor | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 43.92.0.0/16 | AS45102 | /24 | APNIC | RPKI valid |
| 43.92.0.0/16 | AS134963 | /24 | APNIC | Another network |
| 43.0.0.0/9 | AS37963 | /15 | APNIC | Another network |
| 43.0.0.0/9 | AS45102 | /15 | APNIC | Too specific |
IRR
Route objects on the exact prefix
IRR inside
Route objects inside
first 200 of 252
| Prefix | Origin | Registry | Description | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.92.0.0/19 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.0.0/19 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.0.0/20 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.0.0/20 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.0.0/21 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.0.0/21 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.0.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.0.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.0.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.0.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.0.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.0.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.1.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.1.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.2.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.2.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.2.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.2.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.3.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.3.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.4.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.4.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.4.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.4.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.4.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.4.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.5.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.5.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.6.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.6.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.6.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.6.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.7.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.7.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.8.0/21 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.8.0/21 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.8.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.8.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.8.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.8.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.8.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.8.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.9.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.9.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.10.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.10.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.10.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.10.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.11.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.11.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.12.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.12.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.12.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.12.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.12.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.12.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.13.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.13.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.14.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.14.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.14.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.14.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.15.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.15.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.16.0/20 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.16.0/20 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.16.0/21 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.16.0/21 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.16.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.16.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.16.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.16.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.16.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.16.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.17.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.17.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.18.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.18.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.18.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.18.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.19.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.19.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.20.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.20.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.20.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.20.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.20.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.20.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.21.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.21.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.22.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.22.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.22.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.22.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.23.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.23.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.24.0/21 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.24.0/21 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.24.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.24.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.24.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.24.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.24.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.24.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.25.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.25.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.26.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.26.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.26.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.26.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.27.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.27.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.28.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.28.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.28.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.28.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.28.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.28.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.29.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.29.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.30.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.30.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.30.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.30.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.31.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.31.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/19 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/19 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/20 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/20 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/21 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/21 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.32.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.33.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.33.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.34.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.34.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.34.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.34.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.35.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.35.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.36.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.36.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.36.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.36.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.36.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.36.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.37.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.37.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.38.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.38.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.38.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.38.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.39.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.39.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.40.0/21 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.40.0/21 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.40.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.40.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.40.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.40.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.40.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.40.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.41.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.41.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.42.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.42.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.42.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.42.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.43.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.43.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.44.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.44.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.44.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.44.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.44.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
| 43.92.44.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jul 27, 2026 |
