Data as of Nov 13, 2026
46.24.0.0/14
No anonymizer spaceVodafone Espana S.A.U.
Residential-proxy exits
Proxy exits
7,383
2.8% of its addresses · listed by providers
Always-on exits
105
1.4% of its exits
Spread
730 of 1,024
/24s with at least one exit
Providers
143
selling exits here
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 46.27.82.0/24 | 3 | 22 | |
| 46.24.57.0/24 | 2 | 22 | |
| 46.27.32.0/24 | 2 | 16 | |
| 46.24.129.0/24 | 2 | 16 | |
| 46.27.180.0/24 | 2 | 13 | |
| 46.27.18.0/24 | 2 | 13 | |
| 46.25.88.0/24 | 2 | 11 | |
| 46.24.47.0/24 | 2 | 9 | |
| 46.26.55.0/24 | 2 | 5 | |
| 46.25.167.0/24 | 1 | 27 | |
| 46.25.124.0/24 | 1 | 27 | |
| 46.24.151.0/24 | 1 | 26 | |
| 46.24.156.0/24 | 1 | 23 | |
| 46.24.119.0/24 | 1 | 21 | |
| 46.25.110.0/24 | 1 | 21 | |
| 46.24.122.0/24 | 1 | 21 | |
| 46.26.116.0/24 | 1 | 20 | |
| 46.27.205.0/24 | 1 | 20 | |
| 46.24.239.0/24 | 1 | 20 | |
| 46.26.80.0/24 | 1 | 20 | |
| 46.26.236.0/24 | 1 | 19 | |
| 46.24.222.0/24 | 1 | 19 | |
| 46.24.211.0/24 | 1 | 19 | |
| 46.27.158.0/24 | 1 | 19 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 2Extract
- 711Proxy
- 911Proxy
- 9Proxy
- ASHBURNPROXIES
- Ake.net
- AnyIP
- B2Proxy
- BartProxies
- BestProxy
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- Bright Data
- BuyingProxy
- ByteProxies
- Byteful
- CROXY
- CatProxies
- CliProxy
- CoreProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EVOPROXY
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FLEETPROXY
- FROXY
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- FuseProxy
- GSocks
- GeekProxy
- Geonix
- Geonode
- GhostConnect
- GloryCloud
- GoProxies
- GonzoProxy
- HPROXY
- HideProxy
- HydraProxy
- INSTANTSOCKS_BASIC
- INSTANTSOCKS_PREMIUM
- IPCola
- IPFly
- IPMUSK
- IPOasis
- IPPeak
- IPROCKET_BASIC
- IPROCKET_PREMIUM
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- JoyProxy
- KindProxy
- KocerRoxy
- Kookey
- LUMIPROXY
- LemonBright
- LemonLabs
- LemonPrime
- LightningProxies
- LudaxProxy
- MagneticProxy
- MangoProxy
- MarsProxies
- Maskify
- MoMoProxy
- NSocks
- NextProxy
- NiuProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PROXYON
- PROXYSCRAPE
- PROXYWING_BASIC
- PSBProxy
- PYPROXY
- PacketStream
- PrivateByte
- PrivateProxy
- Proxies.fo
- ProxiesVision
- Proxio
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy-Cheap
- Proxy-Seller
- Proxy302
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyHat
- ProxyRack
- ProxyStyler
- ProxyWing
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- Q2IP
- QUANTICDATA
- RH7Proxy
- RainProxy
- RapidProxy
- RealProxy
- ResiProxies
- RoamProxy
- RolaProxy
- SPYDERPROXY_BASIC
- SPYDERPROXY_PREMIUM
- Shifter
- Smartproxy
- SpyderProxy
- StrikeProxy
- SwiftProxy
- TORCHPROXIES_BASIC
- TORCHPROXIES_PREMIUM
- TORCHPROXIES_X
- TalorData
- Thordata
- ThunderProxy
- TrueProxies
- TrustProxy
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalData
- VitalExclusive
- VitalProxy
- Webshare
- YumiProxy
- ZENPROXY_LITE
- ZENPROXY_PREMIUM
Announcements
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.24.82.0/24 since Jan 2024 | AS206837 | Residential | Vodafone Espana S.A.U. | ||
| 46.24.91.0/24 since Jan 2024 | AS206837 | Residential | Vodafone Espana S.A.U. | ||
| 46.24.98.0/24 since Jan 2024 | AS206837 | Residential | Vodafone Espana S.A.U. | ||
| 46.24.100.0/24 since Dec 2023 | AS206837 | Residential | Vodafone Espana S.A.U. | ||
| 46.25.127.0/24 since Oct 2021 | AS206837 | Residential | Vodafone Espana S.A.U. | ||
| 46.25.145.0/24 since Dec 2021 | AS206837 | Residential | Vodafone Espana S.A.U. | ||
| 46.25.159.0/24 since Dec 2021 | AS206837 | Residential | Vodafone Espana S.A.U. | ||
| 46.25.185.0/24 since Nov 2021 | AS206837 | Residential | Vodafone Espana S.A.U. | ||
| 46.26.164.0/24 since Dec 2021 | AS209087 | Residential | 7 1 always on | Vodafone Espana S.A.U. |
Registrations in this block
The registry's network records over the announcement: those covering it, widest first, then every record inside it, under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.24.0.0/14 | 262,144 | ES-AIRTEL-20100719 | Vodafone Espana S.A.U. (ORG-AMS1-RIPE) · ES | ALLOCATED PA | Jul 19, 2010 | abuse@ |
| └ 46.24.194.0/23 | 512 | IPCOM-NET | Infraestructura Red y Servicios IP | ASSIGNED PA | Apr 25, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46. | 8 | PERSIANASPERSAXSA | Persianas Persax S.A. | ASSIGNED PA | Oct 17, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.196.32/27 | 32 | PINTURASANDALUCIASA | Pinturas Andalucia S.A. | ASSIGNED PA | Jan 3, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.196.64/26 | 64 | ASISAASISTENCIASANITARIAINTERPROVINCIALDE | Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial de | ASSIGNED PA | Oct 26, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.196.136/29 | 8 | GESTECNICAINTEGRAL10SL | Gestecnica Integral 10, S.L. | ASSIGNED PA | Nov 22, 2019 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.196.160/30 | 4 | INTEREMPLEOEMPRESADETRABAJOTEMPORALSL | Interempleo Empresa de Trabajo Temporal, S.L. | ASSIGNED PA | Jan 30, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.196.168/29 | 8 | CABLEVENSL | Cableven S.L. | ASSIGNED PA | Jan 23, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.196.176/28 | 16 | PRENORSISTEMASSL | Prenor Sistemas S.L. | ASSIGNED PA | Nov 6, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.196.192/28 | 16 | NATIONALENEDERLANDEN | unknown | ASSIGNED PA | Jan 31, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.196.224/30 | 4 | FUNDACIONCAJASOL | Fundacion Cajasol | ASSIGNED PA | Nov 3, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.196.228/30 | 4 | AYUNTAMIENTODEALMODOVARDELRIO | Ayuntamiento de Almodovar del RIO | ASSIGNED PA | Jan 12, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.196.232/29 | 8 | GRUPOCOPODEINVERSIONESSL | Grupo Copo de Inversiones S.L. | ASSIGNED PA | Dec 11, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.196.240/29 | 8 | COEXPHAL | COEXPHAL | ASSIGNED PA | Nov 29, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.197.0/24 | 256 | IPCOM-NET | Infraestructura Red y Servicios IP | ASSIGNED PA | Oct 16, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.198.0/24 | 256 | ASISAASISTENCIASANITARIAINTERPROVINCIALDE | Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial de | ASSIGNED PA | Oct 26, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.199.0/26 | 64 | MARKTELSERVICIOSDEMARKETINGSA | Marktel Servicios de Marketing, S.A | ASSIGNED PA | Feb 6, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.199.96/29 | 8 | RIOGLASSSOLARSA | Rioglass Solar S.A. | ASSIGNED PA | Mar 2, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46. | 4 | RAHEPISL | Rahepi S.L. | ASSIGNED PA | Jul 3, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.199.128/29 | 8 | EVICERTIA | Evidencias Certificadas | ASSIGNED PA | Jan 9, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.199.152/29 | 8 | AUTOMOVILESMOSANCARSA | Automoviles Mosancar S.A. | ASSIGNED PA | May 7, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.199.160/27 | 32 | EVICERTIA | Evidencias Certificadas | ASSIGNED PA | Jan 9, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.199.192/27 | 32 | SOTHISTECNOLOGIASDELAINFORMACIONSL | Sothis Tecnologias de la Informacion S.L. | ASSIGNED PA | Jun 8, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.199.224/28 | 16 | COSCOIBERIASHIPAGENCYSA | Cosco Iberia Ship Agency, S.A. | ASSIGNED PA | Jun 1, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.199.248/29 | 8 | SOLARICCASA | Sola Ricca S.A. | ASSIGNED PA | Jan 2, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.8/29 | 8 | CADENAMARSL | Cadena MAR SL | ASSIGNED PA | Jul 11, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.32/29 | 8 | CLUBNAUTICOSEVILLA | Club Nautico Sevilla | ASSIGNED PA | Mar 23, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.60/30 | 4 | AMADIPESMENT | AMADIP.ESMENT | ASSIGNED PA | Mar 16, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.80/30 | 4 | EGILECORPORATIONXXISL | Egile Corporation XXI, S.L | ASSIGNED PA | May 19, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.92/30 | 4 | ELECTRAAUTOLSA | Electra Autol, S.A. | ASSIGNED PA | Mar 20, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.100/30 | 4 | HOSPITALRECOLETASDECASTILLALEONSL | Hospital Recoletas de Castilla Leon S.L. | ASSIGNED PA | Mar 20, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.104/29 | 8 | PINEROGESTIONHOTELERASA | Piñero Gestion Hotelera S.A. | ASSIGNED PA | Apr 5, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.144/28 | 16 | CONSELHGENERAUDARAN | Conselh Generau D ?aran | ASSIGNED PA | Mar 10, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.160/30 | 4 | TAMATRUCKSL | Tamatruck SL | ASSIGNED PA | Apr 22, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.164/30 | 4 | EMILIOMIROSALVATSA | Emilio Miró Salvat S.A. | ASSIGNED PA | Apr 22, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.184/29 | 8 | ROLEXESPANASA | Rolex España S.A. | ASSIGNED PA | Mar 11, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.196/30 | 4 | GDOCESPANASL | Gdoc Espana SL | ASSIGNED PA | Mar 28, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.220/30 | 4 | ICSMEDICALGROUPGRANADASL | ICS Medical Group Granada, SL | ASSIGNED PA | Mar 31, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.200.224/27 | 32 | CONSELLINSULARDEEIVISSA | Consell Insular de Eivissa | ASSIGNED PA | Mar 31, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46. | 2,048 | IPCOM-NET | Infraestructura Red y Servicios IP | ASSIGNED PA | Apr 25, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.209.24/30 | 4 | XPOLOGISTIC | XPO Logistic | ASSIGNED PA | May 20, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.209.28/30 | 4 | HOSPITALRECOLETASDECASTILLALEONSL | Hospital Recoletas de Castilla Leon S.L. | ASSIGNED PA | May 23, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.209.52/30 | 4 | PACKAGINGPROPERTYINVESTING | Packagingproperty Investing | ASSIGNED PA | Aug 9, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.209.56/29 | 8 | VODAFONEESPANYASAU | Vodafone Espanya SAU | ASSIGNED PA | Dec 29, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.209.68/30 | 4 | GRUPOOSBORNE | Grupo Osborne | ASSIGNED PA | Sep 27, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.209.72/30 | 4 | YOKONOEUROPESL | Yokono Europe SL | ASSIGNED PA | Jun 20, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.209.128/26 | 64 | DIARETAILESPANASA | DIA Retail Espana SA | ASSIGNED PA | May 26, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.209.224/30 | 4 | KUUPSDESIGNINTERNACIONALSL | Kuups Design Internacional SL | ASSIGNED PA | Jun 6, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.209.228/30 | 4 | NAVARRATECNOLOGIADESOFTWARESL | Navarra Tecnologia de Software S.L. | ASSIGNED PA | Jun 6, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.209.232/30 | 4 | FUNDACIONEDUCACIONMARIANISTADOMINGOLAZARO | Fundacion Educacion Marianista Domingo Lazaro | ASSIGNED PA | Sep 2, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.209.240/30 | 4 | DEUTSCHETELEKOMGLOBALBUSINESSSOLUTIONSIBERIASLU | Deutsche Telekom Global Business Solutions Iberia, S.L.U | ASSIGNED PA | Jul 28, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46. | 3,584 | IPCOM-NET | Infraestructura Red y Servicios IP | ASSIGNED PA | Apr 25, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.12/30 | 4 | PUMAIBERIASLU | Puma Iberia S.L.U. | ASSIGNED PA | Oct 26, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.16/28 | 16 | QUESTGLOBALENGINEERINGSA | Quest Global Engineering S.A. | ASSIGNED PA | Jun 17, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.56/29 | 8 | KAUTEXTEXTRONIBERICASA | Kautex Textron Iberica S.A | ASSIGNED PA | Aug 22, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.76/30 | 4 | SEOPERDEMONTSERRATFABREGATBUENO | Seoper de Montserrat Fabregat Bueno | ASSIGNED PA | Jul 11, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.88/29 | 8 | ECOMANAGEMENTTECHNOLOGYSL | Ecomanagement Technology S.L. | ASSIGNED PA | Jun 8, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.152/29 | 8 | HITACHIRAILESPANASL | Hitachi Rail España SL | ASSIGNED PA | Apr 7, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.160/28 | 16 | GEMOVILSA | GEMOVILSA | ASSIGNED PA | Sep 7, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.184/30 | 4 | ACQUAJETSEMAESL | Acquajet Semae S.L | ASSIGNED PA | May 15, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.196/30 | 4 | RIUHOTELSSA | RIU Hotels, S.A. | ASSIGNED PA | Jun 13, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.200/30 | 4 | PROACTIVEHEALTHBOFILLSL | Proactive Health Bofill S.L. | ASSIGNED PA | Jun 10, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.204/30 | 4 | OTHMANKTIRIRENTACARSL | Othman Ktiri Rent A CAR S.L. | ASSIGNED PA | Jul 12, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.208/29 | 8 | BOSTMACHNETOOLSCOMPANY | Bost Machne Tools Company | ASSIGNED PA | Jun 13, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.224/29 | 8 | MARTITORIMPOMEDICSL | Marti TOR Impomedic S.L. | ASSIGNED PA | Jul 6, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.224.232/29 | 8 | IRIZARSOCIEDADCOOPERATIVA | Irizar, Sociedad Cooperativa | ASSIGNED PA | Jun 13, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.225.0/24 | 256 | NEUMATICOSSOLEDADSL | Neumaticos Soledad S.L. | ASSIGNED PA | Jun 9, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46. | 768 | IPCOM-NET | Infraestructura Red y Servicios IP | ASSIGNED PA | Jun 6, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.0/30 | 4 | LOSCOMTENERIFESL | LOSCOMTENERIFESL Network | ASSIGNED PA | Jul 1, 2015 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.8/29 | 8 | SETORSA | unknown | ASSIGNED PA | May 3, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.24/29 | 8 | JUNCAGELATINESSL | JUNCAGELATINESSL Network | ASSIGNED PA | Jul 1, 2015 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.32/28 | 16 | FUNDACIONBANCAJA | FUNDACIONBANCAJA Network | ASSIGNED PA | Sep 3, 2015 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.64/29 | 8 | FUNDACIOPRIVADAMAP | FUNDACIOPRIVADAMAP Network | ASSIGNED PA | Sep 18, 2015 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.72/29 | 8 | PCHMANYISL | P C H Manyi SL | ASSIGNED PA | Dec 24, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.80/29 | 8 | FUNDACIOPRIVADAMAP | FUNDACIOPRIVADAMAP Network | ASSIGNED PA | Sep 14, 2015 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.88/29 | 8 | ABACUSSCCL | ABACUSSCCL Network | ASSIGNED PA | Sep 18, 2015 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.96/29 | 8 | CERAMICASDAVINCI | CERAMICASDAVINCI Network | ASSIGNED PA | Sep 3, 2015 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.104/29 | 8 | DISTRIBUCIONESSERRANOCENASL | DISTRIBUCIONESSERRANOCENASL Network | ASSIGNED PA | Sep 16, 2015 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.120/29 | 8 | RIUSAIISA | RIUSAIISA Network | ASSIGNED PA | Sep 3, 2015 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.156/30 | 4 | GROUPON | GROUPON Network | ASSIGNED PA | Sep 29, 2015 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.168/29 | 8 | ALLIANCEINVERSIONES2014SL | Alliance Inversiones 2014, S.L. | ASSIGNED PA | Mar 1, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.176/30 | 4 | MAZELASISTENCIAINDUSTRIALSL | Mazel Asistencia Industrial SL | ASSIGNED PA | Dec 13, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.200/30 | 4 | INMOBILIARIAFELZESLU | Inmobiliaria Felze, S.L.U. | ASSIGNED PA | Jul 10, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.229.216/29 | 8 | ORANGEBUSINESSSPAINSAU | Orange Business Spain SAU | ASSIGNED PA | Jun 20, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46. | 1,024 | IPCOM-NET | Infraestructura Red y Servicios IP | ASSIGNED PA | Jun 30, 2015 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.234.0/24 | 256 | CORTESDEARAGON | Cortes de Aragon | ASSIGNED PA | Jun 9, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46. | 2,048 | IPCOM-NET | Infraestructura Red y Servicios IP | ASSIGNED PA | Jun 22, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.0/30 | 4 | CARROCERIASAYATSSA | Carrocerias Ayats S.A. | ASSIGNED PA | Jun 23, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.8/29 | 8 | INSTITUTOOFTALMOLOGICOFERNANDEZVEGASL | Instituto Oftalmologico Fernandez Vega, SL | ASSIGNED PA | Dec 9, 2024 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.28/30 | 4 | VODAFONEENTERPRISESPAINSLU | Vodafone Enterprise Spain S.L.U | ASSIGNED PA | Aug 5, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.36/30 | 4 | NIPPONEXPRESSDEESPANA | Nippon Express de Espana SA | ASSIGNED PA | Oct 19, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.44/30 | 4 | TRANSALPERGESTIONLOGISTICASL | Transalper Gestion Logistica SL | ASSIGNED PA | Dec 13, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.48/28 | 16 | HUDLSPAIN | Hudl Spain SL | ASSIGNED PA | Oct 11, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.64/27 | 32 | AYUNTAMIENTODEALGECIRAS | Ayuntamiento de Algeciras | ASSIGNED PA | Jun 24, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.116/30 | 4 | PANIKERSA | Paniker S.A | ASSIGNED PA | Jul 22, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.120/29 | 8 | SOLUCAVANZADASENINFORMATICAAPLICADASL | Soluc. Avanzadas en Informatica Aplicada S.L. | ASSIGNED PA | Jul 11, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.136/30 | 4 | FERGUSMEDSL | Fergusmed S.L. | ASSIGNED PA | Jul 6, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.144/29 | 8 | HOTELTERMESMONTBRIOSL | Hotel Termes Montbrio S.L. | ASSIGNED PA | Jul 11, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.160/30 | 4 | MODULARLOGISTICAVALENCIANASL | Modular Logistica Valenciana SL | ASSIGNED PA | Jun 29, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.176/29 | 8 | GONZALEZBYASSSA | Gonzalez Byass S.A. | ASSIGNED PA | Jun 28, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.184/29 | 8 | GRUFAEMSL | Grufaem S.L. | ASSIGNED PA | Jun 20, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.196/30 | 4 | PEGAMOPISUERGA | Pegamo Pisuerga S.L | ASSIGNED PA | Dec 21, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.200/29 | 8 | VERAVICSL | Veravic S.L. | ASSIGNED PA | Jul 11, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.208/29 | 8 | ComunidaddeRegantesMargenIzquierdaPorma | Comunidad de Regantes Margen Izquierda Porma | ASSIGNED PA | Apr 5, 2017 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.216/30 | 4 | CONSTRUCCIONESNILASA | Construcciones Nila SA | ASSIGNED PA | Mar 13, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.228/30 | 4 | COOPERATIVADEENSENANZACOLEGIOAZKORRI | Cooperativa de Enseñanza Colegio Azkorri | ASSIGNED PA | Jul 1, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.236/30 | 4 | COMUNIDADSANIGNACIODELOYOLAENARANJUEZSALESIANOS | Comunidad San Ignacio de Loyola en Aranjuez Salesianos | ASSIGNED PA | Feb 4, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.243.240/30 | 4 | CONSELLINSULARDEMALLORCA | Consell Insular de Mallorca | ASSIGNED PA | Jun 17, 2019 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.244.0/22 | 1,024 | IPCOM-NET | Infraestructura Red y Servicios IP | ASSIGNED PA | Jun 27, 2016 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.248.8/30 | 4 | NORTEMOTORSL | Norte Motor SL | ASSIGNED PA | Oct 26, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.248.24/29 | 8 | DEUTSCHETELEKOMGLOBALBUSINESSSOLUTIONSIBERIASLU | Deutsche Telekom Global Business Solutions Iberia, S.L.U | ASSIGNED PA | Oct 22, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.248.40/29 | 8 | ELCORTEINGLESSA | El Corte Ingles. S.A. | ASSIGNED PA | Oct 21, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.248.64/27 | 32 | AJUNTAMENTDETARRAGONA | Ajuntament de Tarragona | ASSIGNED PA | Nov 4, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.248.112/29 | 8 | FUNDACIONUNIVERSIDADCATOLICADEVALENCIA | Fundacion Universidad Catolica de Valencia | ASSIGNED PA | Nov 11, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.248.120/30 | 4 | W2MCORPORATESL | W2M Corporate SL | ASSIGNED PA | Nov 5, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.248.128/30 | 4 | W2MCORPORATESL | W2M Corporate SL | ASSIGNED PA | Nov 5, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.248.140/30 | 4 | W2MCORPORATESL | W2M Corporate SL | ASSIGNED PA | Nov 5, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.248.152/29 | 8 | ACTIONRETAILSPAINSLU | Action Retail Spain SLU | ASSIGNED PA | Nov 5, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.248.160/29 | 8 | SERVINFORMSA | Servinform SA | ASSIGNED PA | Nov 5, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
| └ 46.24.248.168/29 | 8 | ELCORTEINGLESSA | El Corte Ingles. S.A. | ASSIGNED PA | Nov 5, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20100719 |
