Data as of Nov 3, 2026
46.97.0.0/16
1,859 residential-proxy exits · 30 daysVodafone Romania S.A.
Residential-proxy exits
Proxy exits
1,859
2.8% of its addresses · 30 days
Always-on exits
18
0.97% of its exits
Spread
71 of 256
/24s with at least one exit
Providers
108
selling exits here
Oct 4, 2026 – Nov 2, 2026
Exits seen per day
173K observations
- Residential
- Mobile
- Business
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 46.97.170.0/24 | 5 | 231 | |
| 46.97.176.0/24 | 4 | 254 | |
| 46.97.162.0/24 | 3 | 254 | |
| 46.97.168.0/24 | 1 | 253 | |
| 46.97.169.0/24 | 1 | 252 | |
| 46.97.236.0/24 | 1 | 1 | |
| 46.97.29.0/24 | 1 | 1 | |
| 46.97.6.0/24 | 1 | 1 | |
| 46.97.87.0/24 | 1 | 1 | |
| 46.97.171.0/24 | 0 | 253 | |
| 46.97.163.0/24 | 0 | 245 | |
| 46.97.160.0/24 | 0 | 32 | |
| 46.97.35.0/24 | 0 | 4 | |
| 46.97.152.0/24 | 0 | 3 | |
| 46.97.127.0/24 | 0 | 3 | |
| 46.97.148.0/24 | 0 | 3 | |
| 46.97.121.0/24 | 0 | 3 | |
| 46.97.62.0/24 | 0 | 3 | |
| 46.97.146.0/24 | 0 | 3 | |
| 46.97.141.0/24 | 0 | 2 | |
| 46.97.149.0/24 | 0 | 2 | |
| 46.97.138.0/24 | 0 | 2 | |
| 46.97.144.0/24 | 0 | 2 | |
| 46.97.122.0/24 | 0 | 2 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 711Proxy
- 9Proxy
- Ake.net
- AnyIP
- B2Proxy
- BartProxies
- BestProxy
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- Bright Data
- BuyingProxy
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- CoreProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- GSocks
- GeekProxy
- Geonix
- Geonode
- GhostConnect
- GloryCloud
- GoProxies
- GonzoProxy
- HideProxy
- IPCola
- IPFly
- IPOasis
- IPPeak
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- KindProxy
- KocerRoxy
- Kookey
- LemonBright
- LemonLabs
- LightningProxies
- LudaxProxy
- MagneticProxy
- MangoProxy
- MarsProxies
- Maskify
- MoMoProxy
- NSocks
- NextProxy
- NiuProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PSBProxy
- PacketStream
- PrivateByte
- PrivateProxy
- Proxies.fo
- ProxiesVision
- Proxio
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy-Cheap
- Proxy-Seller
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyRack
- ProxyStyler
- ProxyWing
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- Q2IP
- RainProxy
- RapidProxy
- ResiProxies
- RoamProxy
- RolaProxy
- Shifter
- Smartproxy
- SpyderProxy
- StrikeProxy
- SwiftProxy
- TalorData
- Thordata
- ThunderProxy
- TrueProxies
- TrustProxy
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalExclusive
- VitalProxy
- Webshare
- YumiProxy
Announcements
Nesting
More-specifics by size
Sized by addresses, colored by each announcement's type. Click a tile with children to zoom in, a leaf to open it.
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.97.0.0/21 since Dec 2016 | AS12302 | Residential | 3 1 always on | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.8.0/21 since Oct 2013 | AS12302 | Residential | 3 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.16.0/21 since Jan 2014 | AS12302 | Residential | 5 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.24.0/21 since Dec 2014 | AS12302 | Residential | 5 1 always on | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.32.0/21 since Dec 2013 | AS12302 | Residential | 5 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.40.0/21 since Jan 2014 | AS12302 | Residential | 5 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.48.0/21 since Dec 2016 | AS12302 | Residential | Vodafone Romania S.A. | ||
| 46.97.56.0/21 since Dec 2014 | AS12302 | Residential | 4 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.64.0/21 since Oct 2013 | AS12302 | Residential | 2 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.72.0/21 since Dec 2016 | AS12302 | Residential | 3 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.80.0/21 since Dec 2016 | AS12302 | Residential | 2 1 always on | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.88.0/21 since Oct 2013 | AS12302 | Residential | Vodafone Romania S.A. | ||
| 46.97.96.0/21 since Dec 2016 | AS12302 | Residential | 6 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.104.0/21 since Oct 2013 | AS12302 | Residential | Vodafone Romania S.A. | ||
| 46.97.104.0/24 since Dec 2022 | AS12302 | Residential | Vodafone Romania S.A. | ||
| 46.97.112.0/21 since Feb 2014 | AS12302 | Residential | Vodafone Romania S.A. | ||
| 46.97.117.0/24 since May 2026 | AS12302 | Residential | Vodafone Romania S.A. | ||
| 46.97.120.0/21 since May 2016 | AS12302 | Residential | 10 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.128.0/24 since Oct 2022 | AS12302 | Residential | Vodafone Romania S.A. | ||
| 46.97.136.0/21 since Dec 2016 | AS12302 | Residential | 8 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.144.0/21 since Dec 2016 | AS12302 | Residential | 13 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.152.0/21 since Sep 2013 | AS12302 | Residential | 3 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.160.0/21 since Jul 2017 | AS12302 | Residential | 531 3 always on | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.168.0/21 since Jul 2017 | AS12302 | Residential | 989 7 always on | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.176.0/21 since Jul 2017 | AS12302 | Residential | 254 4 always on | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.184.0/21 since Jul 2017 | AS12302 | Residential | 1 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.192.0/21 since Dec 2014 | AS12302 | Residential | 1 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.200.0/21 since Dec 2014 | AS12302 | Residential | 1 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.208.0/21 since Feb 2014 | AS12302 | Residential | 1 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.216.0/21 since Dec 2014 | AS12302 | Residential | 2 | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.224.0/21 since Dec 2015 | AS12302 | Residential | Vodafone Romania S.A. | ||
| 46.97.232.0/21 since Jun 2016 | AS12302 | Residential | 3 1 always on | Vodafone Romania S.A. | |
| 46.97.240.0/21 since Dec 2016 | AS12302 | Residential | Vodafone Romania S.A. |
Registrations in this block
The registry's network records over the announcement: those covering it, widest first, then every record inside it, under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.97.0.0/16 | 65,536 | RO-MOBIFON-20100531 | Vodafone Romania S.A. (ORG-MS15-RIPE) · RO | ALLOCATED PA | May 31, 2010 | [email protected] |
| └ 46.97.8.0/27 | 32 | BOB_DEVELOPMENT | BOB Development SRL | ASSIGNED PA | Oct 21, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.32/29 | 8 | Hidroelectrica | Hidroelectrica SA | ASSIGNED PA | Oct 21, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.40/29 | 8 | Cordon_Electronics | Cordon Electronics | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.48/29 | 8 | taxi2000romania | Millenium Taxi 2000 | ASSIGNED PA | Oct 25, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.56/29 | 8 | Scop_Computers | Scop Computers | ASSIGNED PA | Oct 29, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.64/29 | 8 | Netgrid | Int. Netgrid Telecom Srl | ASSIGNED PA | Nov 20, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.72/29 | 8 | Secure_Line_Corporation | Secure Line Corporation SRL | ASSIGNED PA | Nov 20, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.80/29 | 8 | DK_Vending | DK Vending | ASSIGNED PA | Nov 20, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.88/29 | 8 | CERTASIG | Certasig SA | ASSIGNED PA | Nov 29, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.96/28 | 16 | ASRO | Anritsu Solutions Romania Srl | ASSIGNED PA | Nov 25, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.112/29 | 8 | Isys | Isys Professional SA | ASSIGNED PA | Nov 29, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.120/29 | 8 | Eurostar_One | Eurostar One S.R.L | ASSIGNED PA | Nov 29, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.128/29 | 8 | GameWorld | Game World Romania Srl | ASSIGNED PA | Dec 19, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.136/29 | 8 | Verder | Verder Romania Srl | ASSIGNED PA | Dec 20, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.144/29 | 8 | Kochler_And_Kluger | Kochler And Kluger Srl | ASSIGNED PA | Jan 13, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.152/29 | 8 | Dinamica_Grup | Dinamica Grup | ASSIGNED PA | Jan 16, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.160/29 | 8 | Simultec | Simultec SRL | ASSIGNED PA | Jan 20, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.168/29 | 8 | FDSV_Online | FDSV Online (Star Taxi) | ASSIGNED PA | Jan 22, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.176/29 | 8 | Business_Consulting | Information Business Consulting SRL | ASSIGNED PA | Jan 22, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.184/29 | 8 | Vector_International | Vector International SRL | ASSIGNED PA | Feb 4, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.192/28 | 16 | Autoritatea_Nationala_Calificari | Autoritatea Nationala pentru Calificari | ASSIGNED PA | Feb 4, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.208/29 | 8 | Aeroclubul_Romaniei | Aeroclubul Romaniei | ASSIGNED PA | Feb 4, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.216/29 | 8 | Huawei | Huawei | ASSIGNED PA | Feb 7, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.224/29 | 8 | Elsid | Elsid SA | ASSIGNED PA | Feb 18, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.232/29 | 8 | Interada_Service_Com | Interada Service Com Srl | ASSIGNED PA | Feb 26, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.240/29 | 8 | ARB | Asociatia Romana a Bancilor | ASSIGNED PA | Mar 12, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.8.248/29 | 8 | RODAX | Rodax Management | ASSIGNED PA | Mar 12, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.0/29 | 8 | Tip_Top | Tip Top - Bucuresti HQ | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.8/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Brancoveanu | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.12/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Mihalache2 | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.16/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Pantelimon | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.20/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Obor | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.24/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Iuliu Maniu | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.28/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Pitesti2 | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.32/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Ploiesti | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.36/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Colentina | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.40/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Barbu Vacarescu | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.44/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Pitesti | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.48/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Targoviste | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.52/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Rahova2 | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.56/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - 13 Septembrie | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.60/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Lipscani | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.64/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Crangasi | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.68/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Veteranilor | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.72/30 | 4 | Tip_Top | Tip Top - Moghioros | ASSIGNED PA | Oct 22, 2013 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.76/30 | 4 | Varokub | Varokub Energy Development | ASSIGNED PA | May 29, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.80/29 | 8 | Taverna_Sarbului | Taverna Sarbului | ASSIGNED PA | Mar 19, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.88/29 | 8 | Avanti_Pan_Prod | Avanti Pan Prod | ASSIGNED PA | Mar 19, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.96/29 | 8 | Quanta | Quanta | ASSIGNED PA | Mar 31, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.104/29 | 8 | Humanitas | Humanitas SA | ASSIGNED PA | Mar 31, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.112/29 | 8 | Aquila | Aquila Part Prod Com | ASSIGNED PA | Apr 7, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.120/29 | 8 | German_Top_Trading | German Top Trading | ASSIGNED PA | Apr 8, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.128/29 | 8 | Nko_Jobs_International | Nko Jobs International Srl | ASSIGNED PA | Apr 8, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.136/29 | 8 | Politia_Locala_Sector_2 | Politia Locala Sector 2 | ASSIGNED PA | May 7, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.144/29 | 8 | GlassCorp | GlassCorp SA Buzau | ASSIGNED PA | May 16, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.152/29 | 8 | Elsid | Elsid SA | ASSIGNED PA | May 16, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.160/29 | 8 | International_Business | International Business | ASSIGNED PA | May 29, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.168/29 | 8 | Scania | Scania Romania | ASSIGNED PA | May 29, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.176/29 | 8 | Piatra_Trade | Piatra Trade Service Srl | ASSIGNED PA | Jun 3, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.184/29 | 8 | Chronos_Courier | Chronos Courier Srl | ASSIGNED PA | Jun 6, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.192/29 | 8 | Isys_Professional | Isys Professional SRL | ASSIGNED PA | Jun 6, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.200/29 | 8 | Transenergo | Transenergo Com | ASSIGNED PA | Jun 6, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.208/29 | 8 | Wirom | Wirom | ASSIGNED PA | Jun 6, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.216/29 | 8 | Coca-Cola_Romania | Coca Cola Romania | ASSIGNED PA | Jun 13, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.224/29 | 8 | Transgaz | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | ASSIGNED PA | Jun 17, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.232/29 | 8 | Transgaz | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | ASSIGNED PA | Jun 17, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.240/29 | 8 | Transgaz | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | ASSIGNED PA | Jun 17, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.9.248/29 | 8 | Transgaz | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | ASSIGNED PA | Jun 17, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.0/30 | 4 | Romconsult | Romconsult SA | ASSIGNED PA | Jun 20, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.4/30 | 4 | Kentax | Kentax Energy SRL | ASSIGNED PA | Jun 27, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.8/29 | 8 | CEF_Green_Light | CEF Green Light Solutions | ASSIGNED PA | Jun 27, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.16/29 | 8 | Marie_Curie | Marie Curie | ASSIGNED PA | Jul 3, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.24/29 | 8 | Tipografia_REAL | Tipografia REAL | ASSIGNED PA | Jul 3, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.32/29 | 8 | NHR_Agropartners | NHR Agropartners | ASSIGNED PA | Jul 9, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.40/29 | 8 | Flori_de_Lux | Online Business Development SRL | ASSIGNED PA | Jul 10, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.48/28 | 16 | Romair | Romair Consulting | ASSIGNED PA | Jul 22, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.64/29 | 8 | Can_Pack | Can Pack Romania | ASSIGNED PA | Aug 5, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.72/29 | 8 | astrazeneca | Astra Zeneca Pharma SRL | ASSIGNED PA | Aug 5, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.80/29 | 8 | Schenker_Romtrans | Schenker Romtrans Sa | ASSIGNED PA | Aug 19, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.88/29 | 8 | Teva_Pharmaceuticals | Teva Pharmaceuticals Srl | ASSIGNED PA | Aug 20, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.96/29 | 8 | Titan | Titan SA | ASSIGNED PA | Sep 1, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.104/29 | 8 | Dentotal_Investment | Dentotal Investment | ASSIGNED PA | Sep 5, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.112/28 | 16 | Toyota_Material_Handling | Toyota Material Handling | ASSIGNED PA | Sep 9, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.128/30 | 4 | IMUC_SA | Imuc SA | ASSIGNED PA | Sep 11, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.136/29 | 8 | Vita_Care | Vita Care | ASSIGNED PA | Sep 18, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.160/28 | 16 | Grupul_Firmelor_de_Paza | I.T.G. Grupul Firmelor de Paza | ASSIGNED PA | Sep 16, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.176/28 | 16 | FAN_Courier | FAN Courier | ASSIGNED PA | Oct 2, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.192/28 | 16 | Electrica_SA | Electrica SA | ASSIGNED PA | Oct 7, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.208/30 | 4 | Doka_Romania | IIfov | ASSIGNED PA | Mar 16, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.216/29 | 8 | nedia_Distribution | nedia Distribution | ASSIGNED PA | Oct 16, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.224/30 | 4 | Imprimeria_Coresi | Imprimeria Coresi | ASSIGNED PA | Oct 24, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.232/29 | 8 | Eres_Energy | Eres Energy | ASSIGNED PA | Oct 28, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.240/29 | 8 | Med_Telesystems | Med Telesystems Srl | ASSIGNED PA | Nov 3, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.10.248/29 | 8 | OTIS_LIFT | Otis Lift SRL | ASSIGNED PA | Jan 26, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.0/29 | 8 | Pelzer_Pimsa | Pelzer Pimsa Srl | ASSIGNED PA | Nov 5, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.8/29 | 8 | Aka_Automotiv | Aka Automotiv | ASSIGNED PA | Nov 12, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.16/29 | 8 | Bonatti | Dambovita | ASSIGNED PA | Nov 20, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.24/30 | 4 | VRK_Distribution | VRK Distribution | ASSIGNED PA | Dec 3, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.28/30 | 4 | TANEX | Tanex SRL | ASSIGNED PA | Dec 3, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.32/29 | 8 | Spitalul_Clinic_CF2 | Spitalul Clinic CF 2 | ASSIGNED PA | Dec 3, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.40/30 | 4 | Spitalul_Clinic_CF2 | Spitalul Clinic CF 2 temporar | ASSIGNED PA | Dec 5, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.44/30 | 4 | Maricon | Maricon SRL | ASSIGNED PA | Dec 10, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.48/29 | 8 | Hortifruct_Romania | Hortifruct Romania SRL | ASSIGNED PA | Dec 5, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.56/29 | 8 | ANI | Autoritatea Nationala de Integritate | ASSIGNED PA | Dec 17, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.64/28 | 16 | SAV_Integrated | SAV Integrated | ASSIGNED PA | Dec 16, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.80/29 | 8 | Directia_Asistenta_Sociala_a_Municipiului_Pitesti | Directia Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti | ASSIGNED PA | Dec 22, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.88/29 | 8 | Best_Print_Services | Best Print Services | ASSIGNED PA | Jan 7, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.96/27 | 32 | SAV_Integrated | SAV Integrated | ASSIGNED PA | Dec 16, 2014 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.128/30 | 4 | Tre_Ro_Fashion | Tre Ro Fashion | ASSIGNED PA | Jan 9, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.132/30 | 4 | Point_Park_Properties | Point Park Properties | ASSIGNED PA | Jan 16, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.136/29 | 8 | Coficab_Eastern_Europe | Coficab Eastern Europe | ASSIGNED PA | Jan 13, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.148/30 | 4 | Jerry_Pizza | Jerry's Pizza | ASSIGNED PA | Feb 3, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.152/29 | 8 | Lemet | Lemet | ASSIGNED PA | Feb 5, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.160/28 | 16 | Sea_Romania | Sea Romania | ASSIGNED PA | Jan 26, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.176/29 | 8 | Zaplo_IFN | Zaplo IFN | ASSIGNED PA | Feb 6, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.184/29 | 8 | Siniat | Siniat | ASSIGNED PA | Feb 11, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.192/29 | 8 | Siniat | Siniat | ASSIGNED PA | Feb 11, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.200/29 | 8 | Schenker_Romtrans_Sa | Schenker Romtrans Sa | ASSIGNED PA | Feb 12, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.208/29 | 8 | Alkalsan_Europe | Alkalsan Europe SRL | ASSIGNED PA | Feb 13, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.216/29 | 8 | Mobexpert | Mobexpert | ASSIGNED PA | Feb 16, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.224/29 | 8 | Fine_Business_Consulting | Fine Business Consulting Srl | ASSIGNED PA | Feb 16, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.232/29 | 8 | Octagon | Octagon | ASSIGNED PA | Feb 20, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.240/29 | 8 | International_Business_Transport | International Business Transport | ASSIGNED PA | Mar 3, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.248/30 | 4 | Delfingen_Valahia | Prahova | ASSIGNED PA | Mar 5, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.11.252/30 | 4 | Julius_Meinl | Bucuresti | ASSIGNED PA | Mar 6, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
| └ 46.97.12.0/29 | 8 | Team_Guard | Bucuresti | ASSIGNED PA | Mar 6, 2015 | [email protected] via RO-MOBIFON-20100531 |
