Data as of Nov 3, 2026
47.78.128.0/17
No anonymizer space · no proxy exits in 30 daysAlibaba (US) Technology Co., Ltd. · space held by Alibaba Cloud LLC
Announcements
Less specific
Covering announcements
| Prefix | Origin | Type | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 47.78.0.0/16 since Sep 2025 | AS45102 | Hosting | Alibaba Cloud LLC |
Network & registry
Origin network
AS45102
CN
- Name
- Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
- Type
- Hosting
- Registered
- Feb 1, 2008
- Domain
- alibabagroup.com
- Website
- alibabagroup.com/
- Industry
- Software Development
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
Routing timeline
Covering aggregate above, the prefix's own history below
Summary
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- Dec 2023
- Current origin since
- Dec 2023 · 2.9 yr
- Origin networks
- 1
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | ASN | Max len | Anchor | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 47.78.0.0/16 | AS24429 | /24 | ARIN | Another network |
| 47.78.0.0/16 | AS45102 | /24 | ARIN | RPKI valid |
| 47.78.0.0/16 | AS134963 | /24 | ARIN | Another network |
IRR
Route objects on the exact prefix
IRR inside
Route objects inside
first 200 of 508
| Prefix | Origin | Registry | Description | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.78.128.0/18 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.128.0/18 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.128.0/19 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.128.0/19 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.128.0/20 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.128.0/20 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.128.0/21 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.128.0/21 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.128.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.128.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.128.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.128.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.128.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.128.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.129.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.129.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.130.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.130.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.130.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.130.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.131.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.131.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.132.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.132.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.132.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.132.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.132.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.132.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.133.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.133.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.134.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.134.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.134.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.134.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.135.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.135.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.136.0/21 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.136.0/21 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.136.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.136.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.136.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.136.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.136.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.136.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.137.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.137.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.138.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.138.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.138.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.138.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.139.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.139.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.140.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.140.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.140.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.140.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.140.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.140.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.141.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.141.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.142.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.142.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.142.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.142.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.143.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.143.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.144.0/20 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.144.0/20 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.144.0/21 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.144.0/21 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.144.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.144.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.144.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.144.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.144.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.144.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.145.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.145.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.146.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.146.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.146.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.146.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.147.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.147.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.148.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.148.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.148.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.148.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.148.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.148.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.149.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.149.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.150.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.150.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.150.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.150.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.151.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.151.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.152.0/21 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.152.0/21 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.152.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.152.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.152.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.152.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.152.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.152.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.153.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.153.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.154.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.154.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.154.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.154.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.155.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.155.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.156.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.156.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.156.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.156.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.156.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.156.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.157.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.157.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.158.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.158.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.158.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.158.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.159.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.159.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.160.0/19 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.160.0/19 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.160.0/20 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.160.0/20 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.160.0/21 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.160.0/21 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.160.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.160.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.160.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.160.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.160.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.160.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.161.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.161.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.162.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.162.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.162.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.162.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.163.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.163.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.164.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.164.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.164.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.164.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.164.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.164.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.165.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.165.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.166.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.166.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.166.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.166.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.167.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.167.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.168.0/21 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.168.0/21 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.168.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.168.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.168.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.168.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.168.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.168.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.169.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.169.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.170.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.170.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.170.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.170.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.171.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.171.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.172.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.172.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.172.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.172.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.172.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.172.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.173.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.173.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.174.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.174.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.174.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.174.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.175.0/24 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.175.0/24 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.176.0/20 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.176.0/20 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.176.0/21 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.176.0/21 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.176.0/22 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.176.0/22 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
| 47.78.176.0/23 | AS45102 | RADB | Proxy-registered route object | MAINT-HGC-INTL | Oct 2, 2026 |
| 47.78.176.0/23 | AS45102 | NTTCOM | Proxy-registered route object | MAINT-AS9304 | Dec 22, 2016 |
Whois
Registration for this announcement
- Range
- 47.74.0.0 - 47.87.255.255
- Netname
- AL-3
- Registrant
- Alibaba Cloud LLC
- Organization
- Alibaba Cloud LLC (AL-3)
- Org address
- 400 S El Camino Real, Suite 400, San Mateo, CA, 94402
- Org country
- US
- Type
- Direct Allocation
- Handle
- NET-47-74-0-0-1
- Parent
- NET-47-0-0-0-0
- Created
- Mar 17, 2016
- RIR
- ARIN
- Country
- US
- Delegated
- Mar 17, 2016
- Status
- assigned
Report abuse
Abuse contact
- [email protected]
- Name
- Network Abuse
- Phone
- +1-408-785-5580
- Handle
- NETWO4028-ARIN