Data as of Nov 13, 2026
61.92.0.0/18
285 residential-proxy exits · 30 daysHong Kong Broadband Network Ltd. · space held by Hong Kong Broadband Network Limited
Residential-proxy exits
Proxy exits
285
1.7% of its addresses · 30 days
Always-on exits
40
14% of its exits
Spread
55 of 64
/24s with at least one exit
Providers
106
selling exits here
Oct 14, 2026 – Nov 12, 2026
Exits seen per day
44K observations
- Residential
- Business
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 61.92.40.0/24 | 4 | 13 | |
| 61.92.50.0/24 | 3 | 7 | |
| 61.92.51.0/24 | 3 | 5 | |
| 61.92.28.0/24 | 2 | 10 | |
| 61.92.2.0/24 | 2 | 10 | |
| 61.92.9.0/24 | 2 | 10 | |
| 61.92.55.0/24 | 2 | 9 | |
| 61.92.53.0/24 | 2 | 8 | |
| 61.92.44.0/24 | 2 | 7 | |
| 61.92.19.0/24 | 2 | 5 | |
| 61.92.1.0/24 | 1 | 9 | |
| 61.92.25.0/24 | 1 | 9 | |
| 61.92.4.0/24 | 1 | 8 | |
| 61.92.41.0/24 | 1 | 8 | |
| 61.92.0.0/24 | 1 | 7 | |
| 61.92.52.0/24 | 1 | 7 | |
| 61.92.54.0/24 | 1 | 7 | |
| 61.92.20.0/24 | 1 | 7 | |
| 61.92.8.0/24 | 1 | 5 | |
| 61.92.47.0/24 | 1 | 4 | |
| 61.92.27.0/24 | 1 | 4 | |
| 61.92.3.0/24 | 1 | 4 | |
| 61.92.17.0/24 | 1 | 2 | |
| 61.92.46.0/24 | 1 | 1 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 711Proxy
- ASHBURNPROXIES
- Ake.net
- AnyIP
- B2Proxy
- BartProxies
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- Bright Data
- BuyingProxy
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EVOPROXY
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FLEETPROXY
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- GSocks
- GeekProxy
- Geonix
- Geonode
- GloryCloud
- GoProxies
- GonzoProxy
- HideProxy
- HydraProxy
- IPFly
- IPMUSK
- IPOasis
- IPPeak
- IPROCKET_BASIC
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- KindProxy
- KocerRoxy
- Kookey
- LemonBright
- LemonPrime
- LightningProxies
- LudaxProxy
- MagneticProxy
- MangoProxy
- MoMoProxy
- NextProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PROXYLANE
- PROXYSCRAPE
- PROXYWING_BASIC
- PSBProxy
- PYPROXY
- PacketStream
- PrivateByte
- ProxiesVision
- Proxio
- Proxiware
- Proxy-Seller
- Proxy302
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyHat
- ProxyRack
- ProxyWing
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- Q2IP
- RH7Proxy
- RainProxy
- RapidProxy
- RoamProxy
- RolaProxy
- SPYDERPROXY_PREMIUM
- Shifter
- StrikeProxy
- SwiftProxy
- TORCHPROXIES_BASIC
- TORCHPROXIES_PREMIUM
- TORCHPROXIES_X
- Thordata
- ThunderProxy
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalExclusive
- VitalProxy
- YumiProxy
- ZENPROXY_LITE
- ZENPROXY_PREMIUM
Announcements
Less specific
Covering announcements
| Prefix | Origin | Type | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.92.0.0/16 since May 2005 | AS9269 | Residential | 1,085 140 always on | Hong Kong Broadband Network Limited |
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.92.56.0/21 since May 2005 | AS9269 | Residential | 8 1 always on | Hong Kong Broadband Network Limited |
Registrations in this block
The registry's network records over the announcement: those covering it, widest first, then every record inside it, under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.92.0.0/16 | 65,536 | HKBN | Hong Kong Broadband Network Limited (ORG-HKBN1-AP) · HK | ALLOCATED PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.49.56/32 | 1 | MARSILLIP | MARSILLIPRODUCTFACTORY | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.57/32 | 1 | ECCCOMPUT | ECCCOMPUTER | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.60/32 | 1 | LEADERSBO | LEADERSBOOKS | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.61/32 | 1 | CLEARWISE | CLEARWISECOLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.68/30 | 4 | CITIMEMAN | CITIMEMANUFACUTRINGHK | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.49.76/30 | 4 | LEADEREIN | LEADEREINTRADING | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.80/30 | 4 | SUNUNIONI | SUNUNIONINDLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.84/30 | 4 | PRIMETIDE | PRIMETIDELTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.49.88/30 | 4 | APOSLTD | APOSLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.96/29 | 8 | METROGARME | Metro Garment Manufacturing Ltd - East Sun Industrial Building | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.108/30 | 4 | VIMYIELDCO | VIM Yield Co - East Sun Industrial Building | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.112/30 | 4 | EASTSUNEST | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.49.132/30 | 4 | FUJIANJEW | FUJIANJEWELLERY | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.136/30 | 4 | OPALSAUST | OPALSAUSTRALIAHKLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.140/30 | 4 | UNIONREGA | UNIONREGALLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.144/30 | 4 | DOUBLEART | DOUBLEARTSJEWELLERY | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.152/30 | 4 | KWANHONGC | KWANHONGCON | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.156/30 | 4 | CHANNINGS | Channing's Creative Fine Jewellery Ltd - Peninsu | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.181/32 | 1 | ICONSYS | ICONSYS | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.186/32 | 1 | CHEONGSIN | CHEONGSING | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.192/30 | 4 | AUTOSYSTE | AUTOSYSTEMLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.49.196/30 | 4 | JENTRONIN | JENTRONINDLLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.200/30 | 4 | CHONGFUNG | CHONGFUNGENG | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.204/30 | 4 | AUTOSYSTE | AUTOSYSTEMLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.224/30 | 4 | TREASUREM | TREASUREMARITIME | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.232/30 | 4 | ROBERTSIU | ROBERTSIUCOSO | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.236/30 | 4 | HEATHERAN | HEATHERANDMARCH | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.49.240/30 | 4 | RENGOCOMM | RENGOCOMMCO | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.0/30 | 4 | MEXANRESO | MEXANRESOURCE | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.4/30 | 4 | SHANGHAIT | SHANGHAITUNNEL | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.8/30 | 4 | SHANGHAIT | SHANGHAITUNNEL | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.12/30 | 4 | SHANGHAIT | SHANGHAITUNNEL3 | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.16/30 | 4 | SHANGHAIT | SHANGHAITUNNEL4 | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.32/29 | 8 | YATTUNGTE | YATTUNGTELECOM | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.40/30 | 4 | MEXANRESO | MEXANRESOURCE | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.64/30 | 4 | BRIGHTCOM | BRIGHTCOMM | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.72/30 | 4 | SIMONSOIN | SIMONSOINSURANCE | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.76/30 | 4 | MOBILECAR | MOBILECARELTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.80/30 | 4 | FREEKICKS | FREEKICKSPORTCO | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.56.84/30 | 4 | FREEKICKS | FREEKICKSPPORTCO | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.88/30 | 4 | HKHUNGYED | HKHUNGYEDEVCO | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.92/30 | 4 | HKHUNGYED | HKHUNGYEDEVE | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.96/30 | 4 | CHARLESIN | CHARLESINTLCO | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.100/30 | 4 | WISDOMACC | WISDOMACCOUNT | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.104/30 | 4 | IBUSINESS | IBUSINESSSERVICE | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.108/30 | 4 | ONSKYMED | On Sky Medical Ltd - Ginza Plaza | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.125/32 | 1 | FAREASTLO | FAREASTLOGISTICSLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.128/30 | 4 | MARBLEGRA | MARBLEGRANITESTORECARELTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.136/30 | 4 | GRANDGLOB | GRANDGLOBALINVES | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.140/30 | 4 | MARBLEAND | MARBLEANDGRANITE | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.144/30 | 4 | HORAYENTER | Horay Enterprises (HK) Ltd - Omega Plaza | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.148/30 | 4 | KMLCONSUL | KMLCONSULTANTS | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.152/30 | 4 | MUTUALLAN | MUTUALLANDPROPERTY | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.156/30 | 4 | HKUNITEDG | HKUNITEDGROUP | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.168/30 | 4 | KMLCONSU | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.56.172/30 | 4 | MARBLEGR | Marble & Granite Store Care Ltd -1 - Omega Plaz | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.176/30 | 4 | TAMAKIINT | Tamaki Intl Ltd - Omega Plaza | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.189/32 | 1 | INTELLIGE | INTELLIGENTCOMMHKLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.192/30 | 4 | HOWEASYTR | HOWEASYTRADINGCOLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.196/30 | 4 | JUNKOFASH | JUNKOFASH | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.56.208/30 | 4 | CKTCO | CKTCO | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.216/30 | 4 | JIEHAIFAS | JIEHAIFASHIONCO | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.220/30 | 4 | MOBEIGARM | MOBEIGARMENTFTY | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.232/30 | 4 | APECCHINA | APECCHINADEVLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.236/30 | 4 | SZHKLTD | SZHKLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.240/30 | 4 | GOLDWINMG | GOLDWINMGT | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.244/30 | 4 | GOLDWINMG | GOLDWINMGTLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.248/30 | 4 | GOLDWINMG | GOLDWINMGTLTD3 | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.56.252/30 | 4 | GOLDWINMG | GOLDWINMGTLTD4 | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.0/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.4/30 | 4 | AUMAINTL | Auma Intl Ltd - Well Industrial Building | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.8/30 | 4 | AUTOTOLL | Autotoll Ltd - Prosperity Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.12/30 | 4 | DATACRAFT | Datacraft (China) Ltd - Prosperity Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.16/30 | 4 | WORLDTEXTI | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.20/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.24/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.28/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.32/30 | 4 | TSTOYS | TS Toys Ltd - WAH WAI Industrial Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.36/30 | 4 | SYMCONASIA | Symcon (Asia) Ltd - WAH WAI Industrial Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.40/30 | 4 | HYBRIDDEV | Hybrid Development (HK) Ltd - Phase 2 BLK C WAH LOK Industrial Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.44/30 | 4 | ACTIONHAND | Action Handbag Co Ltd - WAH LAI Industrial Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.48/30 | 4 | ST142MGM | ST 142 Management Ltd - WAH YIU Industrial Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.52/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.56/30 | 4 | GAMEISLIVE | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.60/30 | 4 | CREEHK | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.64/30 | 4 | SHUREASIA | Shure Asia Ltd | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.68/30 | 4 | ASIATELEVI | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.72/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.76/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.80/30 | 4 | WINLAND | Winland Enterprise Co Ltd - Eastern Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.84/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.88/30 | 4 | WINSADVPRT | Wins Advertising & Printing Co Ltd - Causeway Bay Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.92/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.96/30 | 4 | BAJLTD | BAJ Ltd - Kimley Comm Building | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.100/30 | 4 | HIPSHINGHO | HIP Shing Hong (Agency) Ltd - Kincheng Bank Building | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.104/30 | 4 | GRANDGI | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.108/30 | 4 | MERITACT | Merit ACT Ltd - Peter Building | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.112/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.116/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.120/30 | 4 | GRAPENVINE | Grape N Vine Ltd - WAH Ying Cheong Central Building | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.124/30 | 4 | CONCORDINS | Concord Insurance Co Ltd - CAR PO Comm Building | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.128/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.132/30 | 4 | SEVANIHK | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.136/30 | 4 | CHINGLAIW | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.140/30 | 4 | MASSMUTU | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.148/30 | 4 | OCEANCARPET | Ocean Carpet ENG Co - Beverly House | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.152/30 | 4 | NETCOSMOS | NETCOSMOSLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.156/30 | 4 | KWOKTAIGR | KWOKTAIGROUP | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.160/30 | 4 | CHUNWO | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.164/30 | 4 | GOLDENELEC | Golden Electrical Trading Co Ltd - Clifford Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.168/30 | 4 | WUILEEMETA | WUI LEE Metals Co Ltd (I) - Clifford Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.172/30 | 4 | BGINTLLTD | B G Intl (HK) Ltd - Clifford Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.173/32 | 1 | DRAGONKIN | DRAGONKINGSINTL | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via BGINTLLTD |
| └ 61.92.57.174/32 | 1 | EASTERNWO | EASTERNWORLDEN | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via BGINTLLTD |
| └ 61.92.57.176/30 | 4 | MAXFINESHI | Maxfine Shipping (HK) Ltd - Clifford Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.178/32 | 1 | VICTORCON | VICTORCONSULTANTS | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via MAXFINESHI |
| └ 61.92.57.180/30 | 4 | HOMYENGINE | Homy Engineering Ltd - Clifford Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.184/30 | 4 | MILLTIMECR | Millennium Time Creation Ltd - Clifford Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.185/32 | 1 | FASHIONPO | FASHIONPOINTLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via MILLTIMECR |
| └ 61.92.57.187/32 | 1 | ELDEXLTD | ELDEXLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via MILLTIMECR |
| └ 61.92.57.188/30 | 4 | TOTALBENEF | Total Benefit Holdings Ltd - Clifford Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.188/32 | 1 | BCSGROUPL | BCSGROUPLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via TOTALBENEF |
| └ 61.92.57.192/30 | 4 | UKHALSEY | UK-Halsey Sailmakers (HK) Ltd - Alexan Plaza | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.196/30 | 4 | EMPIRESTA | EMPIRESTAR | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.200/30 | 4 | HKBNCORP | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.204/30 | 4 | WELLKID | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.208/30 | 4 | CPBAPTIST | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.212/30 | 4 | TOTALHEALT | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.217/32 | 1 | EMPIRESTA | EMPIRESTAR | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.220/30 | 4 | JOYWAYLOGI | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.57.228/30 | 4 | JINGNEGNI | JINGNEGNINTL | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.232/30 | 4 | HONESTART | HONESTARTECH | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.240/30 | 4 | GSDEROCHA | GSDEROCHASHK | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.248/30 | 4 | HONESTART | HONESTARTECH | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.57.252/30 | 4 | DERUNTEXT | DERUNTEXTILE | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.8/29 | 8 | WUILOONG | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.58.16/28 | 16 | FORTISINS2 | Fortis Insurance Co (Asia) Ltd - | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.32/30 | 4 | MAKEFULLC | MAKEFULLCO | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.36/30 | 4 | KIMURAFOO | KIMURAFOODS | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.40/30 | 4 | GOLDWELL | Goldwell Intl Ltd - Sheung Shui Plaza | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.58.44/30 | 4 | LONGMARKT | LONGMARKTRANS | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.48/30 | 4 | KONGKINGE | KONGKINGENGCO | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.52/30 | 4 | CHUNYUENE | CHUNYUENELECT | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.56/30 | 4 | LIANGSHAN | LIANGSHANDEVELOP | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.60/30 | 4 | YUENKEUIN | YUENKEUINDLCOLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.64/30 | 4 | BRANDMEDI | BRANDMEDITECH | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.76/30 | 4 | FAMEHARBO | FAMEHARBOURINVEST | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.80/30 | 4 | TECHLYENT | TECHLYENTERPRISE | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.84/30 | 4 | NANLOONGC | NANLOONGCONST | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.88/30 | 4 | FUANLYHOL | FUANLYHOLDINGLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.92/30 | 4 | WINGLUENH | WINGLUENHINGHKLTD | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.96/30 | 4 | WINHAMETPLAS | Wing Hang Metal & Plastic FTY - BLK A-B Veristrong Industrial Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.100/30 | 4 | YEAWAYHOL | YEAWAYHOLDING | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.104/30 | 4 | HONESUN | HKBN - Corporate User | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.108/30 | 4 | FRPCOMPOSI | FRP Composite (Asia) Ltd - Veristrong Industrial Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.112/30 | 4 | LIVEXLTD | Livex Ltd - Veristrong Industrial Centre | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.116/30 | 4 | SUNAHELEC | SUNAHELECTRONIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ |
| └ 61.92.58.123/32 | 1 | WINGHANGM | WINGHANGMETAL | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.124/32 | 1 | PRINTECSP | PRINTECSPACK | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.125/32 | 1 | MITUSSKIN | MITUSSKINCARE | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.128/30 | 4 | VISIONETDI | Visionet Digital Picture Ltd - Tung WAH Mansion | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
| └ 61.92.58.132/30 | 4 | CAPLEAPBUS | Capleap Busniess Services Ltd - Tung WAH Mansion | ASSIGNED NON-PORTABLE | — | abuse@ via HKBN |
