Data as of Nov 20, 2026
77.224.0.0/13
No anonymizer spaceVodafone Espana S.A.U.
Residential-proxy exits
Proxy exits
23,338
4.5% of its addresses · listed by providers
Always-on exits
292
1.3% of its exits
Spread
1,751 of 2,048
/24s with at least one exit
Providers
170
selling exits here
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 77.227.246.0/24 | 3 | 8 | |
| 77.227.210.0/24 | 2 | 27 | |
| 77.230.136.0/24 | 2 | 27 | |
| 77.229.7.0/24 | 2 | 24 | |
| 77.227.208.0/24 | 2 | 24 | |
| 77.227.120.0/24 | 2 | 21 | |
| 77.224.86.0/24 | 2 | 21 | |
| 77.229.248.0/24 | 2 | 19 | |
| 77.229.158.0/24 | 2 | 18 | |
| 77.227.197.0/24 | 2 | 17 | |
| 77.227.164.0/24 | 2 | 17 | |
| 77.224.116.0/24 | 2 | 16 | |
| 77.225.200.0/24 | 2 | 16 | |
| 77.228.245.0/24 | 2 | 16 | |
| 77.230.164.0/24 | 2 | 16 | |
| 77.230.122.0/24 | 2 | 15 | |
| 77.231.35.0/24 | 2 | 14 | |
| 77.229.25.0/24 | 2 | 14 | |
| 77.229.105.0/24 | 2 | 13 | |
| 77.231.185.0/24 | 2 | 11 | |
| 77.228.110.0/24 | 2 | 11 | |
| 77.230.149.0/24 | 2 | 9 | |
| 77.227.4.0/24 | 2 | 6 | |
| 77.227.15.0/24 | 2 | 5 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 2Extract
- 711Proxy
- 911Proxy
- 9HTTP
- 9Proxy
- AETHYN_BASIC
- AETHYN_ELITE
- APROXY
- ASHBURNPROXIES
- Ake.net
- AnyIP
- B2Proxy
- BUYPERSONALPROXY
- BartProxies
- BestProxy
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- Bright Data
- BuyingProxy
- ByteProxies
- Byteful
- CROXY
- CYBERYOZH
- CatProxies
- CliProxy
- CoreProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EVOPROXY
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FLAMEPROXIES_BASIC
- FLAMEPROXIES_PREMIUM
- FLEETPROXY
- FROXY
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- FuseProxy
- GEEKPROXY_FLEX
- GEEKPROXY_TURBO
- GSocks
- GeekProxy
- Geonix
- Geonode
- GhostConnect
- GloryCloud
- GoProxies
- GonzoProxy
- HASDATA
- HELODATA
- HPROXY
- HideProxy
- HydraProxy
- INSTANTSOCKS_BASIC
- INSTANTSOCKS_PREMIUM
- IP2WORLD
- IPCola
- IPFly
- IPMUSK
- IPOasis
- IPPeak
- IPROCKET_BASIC
- IPROCKET_PREMIUM
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- JoyProxy
- KindProxy
- KocerRoxy
- Kookey
- LAMAPROXY
- LITPORT_LIMA
- LOKIPROXY
- LUMIPROXY
- LemonBright
- LemonLabs
- LemonPrime
- LightningProxies
- LudaxProxy
- MagneticProxy
- MangoProxy
- MarsProxies
- Maskify
- MoMoProxy
- NSTPROXY_LITE
- NSTPROXY_PRIME
- NSocks
- NextProxy
- NiuProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PROXIES.RIP
- PROXIWARE_ECO
- PROXORA
- PROXYCOVE
- PROXYFALL
- PROXYLANE
- PROXYON
- PROXYSALE
- PROXYSAVER
- PROXYSCRAPE
- PROXYWING_BASIC
- PROXY_CC
- PSBProxy
- PYPROXY
- PacketStream
- PrivateByte
- PrivateProxy
- Proxies.fo
- ProxiesVision
- Proxio
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy-Seller
- Proxy302
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyHat
- ProxyRack
- ProxyWing
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- Q2IP
- QUANTICDATA
- RH7Proxy
- RainProxy
- RapidProxy
- RealProxy
- ResiProxies
- RoamProxy
- RolaProxy
- SCRAPELESS
- SIMPLYNODE
- SOTAPROXY
- SPYDERPROXY_BASIC
- SPYDERPROXY_PREMIUM
- Shifter
- Smartproxy
- SpyderProxy
- StrikeProxy
- SwiftProxy
- TORCHPROXIES_BASIC
- TORCHPROXIES_PREMIUM
- TORCHPROXIES_X
- TalorData
- Thordata
- ThunderProxy
- TrueProxies
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalData
- VitalExclusive
- VitalProxy
- Webshare
- YumiProxy
- ZENPROXY_LITE
- ZENPROXY_PREMIUM
Announcements
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.224.68.0/24 since Jun 2020 | AS205191 | Residential | 36 | Vodafone Espana S.A.U. | |
| 77.225.29.0/24 since Nov 2019 | AS207944 | Residential | Vodafone Espana S.A.U. | ||
| 77.225.201.0/24 since Sep 2026 | AS210741 | Unknown | 17 | Vodafone Espana S.A.U. | |
| 77.227.0.0/24 since Dec 2021 | AS200165 | Hosting | Vodafone Espana S.A.U. | ||
| 77.228.237.0/24 since Jul 2024 | AS207294 | Residential | 13 | Vodafone Espana S.A.U. | |
| 77.231.181.0/24 since Jul 2022 | AS209087 | Residential | Vodafone Espana S.A.U. |
Registrations in this block
The registry's network records over the announcement: those covering it, widest first, then every record inside it, under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.224.0.0/13 | 524,288 | ES-AIRTEL-20061206 | Vodafone Espana S.A.U. (ORG-AMS1-RIPE) · ES | ALLOCATED PA | Dec 6, 2006 | abuse@ |
| └ 77.225.190.172/30 | 4 | HIDROMEKESPANAMAQUINARIADECONSTRUCCIONSL | Hidromek España Maquinaria de Construccion S.L. | ASSIGNED PA | May 27, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.190.180/30 | 4 | RAPIDMAYMENSAJEROSSA | Rapid MAY Mensajeros SA | ASSIGNED PA | Jun 8, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.190.200/30 | 4 | THEGBFOODSSA | The GB Foods S.A. | ASSIGNED PA | Jun 17, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.190.232/30 | 4 | COLEGIODEODONTOLOGOSYESTOMATOLOGOS | Colegio de Odontologos y Estomatologos | ASSIGNED PA | Jun 18, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.190.252/30 | 4 | LITTERATORSOCIEDADCOOP | Litterator Sociedad Coop | ASSIGNED PA | Jun 18, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77. | 1,792 | IPCOM-NET | Comunitel Global S.A. | ASSIGNED PA | Apr 28, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.0/30 | 4 | CITYSIGHTSEEINGESPANASL | City Sightseeing España SL | ASSIGNED PA | Mar 19, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.16/30 | 4 | AUTOSMONTALTSA | Autos Montalt S.A. | ASSIGNED PA | Mar 26, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.24/30 | 4 | REGACOM | REGACOM | ASSIGNED PA | Nov 23, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.32/28 | 16 | JOSEMANUELVALEROSL | Jose Manuel Valero S.L. | ASSIGNED PA | Apr 5, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.56/30 | 4 | IBORMASIPSL | Ibor Masip, S.L. | ASSIGNED PA | Feb 13, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.84/30 | 4 | EURUSENERGIASRENOBABLESSA | Eurus Energias Renobables SA | ASSIGNED PA | Jun 24, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.88/29 | 8 | RECKITTBENCKISERESPANASL | Reckitt Benckiser España, S.L. | ASSIGNED PA | Mar 19, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.100/30 | 4 | ONDUNOVA | ONDUNOVA | ASSIGNED PA | Oct 1, 2024 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.104/29 | 8 | IDEAHOGARELECTRODOMESTICOS | Idea Hogar Electrodomesticos | ASSIGNED PA | Apr 23, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.116/30 | 4 | INDUSTRIASTZBSATSL | Industrias Tzbsat SL | ASSIGNED PA | Nov 6, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.120/29 | 8 | AYUNTAMIENTO_ | Ayuntamiento Galapagar | ASSIGNED PA | Feb 5, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.128/26 | 64 | SITONCLOUDSLU | SIT on Cloud S.L.U | ASSIGNED PA | Jun 1, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.192/30 | 4 | COMPANIATRASMEDITERRANEASA | unknown | ASSIGNED PA | Mar 26, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.204/30 | 4 | HIELOSCOSTADELSOLSL | unknown | ASSIGNED PA | Mar 15, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.212/30 | 4 | UNIONDECREDITOINMOBILIARIO | unknown | ASSIGNED PA | Apr 19, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.224/30 | 4 | EDUCADORSELPILARSL | Educadors El Pilar SL | ASSIGNED PA | May 6, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.228/30 | 4 | AYUNTAMIENTODEGALAPAGAR | Ayuntamiento de Galapagar | ASSIGNED PA | May 6, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.232/30 | 4 | PRODUCTOSVELARTESL | unknown | ASSIGNED PA | Mar 22, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.240/29 | 8 | CENTRODENEGOCIOSDEALMERIASL | unknown | ASSIGNED PA | Mar 22, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.198.252/30 | 4 | ELGYMIBERIASLU | El GYM Iberia SLU | ASSIGNED PA | Mar 23, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.199.0/24 | 256 | IKATZSA | IKATZSA | ASSIGNED PA | Jun 5, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.200.0/24 | 256 | IPCOM-NET | Vodafone Espana, S.A.U | ASSIGNED PA | Feb 1, 2024 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.201.0/24 | 256 | ISRcomunicaciones | ISR comunicacionesISR comunicaciones | ASSIGNED PA | Mar 4, 2024 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77. | 5,120 | IPCOM-NET | Vodafone Espana, S.A.U | ASSIGNED PA | Feb 1, 2024 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.222.16/29 | 8 | MANUELOLIVERARODRIGUEZ | unknown | ASSIGNED PA | Feb 15, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.222.64/30 | 4 | GREENEWASTETOENERGYSL | Greene Waste to Energy SL | ASSIGNED PA | Mar 12, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.222.68/30 | 4 | GOMEZACEBOPOMBOABOGADOSSL | Gomez Acebo Pombo Abogados, S.L. | ASSIGNED PA | Sep 6, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.222.137/32 | 1 | EUROFINSNSCSPAINSL | unknown | ASSIGNED PA | Mar 15, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.222.140/30 | 4 | BCAESPANAAUTOSUBASTASDEVEHICULOS | unknown | ASSIGNED PA | Feb 27, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.222.152/29 | 8 | ODEONTOURSINBOUNDSPAINSL | Odeon Tours Inbound Spain SL | ASSIGNED PA | Oct 15, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.222.168/29 | 8 | TRANSPORTESFERROVIARIOSESPECIALESSA | Transportes Ferroviarios Especiales,sa | ASSIGNED PA | Feb 21, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.222.176/28 | 16 | DISTRIBUCIONESFERANSA | Distribuciones Feran S.A. | ASSIGNED PA | Feb 14, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.222.204/30 | 4 | AZAFRANESSABATERSL | Azafranes Sabater, S.L. | ASSIGNED PA | Apr 1, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.222.208/30 | 4 | GlobalTelecomServicesBV | Global Telecom Services BV | ASSIGNED PA | Mar 9, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77. | 1,024 | IPCOM-NET | Comunitel Global S.A. | ASSIGNED PA | Oct 26, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.0/25 | 128 | AYUNTAMIENTODEFUENGIROLA | Ayuntamiento de Fuengirola | ASSIGNED PA | Jan 4, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.128/29 | 8 | REALSITIODEVENTOSILLA | Real Sitio de Ventosilla | ASSIGNED PA | Jan 23, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.136/30 | 4 | MURCIAPUESTASL | MURCIAPUESTASL | ASSIGNED PA | Jan 16, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.144/30 | 4 | EXCMODIPUTACIONPROVINCIALDECASTELLON | Excmo Diputacion Provincial de Castellon | ASSIGNED PA | Apr 11, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.152/30 | 4 | GLOBALSOFTSC | Global Soft SC | ASSIGNED PA | Apr 11, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.156/30 | 4 | GLOBALTEIBOLERASL | Global Teibolera SL | ASSIGNED PA | Jun 28, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.176/29 | 8 | CDADPROPDELACALLEBALMES | Cdad Prop de la Calle Balmes | ASSIGNED PA | Jan 13, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.184/30 | 4 | MURCIAPUESTASL | MURCIAPUESTASL | ASSIGNED PA | Jan 16, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.188/30 | 4 | MURCIAPUESTASL | MURCIAPUESTASL | ASSIGNED PA | Jan 16, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.196/30 | 4 | MURCIAPUESTASL | MURCIAPUESTASL | ASSIGNED PA | Jan 16, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.208/28 | 16 | AYTOVILLASECADELASAGRA | AYTOVILLASECADELASAGRA | ASSIGNED PA | Jan 16, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.224/30 | 4 | WHITEFIELDMANAGEMENTSL | WHITEFIELDMANAGEMENTSL | ASSIGNED PA | Jan 17, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.240/29 | 8 | DECATHLON | DECATHLON | ASSIGNED PA | Jan 16, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.227.248/29 | 8 | LAINCOMVLINTEGRADAS | Lainco MVL Integradas | ASSIGNED PA | Jan 16, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77. | 768 | IPCOM-NET | Comunitel Global S.A. | ASSIGNED PA | Oct 26, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.12/30 | 4 | TIGERSTORESSPAINSL | Tiger Stores Spain, S.L. | ASSIGNED PA | Jan 14, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.40/30 | 4 | METROSCOPIAESTUDIOSSOCIALESYDEOPINIONSL | Metroscopia Estudios Sociales y de Opinion S.L. | ASSIGNED PA | Jan 14, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.48/30 | 4 | QUALYTELTELESERVICESSA | Qualytel Teleservices. S.A. | ASSIGNED PA | Jan 15, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.80/28 | 16 | BDOABOGADOSYASESORESTRIBUTARIOSSLP | BDO Abogados y Asesores Tributarios SLP | ASSIGNED PA | Feb 21, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.96/28 | 16 | PROMOTORESDEEMPRESASHOTELERASSA | Promotores de Empresas Hoteleras SA | ASSIGNED PA | Jan 17, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.112/30 | 4 | EGONENGINNEERINGSL | Egon Enginneering SL | ASSIGNED PA | Jan 17, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.120/30 | 4 | LISOLANTEKFLEXESPANASA | Lisolante Kflex Espana SA | ASSIGNED PA | Feb 6, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.128/27 | 32 | SIKASA | Sika S.A. | ASSIGNED PA | Jan 16, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.160/30 | 4 | ACCIONAENERGIASA | Acciona Energia S.A. | ASSIGNED PA | Jan 24, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.164/30 | 4 | FUNDACIONSANJUANDEDIOS | Fundacion San Juan de Dios | ASSIGNED PA | Aug 10, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.184/29 | 8 | COLTTECHNOLOGYSERVICESSAU | Colt Technology Services S.A.U. | ASSIGNED PA | Oct 21, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.200/30 | 4 | RISKMEDIAINTEGRALCORREDURIADESEGUROSSL | Riskmedia Integral Correduria de Seguros S.L. | ASSIGNED PA | Jan 27, 2020 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.216/30 | 4 | AYUNTAMIENTODEGALAPAGAR | Ayuntamiento de Galapagar | ASSIGNED PA | May 6, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.231.220/30 | 4 | COLTTECHNOLOGYSERVICESSAU | Colt Technology Services S.A.U. | ASSIGNED PA | Sep 25, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.0/27 | 32 | TUBOSREUNIDOSSA | Tubos Reunidos SA | ASSIGNED PA | Aug 31, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.40/30 | 4 | GESTEVISIONTELECINCOSA | Gestevision Telecinco SA | ASSIGNED PA | Sep 1, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.48/29 | 8 | DEUTSCHETELEKOMGLOBALBUSINESSSOLUTIONSIBERIASLU | Deutsche Telekom Global Business Solutions Iberia, S.L.U | ASSIGNED PA | Apr 30, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.128/29 | 8 | BrodyntGlobalServicesSL | Brodynt Global Services SL | ASSIGNED PA | Sep 9, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.136/30 | 4 | MONTALTSERVICARSL | Montalt Servicar SL | ASSIGNED PA | Sep 10, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.144/28 | 16 | CIALNAVARROHNOSSA | Cial. Navarro Hnos SA | ASSIGNED PA | Sep 13, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.176/29 | 8 | ELYSIUSEUROPASL | Elysius Europa S.L | ASSIGNED PA | Nov 11, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.192/28 | 16 | SERVINFORMSA | Servinform S.A. | ASSIGNED PA | Sep 22, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.208/30 | 4 | SERVINFORMSA | Servinform S.A. | ASSIGNED PA | Sep 22, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.216/29 | 8 | REFRESCOIBERIA | Refresco Iberia | ASSIGNED PA | Dec 14, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.232/30 | 4 | CENTRALHIDROELECTRICACHIRA | Central Hidroelectrica Chira | ASSIGNED PA | Nov 23, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.236/30 | 4 | SISTEMASYCOMUNICDEVIGOSL | Sistemas y Comunic de Vigo SL | ASSIGNED PA | Apr 11, 2024 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.232.240/30 | 4 | Vodafone_ | Vodafone es | ASSIGNED PA | Sep 23, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77. | 512 | IPCOM-NET | Comunitel Global S.A. | ASSIGNED PA | Aug 6, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.236.0/24 | 256 | IPCOM-NET | Comunitel Global S.A. | ASSIGNED PA | Feb 15, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.24/29 | 8 | ALMAFRUTALMERIA | Almafrut Almeria S.L. | ASSIGNED PA | Feb 13, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.56/30 | 4 | TESROLPROPERTYSL | Tesrol Property SL | ASSIGNED PA | Feb 20, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.64/30 | 4 | COLEGIODEBERRIOOCHOA | Colegio de Berrio-Ochoa | ASSIGNED PA | Apr 30, 2021 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.88/30 | 4 | SERVICIOYMAQUINARIAARAGONES | unknown | ASSIGNED PA | Feb 19, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.96/30 | 4 | MURCIAPUESTASL | MURCIAPUESTASL | ASSIGNED PA | Jan 11, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.100/30 | 4 | MURCIAPUESTASL | MURCIAPUESTASL | ASSIGNED PA | Jan 11, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.124/30 | 4 | COEXPHAL | COEXPHAL | ASSIGNED PA | Mar 5, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.160/27 | 32 | BARCELODIVISIONCENTRAL | Barcelo Division Central | ASSIGNED PA | Mar 26, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.196/30 | 4 | OPENCHIPSOFTWARETECHNOLOGIESSL | Openchip & Software Technologies SL | ASSIGNED PA | Oct 10, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.200/29 | 8 | JORGEFERNANDEZCERAMICASSA | Jorge Fernandez Ceramicas SA | ASSIGNED PA | Mar 25, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.208/28 | 16 | LICAMPA_ | Licampa 1617 | ASSIGNED PA | Mar 25, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.236/30 | 4 | INDUSTRIASMURTRASA | Industrias Murtra S.A. | ASSIGNED PA | Feb 27, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.240/30 | 4 | AYUNTAMIENTODEGUIMAR | Ayuntamiento de Guimar | ASSIGNED PA | Mar 20, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.248/30 | 4 | REDHOSPITALARIARECOLETASSL | Red Hospitalaria Recoletas SL | ASSIGNED PA | Mar 20, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.237.252/30 | 4 | DEUTSCHETELEKOMGLOBALBUSINESSSOLUTIONSIBERIASLU | Deutsche Telekom Global Business Solutions Iberia SLU | ASSIGNED PA | May 6, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.0/29 | 8 | FLEXOGRAFICADELMEDITERRANEO | Flexografica del Mediterraneo | ASSIGNED PA | May 12, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.8/30 | 4 | ALCOAXARQUIALEVANTESL | Alcoaxarquia Levante SL | ASSIGNED PA | Mar 10, 2025 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.16/29 | 8 | DATALOGICSRLSUCURESPANA | Datalogic SRL Sucur España | ASSIGNED PA | Jan 21, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.32/29 | 8 | UNIVERSIDADLOYOLA | Universidad Loyola Andalucia | ASSIGNED PA | Jan 21, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.40/30 | 4 | EMENASA | EMENASA | ASSIGNED PA | Jan 21, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.48/30 | 4 | FRONTERASISTEMASDEESPANASL | Frontera Sistemas de Espa?a SL | ASSIGNED PA | Jan 24, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.52/30 | 4 | LABORATORIOSOVEJEROSA | Laboratorios Ovejero. S.A. | ASSIGNED PA | Jan 24, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.64/28 | 16 | TREUSL | Treu S.L | ASSIGNED PA | May 24, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.96/30 | 4 | MK2CINESSURSL | unknown | ASSIGNED PA | May 3, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.104/30 | 4 | LLEALSA | Lleal S.A. | ASSIGNED PA | May 13, 2026 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.120/30 | 4 | DUROFELGUERASA | unknown | ASSIGNED PA | May 9, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.128/29 | 8 | COOPERATIVACOCALNI | unknown | ASSIGNED PA | May 9, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.136/29 | 8 | COOPERATIVACOCALNI | unknown | ASSIGNED PA | May 9, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.144/30 | 4 | BORDADOSTECNIBORSL | unknown | ASSIGNED PA | May 9, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.156/30 | 4 | PARTIDOSOCIALISTAOBRESPANOL | Partido Socialista OBR Espanol | ASSIGNED PA | Nov 11, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.184/29 | 8 | RIUSA | RIUSA | ASSIGNED PA | Oct 7, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.216/30 | 4 | PEPCOESPANASLU | Pepco España S.L.U. | ASSIGNED PA | Feb 4, 2022 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.224/30 | 4 | INGESPORTHEALTHANDSPACONSULTINGSL | unknown | ASSIGNED PA | May 11, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.228/30 | 4 | EDUARDOALONSOGARCIA | Eduardo Alonso Garcia | ASSIGNED PA | May 30, 2024 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.240/29 | 8 | MASKOMOSL | Maskomo SL | ASSIGNED PA | Sep 13, 2023 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
| └ 77.225.239.248/30 | 4 | VIDDISTRIBUCIONESSL | unknown | ASSIGNED PA | May 11, 2018 | abuse@ via ES-AIRTEL-20061206 |
