Data as of Nov 7, 2026
8.220.32.0/19
No anonymizer space · no proxy exits in 30 daysAlibaba (US) Technology Co., Ltd. · space held by Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited
Announcements
Less specific
Covering announcements
| Prefix | Origin | Type | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 8.220.0.0/18 since Sep 2025 | AS45102 | Hosting | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited |
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 8.220.60.0/24 since Dec 2025 | AS45102 | Hosting | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | |
| 8.220.61.0/24 since Dec 2025 | AS45102 | Hosting | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited |
Network & registry
Origin network
AS45102
CN
- Name
- Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
- Type
- Hosting
- Registered
- Feb 1, 2008
- Domain
- alibabagroup.com
- Website
- alibabagroup.com/
- Industry
- Hosting and Cloud Provider
- Spamhaus ASN-DROP
- not listed
Routing timeline
Covering aggregate above, the prefix's own history below
Summary
Routing history
- Pattern
- Stable
- First seen
- Nov 2021
- Current origin since
- Sep 2025 · 1.2 yr
- Origin networks
- 1
RPKI
Route origin authorizations
| ROA prefix | ASN | Max len | Anchor | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 8.220.0.0/16 | AS45102 | /24 | APNIC | RPKI valid |
| 8.220.0.0/16 | AS134963 | /24 | APNIC | Another network |
| 8.208.0.0/12 | AS45102 | /15 | APNIC | Too specific |
| 8.208.0.0/12 | AS134963 | /15 | APNIC | Another network |
IRR
Route objects on the exact prefix
IRR inside
Route objects inside
| Prefix | Origin | Registry | Description | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.220.32.0/20 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.32.0/20 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.32.0/21 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.32.0/21 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.32.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.32.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.32.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.32.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.32.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.32.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.33.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.33.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.34.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.34.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.34.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.34.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.35.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.35.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.36.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.36.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.36.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.36.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.36.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.36.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.37.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.37.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.38.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.38.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.38.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.38.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.39.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.39.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.40.0/21 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.40.0/21 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.40.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.40.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.40.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.40.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.40.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.40.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.41.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.41.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.42.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.42.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.42.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.42.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.43.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.43.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.44.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.44.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.44.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.44.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.44.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.44.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.45.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.45.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.46.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.46.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.46.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.46.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.47.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.47.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.48.0/20 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.48.0/20 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.48.0/21 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.48.0/21 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.48.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.48.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.48.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.48.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.48.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.48.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.49.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.49.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.50.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.50.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.50.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.50.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.51.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.51.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.52.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.52.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.52.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.52.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.52.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.52.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.53.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.53.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.54.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.54.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.54.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.54.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.55.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.55.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.56.0/21 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.56.0/21 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.56.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.56.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.56.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.56.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.56.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.56.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.57.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.57.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.58.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.58.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.58.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.58.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.59.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.59.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.60.0/22 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.60.0/22 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.60.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.60.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.62.0/23 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.62.0/23 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.62.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.62.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.63.0/24 | AS45102 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
| 8.220.63.0/24 | AS134963 | APNIC | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | MAINT-ASEPL-SG | Jan 20, 2020 |
Whois
Registration for this announcement
- Range
- 8.
208. 0. 0/ 12 - Netname
- ASEPL-SG
- Registrant
- Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited
- Registrant country
- SG
- Organization
- Not stated by the registry
- Type
- ALLOCATED PORTABLE
- Created
- Not stated by the registry
- Updated
- Nov 9, 2023
- Maintainer
- APNIC-HM
- RIR
- APNIC
- Country
- SG
- Delegated
- Dec 1, 1992
- Status
- assigned
Report abuse
Abuse contact
- abuse@
alibaba-inc. com - Name
- ABUSE ASEPLSG
- Handle
- AA1926-AP