Data as of Nov 16, 2026
88.33.0.0/16
14 residential-proxy exits · 30 daysTelecom Italia S.p.A.
Residential-proxy exits
Proxy exits
14
0.02% of its addresses · 30 days
Always-on exits
1
7.1% of its exits
Spread
10 of 256
/24s with at least one exit
Providers
35
selling exits here
Oct 17, 2026 – Nov 15, 2026
Exits seen per day
1.8K observations
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 88.33.35.0/24 | 1 | 1 | |
| 88.33.220.0/24 | 0 | 3 | |
| 88.33.200.0/24 | 0 | 2 | |
| 88.33.223.0/24 | 0 | 2 | |
| 88.33.55.0/24 | 0 | 1 | |
| 88.33.58.0/24 | 0 | 1 | |
| 88.33.59.0/24 | 0 | 1 | |
| 88.33.102.0/24 | 0 | 1 | |
| 88.33.148.0/24 | 0 | 1 | |
| 88.33.202.0/24 | 0 | 1 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 2Extract
- Ake.net
- AnyIP
- BirdProxies
- BottingTools
- ByteProxies
- Byteful
- CliProxy
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- GSocks
- GonzoProxy
- IPOasis
- Infatica
- KocerRoxy
- LemonBright
- LightningProxies
- MangoProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovaProxy
- Proxiware
- Proxy-Seller
- ProxyEmpire
- ProxyHat
- Proxyma
- RainProxy
- Shifter
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalExclusive
- VitalProxy
Announcements
More specific
Announcements inside
| Prefix | Origin | Type | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 88.33.27.0/24 since Jul 2012 | AS20746 | Hosting | Telecom Italia S.p.A. |
Registrations in this block
The registry's network records over the announcement: those covering it, widest first, then every record inside it, under its parent.
| Range | Addresses | Netname | Holder | Type | Created | Abuse contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.32.0.0/11 | 2,097,152 | IT-INTERBUSINESS-20050930 | Telecom Italia S.p.A. (ORG-IA34-RIPE) · IT | ALLOCATED PA | Sep 30, 2005 | abuse@ |
| └ 88.33.47.168/30 | 4 | DECAFOODSRL | DE.CA Food SRL | ASSIGNED PA | Mar 11, 2024 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.172/30 | 4 | FANGOSRL | Fango SRL | ASSIGNED PA | Mar 17, 2026 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.176/29 | 8 | FERRETTISPA | Ferretti S.P.A. | ASSIGNED PA | Jan 4, 2024 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.184/30 | 4 | METALSERRAMENTIDITOSICARLOTIZIANOSNC | Metalserramenti di Tosi Carlo & Tiziano SNC | ASSIGNED PA | Jan 24, 2024 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.188/30 | 4 | COOMISOCCOOP | Coomi SOC Coop | ASSIGNED PA | Sep 25, 2018 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.192/30 | 4 | ACTIVENETWORK | ACTIVENETWORK | ASSIGNED PA | Jun 29, 2018 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.196/30 | 4 | SAMSRL | S.A.M. SRL | ASSIGNED PA | Jan 18, 2024 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.200/29 | 8 | RATIOCONSULTINGSRL | Ratio Consulting SRL | ASSIGNED PA | Mar 17, 2025 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.216/29 | 8 | ACTIVENETWORK | ACTIVENETWORK | ASSIGNED PA | Oct 20, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.224/30 | 4 | ITECHSOLUZIONISRL | Itech Soluzioni S.R.L. | ASSIGNED PA | Mar 13, 2024 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.228/30 | 4 | RICCIDUESRL | Ricci DUE S.R.L. | ASSIGNED PA | Mar 13, 2024 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.232/29 | 8 | CSTUILRAVENNA | C.S.T. UIL Ravenna | ASSIGNED PA | Feb 2, 2024 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.240/29 | 8 | DATAMANAGEMENTITALIASPA | Datamanagement Italia SPA | ASSIGNED PA | Nov 22, 2023 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.248/30 | 4 | OFFICINACOROMANODICOROMANOLUCAEMICHELESNC | Officina Coromano di Coromano Luca e Michele SNC | ASSIGNED PA | May 4, 2026 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.47.252/30 | 4 | AZIENDASERVIZIALLAPERSONARAVENNACERVIAERUSSI | Azienda Servizi Alla Persona Ravenna Cervia e Russi | ASSIGNED PA | Sep 14, 2018 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.0/29 | 8 | ITALCODESRL | Italcode SRL | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.8/29 | 8 | LENNOKSPA | Lennok SPA | ASSIGNED PA | Oct 14, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.16/29 | 8 | SANGALLOPALACEHOTELSRL | Sangallo Palace Hotel S.R.L. | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.24/29 | 8 | LAITSPA | Lait SPA | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.32/29 | 8 | PASQUISRL | Pasqui S.R.L. | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.40/29 | 8 | OMCSRL | O.M.C. S.R.L. | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.48/29 | 8 | IPERCARNISRL | Ipercarni SRL | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.64/28 | 16 | FINITALIASRL | Finitalia SRL | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.88/29 | 8 | IPERCARNISRL | Ipercarni SRL | ASSIGNED PA | Oct 14, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.96/29 | 8 | COSTRUZIONIASSEMBLAGGIMETALMECCANICICAMSRL | Costruzioni Assemblaggi Metalmeccanici C.A.M. SRL | ASSIGNED PA | Mar 16, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.104/29 | 8 | SCBSRL | S.C.B. S.R.L. | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.112/29 | 8 | BANCADIVITERBOCREDITOCOOPE | Banca di Viterbo Credito Coope | ASSIGNED PA | Jan 25, 2006 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.120/29 | 8 | POLIZIASISTATO | Polizia SI Stato | ASSIGNED PA | Mar 13, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.128/29 | 8 | ROMANELLIMOTOSRL | Romanelli Moto SRL | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.136/29 | 8 | INTERNETWORKSRL | Internetwork SRL | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.144/29 | 8 | PROMASRL | Proma SRL | ASSIGNED PA | Jul 23, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.152/29 | 8 | ROMA1EDPSPA | Roma 1 EDP S.P.A. | ASSIGNED PA | Dec 15, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.160/29 | 8 | ALITEGROUPSRL | Alite Group SRL | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.168/29 | 8 | IVIAGGIDELPERIGEOSRL | I Viaggi del Perigeo S.R.L. | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.176/29 | 8 | SEASSPA | Seas S.P.A. | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.184/29 | 8 | IMETSPA | Imet SPA | ASSIGNED PA | Oct 13, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.192/29 | 8 | SOCIETAAGRICOLASGARAVATTILANDCONSORTILEARL | Societa' Agricola Sgaravatti Land Consortile A.R.L. | ASSIGNED PA | Oct 15, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.200/29 | 8 | MAGGIOLISPA | Maggioli SPA | ASSIGNED PA | Oct 15, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.208/30 | 4 | AGRICOLAQUERCIABELLASPA | Agricola Querciabella SPA | ASSIGNED PA | Oct 27, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.212/30 | 4 | RSCOMPONENTSSPA | RS Components SPA | ASSIGNED PA | Oct 27, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.224/29 | 8 | MISTERARCSRL | Misterarc S.R.L. | ASSIGNED PA | Jan 17, 2006 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.232/29 | 8 | SEMSPASORGENTIEMILIANE | S.E.M. SPA Sorgenti Emiliane | ASSIGNED PA | Oct 17, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.240/29 | 8 | REGIONELAZIO | Regione Lazio | ASSIGNED PA | Mar 16, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.48.248/29 | 8 | ENTEAUTONOMODELFLUMENDOSA | Ente Autonomo del Flumendosa | ASSIGNED PA | Oct 17, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.16/29 | 8 | TELINETWORKSPA | Teli Network SPA | ASSIGNED PA | Oct 17, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.24/29 | 8 | TELINETWORKSPA | Teli Network SPA | ASSIGNED PA | Oct 17, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.40/29 | 8 | SERICDIFRANCOBARELCSAS | Seric di Franco Barel C. SAS | ASSIGNED PA | Oct 17, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.48/29 | 8 | HESASPA | Hesa SPA | ASSIGNED PA | Mar 13, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.56/29 | 8 | LITOSUDSRL | Litosud SRL | ASSIGNED PA | Oct 9, 2009 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.72/29 | 8 | CISLUNIONESINDACALETERRITOR | Cisl Unione Sindacale Territor | ASSIGNED PA | Dec 27, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.80/29 | 8 | DEXIACREDIOPSOCIETAPERAZIONI | Dexia Crediop Societa PER Azioni | ASSIGNED PA | Mar 16, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.88/29 | 8 | ANCITELSPA | Ancitel SPA | ASSIGNED PA | Apr 30, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.96/29 | 8 | NCITELSPA | Ancitel SPA | ASSIGNED PA | May 10, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.112/29 | 8 | COMUNEDIPULA | COMUNEDIPULA | ASSIGNED PA | Mar 16, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.120/29 | 8 | FIMMOMSRL | Fimmom SRL | ASSIGNED PA | Oct 17, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.128/29 | 8 | NICOLAUSHOTELSGESTIONIROMASRL | Nicolaus Hotels Gestioni Roma SRL | ASSIGNED PA | Mar 13, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.136/29 | 8 | ENGICOSRL | Engi Co SRL | ASSIGNED PA | Apr 30, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.144/29 | 8 | IZARVIAGGISRL | Mizar Viaggi SRL | ASSIGNED PA | May 10, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.152/29 | 8 | ECNOMARKETSRL | Tecnomarket SRL | ASSIGNED PA | Jun 12, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.160/29 | 8 | HERTZITALIANASPA | Hertz Italiana SPA | ASSIGNED PA | Jul 19, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.168/29 | 8 | MICHELANGELOSPA | Michelangelo S.P.A. | ASSIGNED PA | Oct 29, 2009 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.184/29 | 8 | BIOMEDICAFOSCAMAINDUSTRIACHIMICOFARMACEUTICASPA | Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica SPA | ASSIGNED PA | Jul 25, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.192/29 | 8 | ESPRESSAROMASPA | Espressaroma SPA | ASSIGNED PA | Feb 8, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.200/29 | 8 | INNOVAZIONETECNOLOGICAEUROMEDIASRL | Innovazione Tecnologica Euromedia S.R.L. | ASSIGNED PA | Feb 8, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.208/29 | 8 | CISLSERVIZITERAMOSRL | Cisl Servizi Teramo SRL | ASSIGNED PA | Mar 13, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.216/29 | 8 | LASIRIOIMMOBILIARESRL | La Sirio Immobiliare S.R.L. | ASSIGNED PA | Jul 26, 2006 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.232/29 | 8 | DUETTIITALIASRL | Duetti Italia SRL | ASSIGNED PA | Nov 6, 2009 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.49.248/29 | 8 | LIDLITALIASRL | Lidl Italia SRL | ASSIGNED PA | Nov 25, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.24/30 | 4 | COLLEGIODEIGEOMETRIDELLAPROVINCIADIFROSINONE | Collegio DEI Geometri Della Provincia di Frosinone | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.36/30 | 4 | STEMMASOLUTIONSSOCIETAARESPONSABILITALIMITATA | Stemma Solutions - Societa' A Responsabilita' Limitata | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.40/29 | 8 | XPROSRL | X Pro SRL | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.48/29 | 8 | GREENCALLSRL | Green Call S.R.L. | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.72/30 | 4 | MOVIMENTAZIONEDEPOSITOMERCISRL | Movimentazione Deposito Merci SRL. | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.88/30 | 4 | DEMINSRL | De MIN SRL | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.100/30 | 4 | CANTIANISRL | Cantiani SRL | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.104/30 | 4 | ACQUEDOTTODELFIORASPA | Acquedotto del Fiora S.P.A. | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.128/30 | 4 | COMERSRL | CO.ME.R. SRL | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.136/29 | 8 | CANTIEREGALLIDESIGNSRL | Cantiere Galli Design SRL | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.144/28 | 16 | TELECOMITALIASPA | Telecom Italia SPA | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.176/30 | 4 | CANCIELLOSRL | Canciello S.R.L. | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.192/29 | 8 | BARBONILATINASRL | Barboni Latina S.R.L. | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.204/30 | 4 | COMUNEDICIAMPINO | Comune di Ciampino | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.208/29 | 8 | COCCIADEANGELISEASSOCIATISTUDIOLEGALEETRIBUTARIO | Coccia,de Angelis e Associati Studio Legale e Tributario | ASSIGNED PA | Feb 18, 2016 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.216/30 | 4 | COMUNEDICASTELNUOVODIPORTO | Comune di Castelnuovo di Porto | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.220/30 | 4 | CLINICHEMODERNESOCARL | Cliniche Moderne SOC.A R.L. | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.224/29 | 8 | ZUMAROMESRL | Zuma (Rome) S.R.L. | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.232/29 | 8 | MINISTERODIFESACOMANDOGENERALEARMACARABINIERI | Ministero Difesa Comando Generale Arma Carabinieri | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.50.244/30 | 4 | LINKTHINKSRL | Link & Think SRL | ASSIGNED PA | Jul 25, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.0/29 | 8 | SILYSIAMONTSPA | Silysiamont SPA | ASSIGNED PA | Oct 20, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.8/29 | 8 | TELECOMITALIASPA | Telecom Italia SPA | ASSIGNED PA | Feb 10, 2006 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.32/29 | 8 | DAYCOEUROPESRLASOCIOUNICO | Dayco Europe SRL A Socio Unico | ASSIGNED PA | Mar 13, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.40/29 | 8 | COMUNEDITERMOLI | Comune di Termoli | ASSIGNED PA | Oct 24, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.48/29 | 8 | ADNKRONOS | ADN Kronos | ASSIGNED PA | Mar 16, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.56/29 | 8 | DAYCOEUROPESRLASOCIOUNICO | Dayco Europe SRL A Socio Unico | ASSIGNED PA | Apr 30, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.64/29 | 8 | KEMIHOSPITALSRL | Kemihospital SRL | ASSIGNED PA | Oct 20, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.72/29 | 8 | FASDIDARCANGELONECSRL | FAS di D Arcangelo N e C SRL | ASSIGNED PA | Mar 13, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.80/28 | 16 | MUTUIONLINESPA | Mutuionline SPA | ASSIGNED PA | Oct 21, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.96/29 | 8 | COMUNEDITERMOLI | Comune di Termoli | ASSIGNED PA | Oct 24, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.104/29 | 8 | COMUNEDITERMOLI | Comune di Termoli | ASSIGNED PA | Mar 13, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.112/29 | 8 | NUOVAPRIMASRL | Nuova Prima S.R.L. | ASSIGNED PA | Jun 28, 2006 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.128/29 | 8 | COMUNEDITERMOLI | Comune di Termoli | ASSIGNED PA | Oct 24, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.136/29 | 8 | COMUNEDITERMOLI | Comune di Termoli | ASSIGNED PA | Oct 24, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.144/29 | 8 | COMUNEDITERMOLI | Comune di Termoli | ASSIGNED PA | Oct 24, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.160/29 | 8 | DELLOIACONOTRASPORTISRL | Dello Iacono Trasporti SRL | ASSIGNED PA | Oct 24, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.168/29 | 8 | FAISTSANGROSRL | Faist Sangro S.R.L. | ASSIGNED PA | Oct 24, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.176/29 | 8 | REGIONELAZIO | Regione Lazio | ASSIGNED PA | Mar 13, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.184/29 | 8 | ITAGASAMBIENTESRL | Itagas Ambiente S.R.L. | ASSIGNED PA | Oct 24, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.192/29 | 8 | ITAGASAMBIENTESRL | Itagas Ambiente S.R.L. | ASSIGNED PA | Oct 21, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.208/30 | 4 | AMMINISTRAZIONEPROVINCIALEDIVITERBO | Amministrazione Provinciale di Viterbo | ASSIGNED PA | Mar 13, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.216/29 | 8 | AMMINISTRAZIONEPROVINCIALEDIVITERBO | Amministrazione Provinciale di Viterbo | ASSIGNED PA | Jul 25, 2007 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.224/29 | 8 | PERSEOSRL | Perseo SRL | ASSIGNED PA | Oct 21, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.232/29 | 8 | NEPTUNIASRL | Neptunia SRL | ASSIGNED PA | Oct 20, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.51.240/28 | 16 | MIMTMIMTCOTELECOMITALIA | Mimt Mimt C/O Telecom Italia | ASSIGNED PA | Apr 28, 2015 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.0/28 | 16 | MIMTMIMTCOTELECOMITALIA | Mimt Mimt C/O Telecom Italia | ASSIGNED PA | Apr 28, 2015 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.16/29 | 8 | EDIZIONISTARCOMICSSRL | Edizioni Star Comics SRL | ASSIGNED PA | Nov 22, 2019 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.24/30 | 4 | CHIAVACCIROBERTA | Chiavacci Roberta | ASSIGNED PA | Nov 18, 2019 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.28/30 | 4 | INTESASANPAOLOSPA | Intesa Sanpaolo S.P.A. | ASSIGNED PA | Jul 2, 2025 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.36/30 | 4 | COOPCENTROITALIASOCIETACOOPERATIVA | Coop Centro Italia Societa Cooperativa | ASSIGNED PA | Nov 22, 2019 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.40/29 | 8 | FINLEONARDOSPA | Finleonardo S.P.A. | ASSIGNED PA | Oct 20, 2005 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.48/30 | 4 | CONFAGRICOLTURAUMBRIASERVIZISRL | Confagricoltura Umbria Servizi S.R.L. | ASSIGNED PA | Jan 3, 2025 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.52/30 | 4 | TURISMOSRL | Turismo S.R.L. | ASSIGNED PA | Jan 25, 2023 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.56/30 | 4 | CARATSOCCOOPARL | CA.RA.T. SOC Coop. A R.L. | ASSIGNED PA | Oct 27, 2017 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.60/30 | 4 | COOPERATIVAPRODUTTORICARNECOLTIVATORIDIRETTISNICOLOSOCIETACOOPERATIVAAGRICOLA | Cooperativa Produttori Carne Coltivatori Diretti S. Nicolo' Societa' Cooperativa Agricola | ASSIGNED PA | Oct 16, 2020 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.64/30 | 4 | BOCCIROBERTO | Bocci Roberto | ASSIGNED PA | Jun 17, 2020 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.68/30 | 4 | TERNANASOCCORSOSRL | Ternana Soccorso S.R.L. | ASSIGNED PA | Jan 16, 2019 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.72/29 | 8 | PUNTOZEROSCARL | Puntozero S.C.A R.L. | ASSIGNED PA | Jun 12, 2024 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.80/29 | 8 | PUNTOZEROSCARL | Puntozero S.C.A R.L. | ASSIGNED PA | Jan 18, 2024 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.92/30 | 4 | ANTANOGROUPSRL | Antano Group SRL | ASSIGNED PA | Aug 25, 2017 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.96/30 | 4 | INTESASANPAOLOSPA | Intesa Sanpaolo S.P.A. | ASSIGNED PA | Jan 2, 2024 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.100/30 | 4 | CONFAGRICOLTURAUMBRIASERVIZISRL | Confagricoltura Umbria Servizi S.R.L. | ASSIGNED PA | Jan 3, 2025 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.120/29 | 8 | EUROPCARINTERNATIONALSASU | Europcar International S.A.S.U. | ASSIGNED PA | Sep 14, 2018 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.128/30 | 4 | TRASIMENOANTINCENDISNCDIALBERTONILBARTOCCINIG | Trasimeno Antincendi S.N.C. di Albertoni L. & Bartoccini G. | ASSIGNED PA | Jun 22, 2022 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
| └ 88.33.52.132/30 | 4 | PADRINIFCHIENNIECAMPANIASSNISNC | Padrini F.,CHIENNI e Campani ASS.NI SNC | ASSIGNED PA | Jul 11, 2017 | abuse@ via IT-INTERBUSINESS-20050930 |
