Data as of Nov 3, 2026
Autonomous system
AS10036
DLIVE
Announces 840,448 addresses in 475 prefixes. 11 of them are anonymizer space (all VPN) in 9 prefixes: <0.01% of what it announces.
2 VPN servers
Type
Internet provider
KR
Operators · brokers · owners leasing
2 · 0 · 0
Proxy activity, 30 days
2.6K exits
Announced prefixes
| Prefix | Type | Anonymizer addresses | Operator | Proxy exits | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.138.224.0/23 since Jul 2017 | Residential | ||||
| 14.138.226.0/23 since Jul 2017 | Residential | 28 | |||
| 14.138.228.0/22 since Jul 2017 | Residential | ||||
| 14.138.232.0/22 since Mar 2018 | Residential | ||||
| 14.138.245.0/24 since Oct 2020 | Residential | ||||
| 14.138.246.0/24 since Oct 2020 | Residential | ||||
| 14.138.247.0/24 since Mar 2018 | Residential | ||||
| 14.138.248.0/21 since Sep 2017 | Residential | 4 | |||
| 49.1.0.0/17 since Feb 2012 | Residential | 2<0.01%VPN | VPN servicesoperated by VPN Gate | 117 8 always on | |
| 49.1.128.0/20 since Feb 2012 | Residential | 13 1 always on | |||
| 49.1.144.0/20 since Apr 2012 | Residential | 16 2 always on | |||
| 49.1.160.0/19 since Apr 2012 | Residential | 10 1 always on | |||
| 49.1.192.0/21 since Nov 2012 | Residential | 6 | |||
| 49.1.200.0/21 since Dec 2012 | Residential | 10 | |||
| 49.1.208.0/21 since Sep 2012 | Residential | 1 | |||
| 49.1.220.0/22 since Aug 2012 | Residential | 2 | |||
| 49.1.228.0/22 since Apr 2012 | Residential | 3 | |||
| 49.1.232.0/21 since Mar 2012 | Residential | ||||
| 49.1.240.0/22 since Feb 2012 | Residential | 3 2 always on | |||
| 49.1.244.0/23 since Apr 2012 | Residential | ||||
| 49.1.246.0/23 since Jul 2012 | Residential | 1 | |||
| 49.1.248.0/22 since Jul 2012 | Residential | ||||
| 49.1.252.0/23 since Jul 2012 | Residential | ||||
| 49.1.254.0/24 since Jun 2011 | Residential | 1 | |||
| 49.1.255.0/24 since Oct 2011 | Residential | 1 | |||
| 58.140.0.0/24 since Feb 2014 | Residential | ||||
| 58.140.1.0/24 since Jun 2014 | Residential | ||||
| 58.140.2.0/23 since Mar 2014 | Residential | ||||
| 58.140.4.0/22 since Mar 2014 | Residential | ||||
| 58.140.8.0/21 since Feb 2014 | Residential | 14 2 always on | |||
| 58.140.16.0/20 since Feb 2014 | Residential | 21 2 always on | |||
| 58.140.32.0/24 since Feb 2014 | Residential | 1 | |||
| 58.140.33.0/24 since Jun 2014 | Residential | ||||
| 58.140.34.0/23 since Jul 2014 | Residential | ||||
| 58.140.36.0/23 since Aug 2014 | Residential | 1 | |||
| 58.140.38.0/24 since Jul 2018 | Residential | 1 1 always on | |||
| 58.140.39.0/24 since Mar 2016 | Residential | ||||
| 58.140.40.0/21 since Feb 2014 | Residential | 11 | |||
| 58.140.48.0/21 since Mar 2015 | Residential | 3 | |||
| 58.140.56.0/21 since Mar 2015 | Residential | 5 | |||
| 58.140.65.0/24 since Jun 2014 | Residential | ||||
| 58.140.66.0/23 since Jul 2014 | Residential | 1 | |||
| 58.140.68.0/22 since Oct 2014 | Residential | 2 | |||
| 58.140.72.0/21 since Jan 2015 | Residential | 4 | |||
| 58.140.80.0/21 since Mar 2015 | Residential | 7 1 always on | |||
| 58.140.92.0/22 since Jul 2015 | Residential | ||||
| 58.140.100.0/22 since Jan 2013 | Residential | ||||
| 58.140.104.0/22 since Jan 2013 | Residential | ||||
| 58.140.108.0/22 since Jan 2013 | Residential | 1 | |||
| 58.140.112.0/22 since Jan 2013 | Residential | ||||
| 58.140.116.0/22 since Jan 2013 | Residential | ||||
| 58.140.120.0/22 since Apr 2014 | Residential | 3 | |||
| 58.140.124.0/22 since May 2014 | Residential | 1 | |||
| 58.140.128.0/24 since Feb 2013 | Residential | ||||
| 58.140.129.0/24 since Jan 2013 | Residential | ||||
| 58.140.130.0/23 since Jul 2005 | Residential | ||||
| 58.140.132.0/22 since Jul 2005 | Residential | 4 1 always on | |||
| 58.140.136.0/21 since Jul 2005 | Residential | 10 | |||
| 58.140.144.0/20 since Jul 2005 | Residential | 7 | |||
| 58.140.160.0/20 since Jul 2005 | Residential | 13 2 always on | |||
| 58.140.176.0/22 since Jul 2005 | Residential | 1 | |||
| 58.140.180.0/22 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 58.140.184.0/21 since Feb 2014 | Residential | 13 1 always on | |||
| 58.140.192.0/20 since Feb 2014 | Residential | 11 1 always on | |||
| 58.140.208.0/23 since Aug 2015 | Residential | 69 6 always on | |||
| 58.140.210.0/23 since Aug 2016 | Residential | 207 6 always on | |||
| 58.140.212.0/23 since Sep 2015 | Residential | 9 | |||
| 58.140.214.0/23 since Nov 2015 | Residential | 1 | |||
| 58.140.216.0/23 since Dec 2015 | Residential | 1 | |||
| 58.140.220.0/23 since Jan 2016 | Residential | ||||
| 58.140.222.0/23 since Feb 2016 | Residential | 10.20%VPN | VPN servicesoperated by VPN Gate | 2 | |
| 58.140.224.0/19 since Feb 2014 | Residential | 25 1 always on | |||
| 58.141.0.0/20 since Feb 2014 | Residential | 13 | |||
| 58.141.16.0/22 since Feb 2015 | Residential | 2 2 always on | |||
| 58.141.20.0/22 since Mar 2015 | Residential | ||||
| 58.141.24.0/22 since Feb 2014 | Residential | ||||
| 58.141.28.0/23 since Jan 2015 | Residential | ||||
| 58.141.30.0/23 since Jan 2015 | Residential | ||||
| 58.141.32.0/20 since Feb 2014 | Residential | 10 | |||
| 58.141.48.0/23 since Feb 2015 | Residential | 1 | |||
| 58.141.50.0/23 since May 2015 | Residential | ||||
| 58.141.52.0/24 since Oct 2018 | Residential | ||||
| 58.141.53.0/24 since Mar 2016 | Residential | 1 | |||
| 58.141.54.0/24 since Apr 2015 | Residential | ||||
| 58.141.55.0/24 since Apr 2015 | Residential | ||||
| 58.141.56.0/21 since Feb 2014 | Residential | ||||
| 58.141.64.0/20 since Nov 2009 | Residential | 7 1 always on | |||
| 58.141.80.0/22 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 58.141.96.0/22 since May 2020 | Residential | 3 | |||
| 58.141.100.0/22 since May 2020 | Residential | 6 1 always on | |||
| 58.141.104.0/22 since May 2020 | Residential | 8 1 always on | |||
| 58.141.108.0/22 since Oct 2021 | Residential | 4 | |||
| 58.141.134.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 58.141.136.0/21 since Nov 2009 | Residential | 5 1 always on | |||
| 58.141.144.0/20 since Nov 2009 | Residential | 14 | |||
| 58.141.160.0/19 since Nov 2009 | Residential | 11 1 always on | |||
| 58.141.192.0/21 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 58.141.200.0/22 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 58.141.204.0/23 since Jun 2013 | Residential | 2 | |||
| 58.141.206.0/23 since Oct 2013 | Residential | 4 1 always on | |||
| 58.141.208.0/21 since Feb 2016 | Residential | 6 1 always on | |||
| 58.141.216.0/21 since Feb 2016 | Residential | 7 1 always on | |||
| 58.141.224.0/22 since Jul 2013 | Residential | 3 | |||
| 58.141.228.0/22 since Jul 2013 | Residential | 1 | |||
| 58.141.236.0/22 since Oct 2013 | Residential | 3 | |||
| 58.141.240.0/22 since Oct 2013 | Residential | 3 1 always on | |||
| 58.141.248.0/22 since Jan 2014 | Residential | 2 | |||
| 58.141.252.0/23 since Feb 2014 | Residential | ||||
| 58.141.254.0/24 since Dec 2014 | Residential | ||||
| 58.141.255.0/24 since Oct 2014 | Residential | ||||
| 58.142.0.0/21 since Jul 2016 | Residential | 6 | |||
| 58.142.8.0/21 since Aug 2016 | Residential | 5 | |||
| 58.142.16.0/21 since Sep 2016 | Residential | 8 | |||
| 58.142.24.0/21 since Sep 2016 | Residential | 8 | |||
| 58.142.32.0/21 since Feb 2013 | Residential | 9 1 always on | |||
| 58.142.40.0/21 since Feb 2013 | Residential | 7 | |||
| 58.142.48.0/22 since Feb 2013 | Residential | 5 1 always on | |||
| 58.142.52.0/23 since Feb 2013 | Residential | ||||
| 58.142.54.0/23 since Jan 2013 | Residential | 1 | |||
| 58.142.56.0/23 since Jan 2013 | Residential | ||||
| 58.142.58.0/23 since Jan 2013 | Residential | 4 | |||
| 58.142.60.0/23 since Jan 2013 | Residential | 2 | |||
| 58.142.62.0/23 since Jan 2013 | Residential | 1 | |||
| 58.142.64.0/21 since Jun 2005 | Residential | 6 | |||
| 58.142.72.0/22 since Jun 2005 | Residential | ||||
| 58.142.76.0/23 since Jun 2005 | Residential | 1 | |||
| 58.142.78.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 58.142.80.0/20 since Nov 2009 | Residential | 8 | |||
| 58.142.96.0/21 since Apr 2010 | Residential | 7 | |||
| 58.142.104.0/22 since Feb 2013 | Residential | 11 1 always on | |||
| 58.142.108.0/22 since Jan 2013 | Residential | 3 | |||
| 58.142.112.0/21 since May 2010 | Residential | 7 | |||
| 58.142.120.0/22 since Jun 2010 | Residential | ||||
| 58.142.128.0/18 since Nov 2009 | Residential | 32 2 always on | |||
| 58.142.192.0/19 since Nov 2009 | Residential | 19 2 always on | |||
| 58.142.224.0/22 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 58.142.228.0/22 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 58.142.232.0/21 since Aug 2020 | Residential | 5 1 always on | |||
| 58.142.240.0/21 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 58.142.248.0/21 since Jul 2005 | Residential | 2 | |||
| 58.143.0.0/17 since Jun 2005 | Residential | 79 5 always on | |||
| 58.143.115.0/24 since Oct 2021 | Residential | 1 | |||
| 58.143.128.0/21 since Jun 2005 | Residential | 2 | |||
| 58.143.136.0/22 since Jun 2005 | Residential | 1 | |||
| 58.143.140.0/23 since Jun 2005 | Residential | ||||
| 58.143.142.0/23 since Aug 2005 | Residential | ||||
| 58.143.144.0/20 since Aug 2005 | Residential | 13 1 always on | |||
| 58.143.160.0/21 since Mar 2016 | Residential | 1 | |||
| 58.143.168.0/21 since Mar 2016 | Residential | 8 | |||
| 58.143.176.0/21 since Mar 2016 | Residential | 9 | |||
| 58.143.184.0/21 since Mar 2016 | Residential | 21 2 always on | |||
| 58.143.192.0/21 since Mar 2016 | Residential | ||||
| 58.143.200.0/23 since Dec 2025 | Residential | ||||
| 58.143.200.0/24 since Mar 2016 | Residential | ||||
| 58.143.202.0/24 since Feb 2016 | Residential | ||||
| 58.143.203.0/24 since Feb 2016 | Residential | 1 | |||
| 58.143.204.0/24 since Feb 2016 | Residential | ||||
| 58.143.205.0/24 since Nov 2007 | Residential | ||||
| 58.143.206.0/23 since Feb 2016 | Residential | 2 | |||
| 58.143.208.0/22 since Aug 2005 | Residential | 1 | |||
| 58.143.212.0/22 since Nov 2009 | Residential | 5 | |||
| 58.143.216.0/21 since Nov 2009 | Residential | 5 | |||
| 58.143.224.0/20 since Nov 2009 | Residential | 3 | |||
| 58.143.240.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 58.143.242.0/24 since Jul 2005 | Residential | ||||
| 58.143.243.0/24 since Jul 2005 | Residential | ||||
| 58.143.244.0/22 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 58.143.248.0/21 since Nov 2009 | Residential | 10 1 always on | |||
| 61.247.128.0/19 since Nov 2009 | Residential | 22 | |||
| 61.252.96.0/19 since Nov 2009 | Residential | 18 | |||
| 101.235.0.0/17 since Feb 2012 | Residential | 1<0.01%VPN | VPN servicesoperated by VPN Gate | 91 11 always on | |
| 101.235.128.0/21 since Feb 2012 | Residential | 4 | |||
| 101.235.136.0/21 since Apr 2012 | Residential | 6 2 always on | |||
| 101.235.144.0/21 since Jun 2012 | Residential | 1 1 always on | |||
| 101.235.152.0/21 since Jul 2012 | Residential | 8 | |||
| 101.235.160.0/20 since Apr 2012 | Residential | 15 1 always on | |||
| 101.235.192.0/24 since Dec 2018 | Residential | ||||
| 101.235.193.0/24 since Apr 2012 | Residential | ||||
| 101.235.194.0/23 since May 2016 | Residential | ||||
| 101.235.200.0/22 since Apr 2016 | Residential | 1 | |||
| 101.235.204.0/22 since Mar 2016 | Residential | ||||
| 101.235.212.0/22 since May 2016 | Residential | 1 | |||
| 101.235.216.0/23 since Aug 2016 | Residential | ||||
| 101.235.218.0/23 since Aug 2016 | Residential | ||||
| 101.235.220.0/23 since Aug 2016 | Residential | ||||
| 101.235.222.0/24 since Oct 2016 | Residential | ||||
| 101.235.223.0/24 since Oct 2016 | Residential | 4 1 always on | |||
| 101.235.224.0/21 since Mar 2016 | Residential | 1 | |||
| 101.235.232.0/22 since Oct 2016 | Residential | ||||
| 101.235.236.0/23 since Oct 2016 | Residential | 1 | |||
| 101.235.238.0/23 since Oct 2016 | Residential | 2 | |||
| 101.235.240.0/22 since Oct 2016 | Residential | 9 | |||
| 101.235.244.0/23 since Nov 2016 | Residential | ||||
| 101.235.246.0/24 since Nov 2016 | Residential | ||||
| 101.235.247.0/24 since Jan 2017 | Residential | ||||
| 101.235.248.0/23 since Dec 2016 | Residential | ||||
| 101.235.250.0/23 since Mar 2017 | Residential | ||||
| 101.235.252.0/23 since May 2017 | Residential | 7 | |||
| 101.235.254.0/24 since Jul 2017 | Residential | ||||
| 101.235.255.0/24 since May 2017 | Residential | ||||
| 103.23.80.0/23 since Jul 2012 | Residential | ||||
| 103.23.82.0/23 since Aug 2016 | Residential | ||||
| 112.214.0.0/20 since Sep 2019 | Residential | 14 1 always on | |||
| 112.214.20.0/22 since Apr 2009 | Residential | 3 1 always on | |||
| 112.214.24.0/22 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 112.214.29.0/24 since Jul 2026 | Residential | ||||
| 112.214.32.0/24 since Feb 2013 | Residential | ||||
| 112.214.33.0/24 since Feb 2013 | Residential | ||||
| 112.214.34.0/24 since Feb 2013 | Residential | 10.39%VPN | VPN servicesoperated by VPN Gate | 1 1 always on | |
| 112.214.35.0/24 since Feb 2013 | Residential | ||||
| 112.214.36.0/24 since Feb 2013 | Residential | ||||
| 112.214.37.0/24 since Feb 2013 | Residential | 1 | |||
| 112.214.38.0/24 since Feb 2013 | Residential | ||||
| 112.214.39.0/24 since Feb 2013 | Residential | ||||
| 112.214.40.0/21 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 112.214.48.0/22 since Mar 2009 | Residential | ||||
| 112.214.52.0/22 since Nov 2009 | Residential | 4 1 always on | |||
| 112.214.56.0/22 since Apr 2009 | Residential | 5 1 always on | |||
| 112.214.60.0/23 since Mar 2009 | Residential | 7 | |||
| 112.214.62.0/23 since Mar 2009 | Residential | 3 | |||
| 112.214.64.0/21 since Aug 2022 | Residential | 4 | |||
| 112.214.72.0/22 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 112.214.76.0/22 since Jul 2009 | Residential | 1 | |||
| 112.214.80.0/22 since Jul 2009 | Residential | 5 3 always on | |||
| 112.214.84.0/22 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 112.214.88.0/22 since Nov 2009 | Residential | 7 | |||
| 112.214.92.0/22 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 112.214.96.0/22 since Aug 2009 | Residential | 2 | |||
| 112.214.100.0/22 since Sep 2009 | Residential | 3 | |||
| 112.214.108.0/22 since Nov 2009 | Residential | 6 1 always on | |||
| 112.214.112.0/21 since Sep 2009 | Residential | 3 | |||
| 112.214.120.0/21 since Oct 2009 | Residential | 7 | |||
| 112.214.128.0/22 since Oct 2009 | Residential | 4 1 always on | |||
| 112.214.132.0/22 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 112.214.136.0/22 since Nov 2009 | Residential | 8 | |||
| 112.214.140.0/22 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 112.214.144.0/22 since Nov 2009 | Residential | 5 | |||
| 112.214.148.0/22 since Dec 2009 | Residential | 3 | |||
| 112.214.152.0/22 since Dec 2009 | Residential | 2 | |||
| 112.214.156.0/22 since Dec 2009 | Residential | 2 1 always on | |||
| 112.214.160.0/19 since Dec 2009 | Residential | 30 3 always on | |||
| 112.214.192.0/19 since Dec 2009 | Residential | 24 4 always on | |||
| 112.214.224.0/21 since Oct 2021 | Residential | 3 | |||
| 112.214.232.0/22 since Jan 2010 | Residential | 3 | |||
| 112.214.236.0/22 since Mar 2010 | Residential | ||||
| 112.214.240.0/21 since Feb 2010 | Residential | 9 1 always on | |||
| 112.214.248.0/23 since Nov 2024 | Residential | 4 | |||
| 112.214.250.0/23 since May 2010 | Residential | ||||
| 112.214.252.0/24 since Oct 2009 | Residential | 1 | |||
| 112.214.253.0/24 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 112.214.254.0/24 since May 2009 | Residential | ||||
| 112.214.255.0/24 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 114.30.0.0/19 since Nov 2009 | Residential | 16 1 always on | |||
| 118.176.0.0/21 since Nov 2009 | Residential | 5 | |||
| 118.176.8.0/21 since Nov 2009 | Residential | 7 1 always on | |||
| 118.176.16.0/21 since Oct 2014 | Residential | 14 2 always on | |||
| 118.176.24.0/22 since Dec 2014 | Residential | ||||
| 118.176.28.0/23 since Nov 2014 | Residential | 1 | |||
| 118.176.30.0/23 since Dec 2014 | Residential | ||||
| 118.176.32.0/21 since Jul 2015 | Residential | ||||
| 118.176.40.0/21 since Jul 2015 | Residential | 3 | |||
| 118.176.48.0/20 since Nov 2009 | Residential | 9 1 always on | |||
| 118.176.64.0/22 since Jan 2008 | Residential | 5 | |||
| 118.176.68.0/22 since Nov 2009 | Residential | 5 | |||
| 118.176.72.0/21 since Mar 2008 | Residential | 5 | |||
| 118.176.80.0/20 since Nov 2009 | Residential | 20 2 always on | |||
| 118.176.96.0/19 since Nov 2009 | Residential | 20 | |||
| 118.176.128.0/23 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 118.176.130.0/23 since Mar 2008 | Residential | ||||
| 118.176.132.0/22 since Nov 2009 | Residential | 11 1 always on | |||
| 118.176.136.0/21 since Nov 2009 | Residential | 15 1 always on | |||
| 118.176.144.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 118.176.146.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 118.176.148.0/24 since Mar 2008 | Residential | ||||
| 118.176.149.0/24 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 118.176.150.0/24 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 118.176.151.0/24 since Apr 2008 | Residential | 2 | |||
| 118.176.152.0/23 since Feb 2014 | Residential | ||||
| 118.176.154.0/24 since Feb 2014 | Residential | ||||
| 118.176.155.0/24 since Feb 2014 | Residential | 2 | |||
| 118.176.156.0/24 since Aug 2018 | Residential | ||||
| 118.176.157.0/24 since Aug 2018 | Residential | 2 2 always on | |||
| 118.176.158.0/24 since Mar 2019 | Residential | ||||
| 118.176.159.0/24 since Aug 2018 | Residential | ||||
| 118.176.162.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 118.176.164.0/23 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 118.176.166.0/23 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 118.176.168.0/22 since Nov 2024 | Residential | 3 1 always on | |||
| 118.176.172.0/22 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 118.176.176.0/22 since Dec 2019 | Residential | 5 1 always on | |||
| 118.176.180.0/22 since Nov 2020 | Residential | 2 1 always on | |||
| 118.176.184.0/21 since Apr 2008 | Residential | 9 | |||
| 118.176.192.0/21 since Nov 2009 | Residential | 5 | |||
| 118.176.200.0/21 since Apr 2008 | Residential | 5 1 always on | |||
| 118.176.208.0/21 since Nov 2009 | Residential | 8 | |||
| 118.176.216.0/22 since May 2014 | Residential | 1 | |||
| 118.176.220.0/22 since Jul 2014 | Residential | ||||
| 118.176.224.0/21 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 118.176.232.0/22 since Nov 2009 | Residential | 5 2 always on | |||
| 118.176.236.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 118.176.238.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 118.176.240.0/20 since Nov 2009 | Residential | 9 1 always on | |||
| 120.142.0.0/23 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 120.142.2.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 120.142.4.0/22 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 120.142.8.0/22 since Nov 2009 | Residential | 6 | |||
| 120.142.16.0/22 since Nov 2009 | Residential | 4 1 always on | |||
| 120.142.20.0/23 since Mar 2013 | Residential | ||||
| 120.142.24.0/22 since Nov 2009 | Residential | 3 1 always on | |||
| 120.142.28.0/22 since Nov 2009 | Residential | 3 | |||
| 120.142.32.0/22 since Jun 2008 | Residential | 2 | |||
| 120.142.36.0/22 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 120.142.44.0/22 since Nov 2009 | Residential | 3 1 always on | |||
| 120.142.48.0/22 since Aug 2008 | Residential | 5 2 always on | |||
| 120.142.56.0/22 since Aug 2008 | Residential | 2 | |||
| 120.142.60.0/22 since Nov 2009 | Residential | 5 | |||
| 120.142.64.0/22 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 120.142.68.0/22 since Nov 2009 | Residential | 3 | |||
| 120.142.72.0/22 since Sep 2008 | Residential | 1 | |||
| 120.142.76.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 120.142.78.0/23 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 120.142.80.0/22 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 120.142.84.0/22 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 120.142.88.0/21 since Nov 2009 | Residential | 27 1 always on | |||
| 120.142.96.0/22 since Feb 2014 | Residential | 2 1 always on | |||
| 120.142.100.0/22 since Feb 2014 | Residential | 4 1 always on | |||
| 120.142.104.0/21 since Nov 2009 | Residential | 7 1 always on | |||
| 120.142.112.0/22 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 120.142.116.0/22 since Dec 2008 | Residential | 7 1 always on | |||
| 120.142.120.0/21 since Nov 2009 | Residential | 2 1 always on | |||
| 120.142.128.0/23 since Dec 2008 | Residential | 2 | |||
| 120.142.130.0/23 since Nov 2009 | Residential | 3 | |||
| 120.142.132.0/22 since Jan 2009 | Residential | 2 1 always on | |||
| 120.142.136.0/22 since Nov 2009 | Residential | 2 | |||
| 120.142.140.0/23 since Nov 2009 | Residential | 2 1 always on | |||
| 120.142.142.0/23 since Jan 2009 | Residential | 1 | |||
| 120.142.144.0/21 since Jul 2008 | Residential | 13 1 always on | |||
| 120.142.152.0/22 since Nov 2009 | Residential | 7 1 always on | |||
| 120.142.156.0/23 since Apr 2013 | Residential | ||||
| 120.142.158.0/23 since Apr 2013 | Residential | ||||
| 120.142.160.0/21 since Jan 2009 | Residential | ||||
| 120.142.168.0/22 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 120.142.172.0/22 since Nov 2019 | Residential | 8 1 always on | |||
| 120.142.176.0/22 since Feb 2009 | Residential | 3 | |||
| 120.142.184.0/22 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 120.142.192.0/21 since Feb 2009 | Residential | 3 | |||
| 120.142.200.0/21 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 120.142.208.0/20 since Nov 2009 | Residential | 10.02%VPN | VPN servicesoperated by VPN Gate | 15 | |
| 120.142.224.0/22 since Nov 2009 | Residential | 4 | |||
| 120.142.228.0/22 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 120.142.232.0/22 since Nov 2009 | Residential | 5 | |||
| 120.142.236.0/22 since Mar 2009 | Residential | 4 | |||
| 120.142.240.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 120.142.242.0/23 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 120.142.244.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 120.142.246.0/23 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 120.142.250.0/23 since Feb 2009 | Residential | ||||
| 120.142.254.0/23 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 121.88.0.0/22 since Nov 2006 | Residential | 4 | |||
| 121.88.4.0/22 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 121.88.4.0/24 since Aug 2016 | Residential | ||||
| 121.88.6.0/24 since Aug 2016 | Residential | ||||
| 121.88.7.0/24 since Aug 2016 | Residential | ||||
| 121.88.8.0/21 since Apr 2007 | Residential | 9 1 always on | |||
| 121.88.16.0/20 since Nov 2009 | Residential | 13 2 always on | |||
| 121.88.32.0/20 since Nov 2009 | Residential | 10 1 always on | |||
| 121.88.48.0/21 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 121.88.56.0/21 since Jun 2007 | Residential | 12 | |||
| 121.88.64.0/21 since Feb 2010 | Residential | 3 | |||
| 121.88.72.0/21 since Mar 2010 | Residential | 7 2 always on | |||
| 121.88.80.0/20 since Nov 2009 | Residential | 20.05%VPN | VPN servicesoperated by Windscribe | 7 1 always on | |
| 121.88.96.0/20 since Jun 2007 | Residential | 1 1 always on | |||
| 121.88.112.0/20 since Jun 2007 | Residential | 13 | |||
| 121.88.128.0/23 since Mar 2025 | Residential | ||||
| 121.88.130.0/24 since Mar 2025 | Residential | ||||
| 121.88.131.0/24 since Jul 2026 | Residential | ||||
| 121.88.132.0/24 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 121.88.133.0/24 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 121.88.134.0/24 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 121.88.135.0/24 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 121.88.136.0/21 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 121.88.144.0/21 since Nov 2009 | Residential | 39 2 always on | |||
| 121.88.152.0/22 since Dec 2007 | Residential | 8 1 always on | |||
| 121.88.156.0/22 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 121.88.160.0/21 since Nov 2009 | Residential | 6 | |||
| 121.88.168.0/21 since Nov 2009 | Residential | 8 | |||
| 121.88.176.0/20 since Nov 2009 | Residential | 12 1 always on | |||
| 121.88.192.0/20 since Nov 2009 | Residential | 13 2 always on | |||
| 121.88.208.0/20 since Nov 2009 | Residential | 7 | |||
| 121.88.224.0/20 since Oct 2021 | Residential | 14 2 always on | |||
| 121.88.240.0/21 since Nov 2009 | Residential | 10 | |||
| 121.88.248.0/24 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 121.88.249.0/24 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 121.88.250.0/24 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 121.88.251.0/24 since Nov 2009 | Residential | ||||
| 121.88.252.0/23 since Jun 2007 | Residential | ||||
| 121.88.254.0/23 since Aug 2024 | Residential | ||||
| 121.100.68.0/22 since Oct 2021 | Residential | 3 | |||
| 121.100.120.0/22 since Oct 2021 | Residential | 2 | |||
| 121.101.224.0/19 since Nov 2009 | Residential | 20 3 always on | |||
| 124.5.0.0/18 since Nov 2009 | Residential | 65 3 always on | |||
| 124.5.64.0/19 since Nov 2009 | Residential | 20 4 always on | |||
| 124.5.96.0/19 since Nov 2009 | Residential | 30 2 always on | |||
| 124.5.128.0/21 since Nov 2009 | Residential | 10 | |||
| 124.5.136.0/21 since Jul 2006 | Residential | 4 1 always on | |||
| 124.5.144.0/20 since Nov 2009 | Residential | 16 1 always on | |||
| 124.5.160.0/22 since Feb 2014 | Residential | 1 | |||
| 124.5.164.0/24 since Feb 2014 | Residential | ||||
| 124.5.165.0/24 since Mar 2013 | Residential | ||||
| 124.5.166.0/23 since Apr 2014 | Residential | 4 | |||
| 124.5.168.0/21 since Mar 2014 | Residential | 2 | |||
| 124.5.176.0/24 since Oct 2021 | Residential | ||||
| 124.5.177.0/24 since Mar 2016 | Residential | ||||
| 124.5.178.0/23 since Jun 2015 | Residential | 1 | |||
| 124.5.180.0/22 since Jun 2015 | Residential | ||||
| 124.5.184.0/21 since Jan 2015 | Residential | 7 1 always on | |||
| 124.5.192.0/21 since Nov 2009 | Residential | 1 | |||
| 124.5.200.0/21 since Nov 2009 | Residential | 4 | |||
| 124.5.208.0/20 since Aug 2006 | Residential | 7 | |||
| 124.5.224.0/19 since Oct 2006 | Residential | 20 2 always on | |||
| 182.172.0.0/21 since Jun 2010 | Residential | 4 | |||
| 182.172.8.0/22 since Aug 2010 | Residential | ||||
| 182.172.12.0/22 since Aug 2010 | Residential | 4 | |||
| 182.172.16.0/22 since Sep 2010 | Residential | 17 | |||
| 182.172.24.0/21 since Sep 2010 | Residential | ||||
| 182.172.32.0/20 since Sep 2010 | Residential | 7 | |||
