Data as of Nov 3, 2026
Autonomous system
AS13706
CompleteWeb.Net LLC
Announces 7,680 addresses in 28 prefixes. None of it is anonymizer space.
Type
Hosting
US
Announced prefixes
| Prefix | Type | Leased from | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 199.101.199.0/24 since Apr 2021 | Hosting | IP broker IPXO | AFNCA Inc. via Internet Utilities NA LLC | |
| 204.235.60.0/22 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 204.235.62.0/23 since Sep 2021 | Hosting | |||
| 216.226.128.0/24 since Nov 2006 | Hosting | |||
| 216.226.129.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.131.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.132.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.133.0/24 since Mar 2022 | Hosting | |||
| 216.226.134.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.136.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.139.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.142.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.143.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.144.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.145.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.146.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.147.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.148.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.149.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.150.0/24 since Oct 2019 | Hosting | |||
| 216.226.151.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.152.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.153.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.154.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.155.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.156.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.157.0/24 since Nov 2019 | Hosting | |||
| 216.226.158.0/24 since Jul 2019 | Hosting |
Network & history
Profile
- Registered
- Aug 2, 1999
- Domain
- completeweb.net
- Industry
- Hosting and Cloud Provider
Routing patterns
How its announcements have moved
Arrivals