Data as of Nov 3, 2026
Autonomous system
AS151704
Bharat Datacenter
Announces 7,424 addresses in 29 prefixes. 1,280 of them are anonymizer space (all Datacenter proxy) in 5 prefixes: 17% of what it announces.
Type
Hosting
IN
Operators · brokers · owners leasing
2 · 1 · 3
Proxy activity, 30 days
4 exits
Announced prefixes
| Prefix | Type | Operator | Leased from | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.42.125.0/24 since Sep 2026 | Hosting | Igor Ditkivskyy via CloudOnFire | ||||
| 31.56.59.0/24 since Aug 2026 | Hosting | IP broker IPXO | Gold IP L.L.C-FZ via Internet Utilities Europe and Asia Limited | |||
| 85.209.161.0/24 since Sep 2024 | Hosting | IP broker IPXO | Lvnet Ltd via Internet Utilities Europe and Asia Limited | |||
| 87.76.149.0/24 since Aug 2026 | Hosting | IP broker IPXO | "SATELIT SERVIS" Ltd via Lamis Ukraine LLC | |||
| 87.76.217.0/24 since Apr 2026 | Hosting | IP broker IPXO | "SATELIT SERVIS" Ltd via Lamis Ukraine LLC | |||
| 87.232.72.0/24 since Mar 2026 | Hosting | IPbnb LLC via IPbnb LLC | ||||
| 89.251.16.0/24 since Oct 8, 2026 | Hosting | IP broker IPXO | Limited Liability Company "I.D.STRATEGY" via DataDack Cloud | |||
| 95.134.165.0/24 since Sep 2026 | Datacenter proxy | Proxy providersoperated by Bunnysold by Proxy-Seller | IP broker IPXO | JSC "Ukrtelecom" | ||
| 103.72.102.0/24 since Jul 2026 | Datacenter proxy | IP broker IPXO | Glory Civilcon Private Limited via URLStart Datacenter | |||
| 103.144.36.0/24 since Sep 2026 | Hosting | 1 | Young It Solutions | |||
| 103.190.92.0/24 since Jul 2025 | Hosting | Jtech Innovations | ||||
| 103.190.93.0/24 since Oct 2025 | Hosting | Jtech Innovations | ||||
| 103.204.22.0/24 since May 2026 | Hosting | IP broker IPXO | 3 | DEV Collection Private Limited via IPXO | ||
| 103.243.119.0/24 since Jul 2026 | Hosting | IP broker IPXO | WAY2 Digital Private Limited via Global Communication Network Limited | |||
| 109.122.56.0/24 since Jul 2026 | Hosting | Igor Ditkivskyy via CloudOnFire | ||||
| 151.242.176.0/24 since Jun 2026 | Hosting | IP broker IPXO | Diamond IP Brokers FZCO via Diamond IP Brokers FZCO | |||
| 151.242.178.0/24 since Jun 2026 | Hosting | IP broker IPXO | Diamond IP Brokers FZCO via Diamond IP Brokers FZCO | |||
| 151.242.184.0/24 since Jun 2026 | Hosting | IP broker IPXO | Diamond IP Brokers FZCO via Diamond IP Brokers FZCO | |||
| 151.242.187.0/24 since Sep 2026 | Hosting | IP broker IPXO | Diamond IP Brokers FZCO via Diamond IP Brokers FZCO | |||
| 157.10.98.0/24 since Jan 2024 | Hosting | SANSARA BUILDTECH LLP (Bharat Datacenter) via Bharat Datacenter | ||||
| 157.10.99.0/24 since Mar 2024 | Hosting | SANSARA BUILDTECH LLP (Bharat Datacenter) via Bharat Datacenter | ||||
| 167.104.222.0/24 since May 2026 | Hosting | IP broker IPXO | Zappie Host LLC | |||
| 168.222.105.0/24 since Jul 2026 | Hosting | IP broker Brander Group, IPXO | Brander Group Inc. | |||
| 178.92.122.0/24 since Jul 2026 | Datacenter proxy | Proxy providerssold by Proxy-Seller | IP broker IPXO | JSC "Ukrtelecom" via JSC "Ukrtelecom" | ||
| 178.94.176.0/24 since Jul 2026 | Datacenter proxy | Proxy providerssold by Proxy-Seller | IP broker IPXO | JSC "Ukrtelecom" via JSC "Ukrtelecom" | ||
| 185.67.20.0/24 since Sep 2026 | Hosting | Premier Data Networks LTD via CloudOnFire | ||||
| 191.219.28.0/24 since Sep 2026 | Datacenter proxy | Proxy providerssold by Proxy-Seller | IP broker IPXO | Colocation America Corporation via Colocation America Corporation | ||
| 194.31.164.0/24 since May 2026 | Hosting | IP broker IPXO | Kracon ApS | |||
| 222.167.207.0/24 since May 2026 | Hosting | IP broker IPXO | PEG Tech Inc via Sansara Cloud LLP |
Where its space comes from
Operators, sellers and brokers
Proxy providers
| Name | Parent | Kind | In AS151704 | /24s | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxy-Seller | Proxy seller | 1,02414% | 4 | Sells it | |
| Bunny | Proxy operator | 2563.4% | 1 | Runs it |
Runs itSells it
Leased from
IP brokers
| Name | In AS151704 | /24s |
|---|---|---|
| IPXO | 2563.4% | 1 |
Leased from
Owners leasing their own space
| Name | In AS151704 | /24s |
|---|---|---|
| JSC "Ukrtelecom" | 76810% | 3 |
| Colocation America Corporation | 2563.4% | 1 |
| Glory Civilcon Private Limited | 2563.4% | 1 |
Residential-proxy exposure
Spread
2
/24s with at least one exit
Providers
5
selling exits here
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 103.204.22.0/24 | 0 | 3 | |
| 103.144.36.0/24 | 0 | 1 |
Proxy providers listing exits
- AnyIP
- FloppyData
- IPRoyal
- NextProxy
- ProxyRack
Proxy activity
Oct 4, 2026 – Nov 2, 2026
AS151704, day by day
214 observations
Network & history
Profile
- Registered
- Aug 25, 2023
- Domain
- bharatdatacenter.com
- Website
- bharatdatacenter.com/
- Industry
- Hosting, Cloud Provider, Data Center, Server Colocation
The space it routes itself
Address share by type
Routing patterns
How its announcements have moved
Arrivals