Data as of Nov 3, 2026
Autonomous system
AS26611
Comunicacion Celular S.A. Comcel S.A.
Announces 4,461,056 addresses in 255 prefixes. None of it is anonymizer space.
Type
Internet provider
CO
Proxy activity, 30 days
40K exits
#272 among origins
Announced prefixes
| Prefix | Type | Proxy exits | RPKI |
|---|---|---|---|
| 166.210.0.0/17 since Sep 2008 | Mobile | 2 | |
| 166.210.32.0/24 since Mar 2008 | Mobile | ||
| 166.210.38.0/24 since May 2009 | Mobile | ||
| 166.210.128.0/18 since Sep 2008 | Mobile | ||
| 166.210.224.0/20 since Sep 2008 | Mobile | ||
| 166.210.224.0/24 since Nov 2016 | Mobile | ||
| 166.210.225.0/24 since Nov 2016 | Mobile | ||
| 166.210.227.0/24 since Dec 2008 | Mobile | ||
| 166.238.0.0/16 since Jun 2019 | Mobile | ||
| 166.238.240.0/20 since Mar 2009 | Mobile | ||
| 181.144.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | 38 | |
| 181.144.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | 343 | |
| 181.145.0.0/17 since Mar 2012 | Mobile | ||
| 181.145.128.0/17 since Mar 2012 | Mobile | ||
| 181.146.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.146.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | 79 | |
| 181.147.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.147.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | 33 | |
| 181.148.0.0/17 since Mar 2012 | Mobile | ||
| 181.148.128.0/17 since Mar 2012 | Mobile | ||
| 181.149.0.0/17 since Apr 2012 | Mobile | ||
| 181.149.128.0/17 since Apr 2012 | Mobile | ||
| 181.150.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.150.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.151.0.0/16 since Jan 2024 | Mobile | 270 | |
| 181.152.0.0/17 since Jul 2012 | Mobile | ||
| 181.152.128.0/17 since Jul 2012 | Mobile | ||
| 181.153.0.0/17 since Mar 2021 | Mobile | 376 | |
| 181.153.128.0/17 since Mar 2021 | Mobile | 110 | |
| 181.154.0.0/17 since Aug 2012 | Mobile | 78 | |
| 181.154.128.0/17 since Aug 2012 | Mobile | 110 | |
| 181.155.0.0/17 since Aug 2012 | Mobile | 116 | |
| 181.155.128.0/17 since Aug 2012 | Mobile | 131 | |
| 181.156.0.0/17 since Aug 2012 | Mobile | ||
| 181.156.128.0/17 since Aug 2012 | Mobile | ||
| 181.157.0.0/17 since Aug 2012 | Mobile | ||
| 181.157.128.0/17 since Aug 2012 | Mobile | ||
| 181.158.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.158.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.159.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.159.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.240.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.240.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.241.0.0/16 since Jan 2024 | Mobile | 182 | |
| 181.242.0.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 181.242.128.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 181.243.0.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 181.243.128.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 181.244.0.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 181.244.128.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 181.245.0.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 181.245.128.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 181.246.0.0/16 since Jan 2024 | Mobile | 176 | |
| 181.247.0.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 181.247.128.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 181.248.0.0/16 since Jan 2024 | Mobile | 157 | |
| 181.249.0.0/17 since Feb 2016 | Mobile | ||
| 181.249.128.0/17 since Feb 2016 | Mobile | ||
| 181.250.0.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 181.250.128.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 181.251.0.0/17 since Jul 2015 | Mobile | 47 | |
| 181.251.128.0/17 since Jul 2015 | Mobile | 22 | |
| 181.252.0.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 181.252.128.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 181.253.0.0/16 since Jan 2024 | Mobile | 290 | |
| 181.254.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.254.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 181.255.0.0/17 since Mar 2021 | Mobile | ||
| 181.255.128.0/17 since Mar 2021 | Mobile | ||
| 190.125.0.0/17 since Sep 2012 | Mobile | ||
| 190.125.128.0/17 since Sep 2012 | Mobile | ||
| 190.126.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 190.126.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 190.127.128.0/21 since Oct 2014 | Mobile | ||
| 190.127.192.0/24 since Sep 2025 | Mobile | ||
| 190.127.193.0/24 since Sep 2025 | Mobile | ||
| 190.127.194.0/24 since Sep 2025 | Mobile | ||
| 190.127.195.0/24 since Sep 2025 | Mobile | ||
| 190.127.208.0/20 since May 2010 | Mobile | ||
| 190.127.224.0/21 since Aug 2016 | Mobile | ||
| 190.127.234.0/24 since Jul 2014 | Mobile | ||
| 190.127.237.0/24 since Dec 2010 | Mobile | ||
| 190.127.241.0/24 since Dec 2010 | Mobile | ||
| 190.127.249.0/24 since Aug 2010 | Mobile | ||
| 190.127.251.0/24 since May 2011 | Mobile | ||
| 190.127.254.0/24 since Mar 2016 | Mobile | ||
| 190.127.255.0/24 since Aug 2016 | Mobile | ||
| 190.130.72.0/21 since Nov 2017 | Mobile | ||
| 190.130.80.0/24 since Apr 2026 | Mobile | 204 | |
| 190.130.81.0/24 since Apr 2026 | Mobile | 208 | |
| 190.130.82.0/24 since Apr 2026 | Mobile | 196 | |
| 190.130.83.0/24 since Apr 2026 | Mobile | 204 | |
| 190.130.84.0/24 since Apr 2026 | Mobile | 208 | |
| 190.130.85.0/24 since Apr 2026 | Mobile | 209 | |
| 190.130.86.0/24 since Apr 2026 | Mobile | 208 | |
| 190.130.87.0/24 since Apr 2026 | Mobile | 211 | |
| 190.130.88.0/24 since Apr 2026 | Mobile | ||
| 190.130.89.0/24 since Apr 2026 | Mobile | ||
| 190.130.90.0/24 since Apr 2026 | Mobile | ||
| 190.130.91.0/24 since Apr 2026 | Mobile | ||
| 190.130.92.0/24 since Apr 2026 | Mobile | ||
| 190.130.93.0/24 since Apr 2026 | Mobile | ||
| 190.130.94.0/24 since Apr 2026 | Mobile | ||
| 190.130.95.0/24 since Apr 2026 | Mobile | ||
| 190.130.96.0/21 since Jan 2022 | Mobile | 2,046 | |
| 190.130.104.0/21 since Sep 2016 | Mobile | 1,535 | |
| 190.130.112.0/24 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 190.130.114.0/24 since Jun 2018 | Mobile | ||
| 190.130.115.0/24 since Apr 2018 | Mobile | 19 | |
| 190.130.116.0/22 since Nov 2016 | Mobile | ||
| 190.130.123.0/24 since Dec 2016 | Mobile | ||
| 190.130.125.0/24 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 190.243.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | 25 | |
| 190.243.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | 235 | |
| 191.64.0.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.64.128.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.65.0.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.65.128.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.66.0.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 191.66.128.0/17 since Mar 2017 | Mobile | 3 | |
| 191.67.0.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 191.67.128.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 191.68.0.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.68.128.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.69.0.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.69.128.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.70.0.0/17 since Aug 2021 | Mobile | 604 | |
| 191.70.128.0/17 since Aug 2021 | Mobile | 3 | |
| 191.72.0.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.72.128.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.73.0.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.73.128.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.74.0.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 191.74.128.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 191.75.0.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 191.75.128.0/17 since Mar 2017 | Mobile | ||
| 191.76.0.0/17 since Jul 2015 | Mobile | 68 | |
| 191.76.128.0/17 since Jul 2015 | Mobile | 71 | |
| 191.77.0.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.77.128.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.78.0.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.78.128.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.79.0.0/17 since Jul 2015 | Mobile | 63 | |
| 191.79.128.0/17 since Jul 2015 | Mobile | 73 | |
| 191.144.0.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.144.128.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.145.0.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.145.128.0/17 since Jan 2022 | Mobile | ||
| 191.146.0.0/17 since Mar 2017 | Mobile | 4 | |
| 191.146.128.0/17 since Mar 2017 | Mobile | 7 | |
| 191.147.0.0/16 since Jan 2024 | Mobile | 177 | |
| 191.148.0.0/16 since Jan 2024 | Mobile | 178 | |
| 191.149.0.0/17 since Mar 2017 | Mobile | 89 | |
| 191.149.128.0/17 since Mar 2017 | Mobile | 78 | |
| 191.150.0.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.150.128.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.151.0.0/17 since Jul 2015 | Mobile | 67 | |
| 191.151.128.0/17 since Jul 2015 | Mobile | 51 | |
| 191.152.0.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.152.128.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.153.0.0/16 since Jan 2024 | Mobile | 159 | |
| 191.154.0.0/17 since Jul 2015 | Mobile | ||
| 191.154.128.0/17 since Jul 2015 | Mobile | ||
| 191.155.0.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.155.128.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.156.0.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 255 | |
| 191.156.1.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 254 | |
| 191.156.2.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 256 | |
| 191.156.3.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 256 | |
| 191.156.4.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 254 | |
| 191.156.5.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 252 | |
| 191.156.6.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 256 | |
| 191.156.7.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 255 | |
| 191.156.8.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 255 | |
| 191.156.9.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 256 | |
| 191.156.10.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 255 | |
| 191.156.11.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 255 | |
| 191.156.12.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 255 | |
| 191.156.13.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 256 | |
| 191.156.14.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 256 | |
| 191.156.15.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 254 | |
| 191.156.16.0/24 since Jun 2018 | Mobile | ||
| 191.156.17.0/24 since Dec 2025 | Mobile | ||
| 191.156.32.0/21 since Dec 2018 | Mobile | 2,044 | |
| 191.156.40.0/21 since Aug 2021 | Mobile | 2,038 | |
| 191.156.48.0/21 since Jan 2019 | Mobile | 61 47 always on | |
| 191.156.56.0/21 since Jan 2019 | Mobile | 50 41 always on | |
| 191.156.64.0/21 since Oct 10, 2026 | Mobile | ||
| 191.156.80.0/22 since Jun 2025 | Mobile | ||
| 191.156.80.0/24 since Nov 2025 | Mobile | ||
| 191.156.81.0/24 since Nov 2025 | Mobile | ||
| 191.156.82.0/24 since Nov 2025 | Mobile | ||
| 191.156.83.0/24 since Nov 2025 | Mobile | ||
| 191.156.88.0/24 since Sep 2025 | Mobile | 247 | |
| 191.156.89.0/24 since Sep 2025 | Mobile | 255 | |
| 191.156.90.0/24 since Sep 2025 | Mobile | 251 | |
| 191.156.91.0/24 since Sep 2025 | Mobile | 247 | |
| 191.156.92.0/24 since Sep 2025 | Mobile | 248 | |
| 191.156.93.0/24 since Sep 2025 | Mobile | 250 | |
| 191.156.94.0/24 since Sep 2025 | Mobile | 248 | |
| 191.156.95.0/24 since Sep 2025 | Mobile | 249 | |
| 191.156.96.0/21 since Aug 2021 | Mobile | 4 | |
| 191.156.104.0/21 since Jan 2020 | Mobile | ||
| 191.156.112.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 248 | |
| 191.156.113.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 250 | |
| 191.156.114.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 250 | |
| 191.156.115.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 248 | |
| 191.156.116.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 250 | |
| 191.156.117.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 252 | |
| 191.156.118.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 252 | |
| 191.156.119.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 252 | |
| 191.156.120.0/24 since Jul 2025 | Mobile | 243 | |
| 191.156.121.0/24 since Nov 2024 | Mobile | 249 | |
| 191.156.122.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 250 | |
| 191.156.123.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 250 | |
| 191.156.124.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 251 | |
| 191.156.125.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 254 | |
| 191.156.126.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 254 | |
| 191.156.127.0/24 since Nov 2025 | Mobile | 250 | |
| 191.156.128.0/21 since Dec 2020 | Mobile | ||
| 191.156.136.0/21 since Dec 2020 | Mobile | ||
| 191.156.144.0/21 since Apr 2020 | Mobile | 2,028 | |
| 191.156.152.0/21 since Apr 2020 | Mobile | 2,045 | |
| 191.156.160.0/21 since Apr 2020 | Mobile | 2 | |
| 191.156.168.0/21 since Apr 2020 | Mobile | ||
| 191.156.176.0/21 since Aug 2020 | Mobile | 2,002 | |
| 191.156.184.0/21 since Aug 2020 | Mobile | 2,020 | |
| 191.156.192.0/21 since Aug 2020 | Mobile | 5 | |
| 191.156.200.0/21 since Aug 2020 | Mobile | ||
| 191.156.208.0/24 since Aug 2021 | Mobile | ||
| 191.156.209.0/24 since Apr 2021 | Mobile | ||
| 191.156.210.0/24 since Aug 2021 | Mobile | ||
| 191.156.211.0/24 since Apr 2021 | Mobile | ||
| 191.156.212.0/24 since May 2021 | Mobile | ||
| 191.156.213.0/24 since Jul 2021 | Mobile | ||
| 191.156.214.0/24 since Feb 2021 | Mobile | ||
| 191.156.215.0/24 since Aug 2022 | Mobile | ||
| 191.156.216.0/24 since Feb 2023 | Mobile | ||
| 191.156.217.0/24 since Sep 2022 | Mobile | ||
| 191.156.218.0/24 since Apr 2024 | Mobile | ||
| 191.156.219.0/24 since Mar 2026 | Mobile | ||
| 191.156.220.0/24 since Jun 2024 | Mobile | ||
| 191.156.221.0/24 since Jun 2024 | Mobile | ||
| 191.156.222.0/24 since Jun 2024 | Mobile | ||
| 191.156.224.0/21 since Sep 2021 | Mobile | 2,047 | |
| 191.156.232.0/21 since Sep 2021 | Mobile | 1,663 | |
| 191.156.240.0/21 since Dec 2021 | Mobile | 2,047 | |
| 191.156.248.0/21 since Dec 2021 | Mobile | 1,664 | |
| 191.157.0.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.157.128.0/17 since Aug 2017 | Mobile | ||
| 191.158.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 191.158.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 191.159.0.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 191.159.128.0/17 since Feb 2026 | Mobile | ||
| 198.228.90.0/24 since May 2005 | Mobile |
Residential-proxy exposure
Always-on exits
88
0.22% of its exits
Spread
2,266
/24s with at least one exit
Providers
113
selling exits here
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 191.156.52.0/24 | 9 | 11 | |
| 191.156.61.0/24 | 8 | 12 | |
| 191.156.50.0/24 | 7 | 9 | |
| 191.156.48.0/24 | 7 | 7 | |
| 191.156.54.0/24 | 6 | 9 | |
| 191.156.57.0/24 | 6 | 7 | |
| 191.156.62.0/24 | 6 | 7 | |
| 191.156.60.0/24 | 6 | 7 | |
| 191.156.59.0/24 | 5 | 7 | |
| 191.156.51.0/24 | 5 | 7 | |
| 191.156.55.0/24 | 5 | 6 | |
| 191.156.53.0/24 | 4 | 8 | |
| 191.156.56.0/24 | 4 | 4 | |
| 191.156.63.0/24 | 4 | 4 | |
| 191.156.49.0/24 | 4 | 4 | |
| 191.156.58.0/24 | 2 | 2 | |
| 190.130.99.0/24 | 0 | 256 | |
| 191.156.35.0/24 | 0 | 256 | |
| 191.156.244.0/24 | 0 | 256 | |
| 191.156.243.0/24 | 0 | 256 | |
| 190.130.108.0/24 | 0 | 256 | |
| 190.130.107.0/24 | 0 | 256 | |
| 191.156.2.0/24 | 0 | 256 | |
| 191.156.3.0/24 | 0 | 256 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 711Proxy
- 9Proxy
- Ake.net
- AnyIP
- B2Proxy
- BartProxies
- BestProxy
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- Bright Data
- BuyingProxy
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- ColaProxy
- CoreProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- FuseProxy
- GSocks
- GeekProxy
- Geonix
- Geonode
- GhostConnect
- GloryCloud
- GoProxies
- GonzoProxy
- HideProxy
- IPCola
- IPFly
- IPOasis
- IPPeak
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- KindProxy
- KocerRoxy
- Kookey
- LemonBright
- LightningProxies
- LudaxProxy
- MagneticProxy
- MangoProxy
- MarsProxies
- Maskify
- MoMoProxy
- MrScraper
- NSocks
- NextProxy
- NiuProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PSBProxy
- PacketStream
- PrivateByte
- PrivateProxy
- Proxies.fo
- ProxiesVision
- Proxio
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy-Cheap
- Proxy-Seller
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyHat
- ProxyRack
- ProxyStyler
- ProxyWing
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- Q2IP
- RainProxy
- RapidProxy
- RealProxy
- ResiProxies
- RoamProxy
- RolaProxy
- Shifter
- Smartproxy
- SpyderProxy
- StrikeProxy
- SwiftProxy
- TalorData
- Thordata
- ThunderProxy
- TrueProxies
- TrustProxy
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalData
- VitalExclusive
- VitalProxy
- Webshare
- YumiProxy
Proxy activity
Oct 4, 2026 – Nov 2, 2026
AS26611, day by day
3.0M observations
Network & history
Profile
- Registered
- Nov 1, 2002
- Domain
- comcel.com.co
Routing patterns
How its announcements have moved
Arrivals