Data as of Nov 10, 2026
Autonomous system
AS30988
IS InternetSolutions Limited
Announces 17,664 addresses in 71 prefixes. None of it is anonymizer space.
Type
Internet provider
NG
Proxy activity, 30 days
129 exits
Announced prefixes
| Prefix | Type | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 41.73.128.0/21 since Oct 2010 | Internet provider | 48 | ||
| 41.73.128.0/24 since Mar 2012 | Unknown | 6 | ||
| 41.73.129.0/24 since Mar 2025 | Unknown | |||
| 41.73.130.0/24 since Nov 2010 | Unknown | 3 | ||
| 41.73.131.0/24 since Mar 2025 | Unknown | 1 | ||
| 41.73.132.0/24 since Mar 2012 | Unknown | |||
| 41.73.133.0/24 since Mar 2025 | Unknown | |||
| 41.73.134.0/24 since Aug 2012 | Unknown | 5 | ||
| 41.73.135.0/24 since Feb 2024 | Unknown | 33 | ||
| 41.73.136.0/24 | Unknown | |||
| 41.73.137.0/24 | Unknown | |||
| 41.73.138.0/24 | Unknown | |||
| 41.73.139.0/24 | Unknown | |||
| 41.73.140.0/24 | Unknown | |||
| 41.73.141.0/24 | Unknown | |||
| 41.73.142.0/24 | Unknown | |||
| 41.73.143.0/24 | Unknown | |||
| 41.73.144.0/24 | Unknown | |||
| 41.73.154.0/24 since Sep 28, 2026 | Unknown | |||
| 41.73.156.0/24 since Jul 2011 | Unknown | |||
| 41.73.157.0/24 since Jul 2011 | Unknown | 1 | ||
| 41.73.159.0/24 since Jul 2010 | Internet provider | via IS InternetSolutions Limited | ||
| 102.140.96.0/21 since Feb 2020 | Internet provider | 22 | ||
| 102.140.96.0/24 since Sep 2025 | Unknown | 3 | ||
| 102.140.97.0/24 since Sep 2025 | Unknown | 6 | ||
| 102.140.98.0/24 since Sep 2025 | Unknown | 3 | ||
| 102.140.99.0/24 since Sep 2025 | Unknown | 4 | ||
| 102.140.100.0/24 since Sep 2025 | Unknown | 1 | ||
| 102.140.101.0/24 since Sep 2025 | Internet provider | |||
| 102.140.102.0/24 since Sep 2025 | Internet provider | 5 | ||
| 102.140.103.0/24 since Sep 2025 | Internet provider | |||
| 196.200.112.0/24 since May 2005 | Internet provider | |||
| 196.200.113.0/24 since May 2005 | Internet provider | 1 | ||
| 196.200.114.0/24 since Mar 2025 | Internet provider | |||
| 196.200.115.0/24 since May 2005 | Internet provider | |||
| 196.200.117.0/24 since May 2005 | Internet provider | |||
| 196.200.118.0/24 since May 2005 | Internet provider | |||
| 196.200.119.0/24 since May 2005 | Internet provider | 2 | ||
| 196.200.121.0/24 since May 2005 | Internet provider | |||
| 196.200.122.0/24 since May 2005 | Internet provider | 3 | ||
| 196.200.123.0/24 since May 2005 | Internet provider | |||
| 196.200.124.0/24 since Mar 2025 | Internet provider | |||
| 196.200.125.0/24 since Jun 2005 | Internet provider | |||
| 196.200.126.0/24 since May 2005 | Internet provider | |||
| 196.200.127.0/24 since Mar 2025 | Internet provider | |||
| 197.156.215.0/24 since Oct 2025 | Internet provider | |||
| 197.156.227.0/24 since Nov 2019 | Unknown | 7 | ||
| 197.156.228.0/24 since Sep 2017 | Internet provider | 1 | ||
| 197.156.229.0/24 since Mar 2025 | Internet provider | 2 | ||
| 197.156.230.0/24 since Dec 2018 | Unknown | 4 1 always on | ||
| 197.156.231.0/24 since Nov 2016 | Internet provider | |||
| 197.156.232.0/24 since Oct 2015 | Internet provider | 1 | ||
| 197.156.233.0/24 since Oct 2015 | Internet provider | 1 | ||
| 197.156.234.0/24 since Oct 2015 | Internet provider | 3 | ||
| 197.156.235.0/24 since Oct 2015 | Internet provider | 3 1 always on | ||
| 197.156.240.0/24 since Jul 2012 | Internet provider | 2 | ||
| 197.156.241.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | |||
| 197.156.242.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | 2 | ||
| 197.156.243.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | 1 | ||
| 197.156.244.0/24 since Oct 2024 | Unknown | |||
| 197.156.245.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | 4 | ||
| 197.156.246.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | 2 | ||
| 197.156.247.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | 1 | ||
| 197.156.248.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | 1 | ||
| 197.156.249.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | 2 | ||
| 197.156.250.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | 6 | ||
| 197.156.251.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | 2 | ||
| 197.156.252.0/24 since Oct 2024 | Unknown | |||
| 197.156.253.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | 4 | ||
| 197.156.254.0/24 since Oct 2024 | Unknown | |||
| 197.156.255.0/24 since Oct 2024 | Internet provider | 3 1 always on |
Residential-proxy exposure
Always-on exits
3
2.3% of its exits
Spread
35
/24s with at least one exit
Providers
55
selling exits here
/24s with the most always-on exits
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 711Proxy
- Ake.net
- AnyIP
- BartProxies
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- Bright Data
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- DataImpulse
- Decodo
- EZProxies
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- GSocks
- Geonix
- GloryCloud
- IPFly
- IPPeak
- Infatica
- KindProxy
- KocerRoxy
- Kookey
- LemonBright
- LudaxProxy
- MoMoProxy
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PacketStream
- Proxy-Seller
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyRack
- ProxyWing
- PuraRoute
- RainProxy
- RapidProxy
- RoamProxy
- Shifter
- SwiftProxy
- TalorData
- Thordata
- ThunderProxy
- VantageProxies
- VitalExclusive
- Webshare
- ZENPROXY_PREMIUM
Proxy activity
Oct 11, 2026 – Nov 9, 2026
AS30988, day by day
6.4K observations
- Business
- Internet provider
- Unknown
Network & history
Profile
- Registered
- Jul 1, 2004
- Domain
- dimensiondata.com
- Website
- www.dimensiondata.com/
- Industry
- Internet Service Provider (ISP)
The space it routes itself
Address share by type
Routing patterns
How its announcements have moved
Arrivals