Data as of Nov 3, 2026
Autonomous system
AS398787
GoDaddy.com, LLC
Announces 16,640 addresses in 31 prefixes. None of it is anonymizer space.
Type
Hosting
US
Proxy activity, 30 days
1 exits
Announced prefixes
| Prefix | Type | RPKI |
|---|---|---|
| 45.40.144.0/22 since Dec 2024 | Hosting | |
| 45.40.148.0/22 since Dec 2024 | Hosting | |
| 45.40.152.0/22 since Dec 2024 | Hosting | |
| 50.62.88.0/22 since Dec 2024 | Hosting | |
| 50.62.172.0/22 since Dec 2024 | Hosting | |
| 50.62.194.0/24 since Dec 2024 | Hosting | |
| 50.62.195.0/24 since Dec 2024 | Hosting | |
| 50.62.198.0/24 since Dec 2024 | Hosting | |
| 50.62.199.0/24 since Aug 2026 | Hosting | |
| 72.167.25.0/24 since Dec 2024 | Hosting | |
| 72.167.230.0/24 since Dec 2024 | Hosting | |
| 72.167.241.0/24 since Dec 2024 | Hosting | |
| 72.167.242.0/23 since Dec 2024 | Hosting | |
| 104.238.68.0/22 since Dec 2024 | Hosting | |
| 132.148.52.0/24 since Nov 2025 | Hosting | |
| 132.148.184.0/24 since Jan 2026 | Hosting | |
| 160.153.1.0/24 since Jul 2024 | Hosting | |
| 160.153.136.0/24 since Jul 2025 | Hosting | |
| 160.153.137.0/24 since Aug 2024 | Hosting | |
| 160.153.138.0/24 since Aug 2024 | Hosting | |
| 160.153.168.0/24 since Jul 2025 | Hosting | |
| 166.62.104.0/22 since Dec 2024 | Hosting | |
| 166.62.108.0/22 since Dec 2024 | Hosting | |
| 166.62.112.0/22 since Dec 2024 | Hosting | |
| 184.168.47.0/24 since Mar 2025 | Hosting | |
| 192.169.220.0/22 since Dec 2024 | Hosting | |
| 198.12.144.0/23 since Dec 2024 | Hosting | |
| 198.71.188.0/23 since Dec 2024 | Hosting | |
| 198.71.190.0/23 since Dec 2024 | Hosting | |
| 198.71.232.0/24 since Dec 2024 | Hosting | |
| 198.71.233.0/24 since Nov 2024 | Hosting |
Proxy activity
Oct 4, 2026 – Nov 2, 2026
AS398787, day by day
11 observations
Network & history
Profile
- Registered
- Sep 2, 2020
- Domain
- godaddy.com
- Industry
- Hosting and Cloud Provider
Routing patterns
How its announcements have moved
Arrivals