Data as of Nov 3, 2026
Autonomous system
AS46606
Unified Layer
Announces 686,080 addresses in 263 prefixes. None of it is anonymizer space.
Type
Hosting
US
Proxy activity, 30 days
8 exits
Announced prefixes
| Prefix | Type | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|
| 5.100.152.0/23 since Jun 2026 | Hosting | Newfold Digital, Inc | |
| 5.100.154.0/23 since Jun 2026 | Hosting | Newfold Digital, Inc | |
| 23.91.64.0/20 since Feb 2023 | Hosting | A Small Orange LLC | |
| 23.91.64.0/23 since Dec 2022 | Hosting | A Small Orange LLC | |
| 23.91.66.0/23 since Dec 2022 | Hosting | A Small Orange LLC | |
| 23.91.68.0/23 since Dec 2022 | Hosting | A Small Orange LLC | |
| 23.91.70.0/23 since Dec 2022 | Hosting | A Small Orange LLC | |
| 23.91.72.0/23 since Dec 2022 | Hosting | A Small Orange LLC | |
| 23.91.74.0/23 since Dec 2022 | Hosting | A Small Orange LLC | |
| 23.91.112.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 23.91.114.0/23 since Mar 2023 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 23.91.116.0/23 since Mar 2023 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 23.91.118.0/24 since Jul 2024 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 23.91.119.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 23.91.120.0/23 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 23.91.122.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 23.91.123.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 23.91.124.0/23 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 23.91.126.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 45.113.120.0/24 since Oct 2023 | Hosting | Hostgator.com LLC via PDR HK Network Operations | |
| 45.113.121.0/24 since Oct 2023 | Hosting | Hostgator.com LLC via PDR HK Network Operations | |
| 45.113.123.0/24 since Oct 2023 | Hosting | Hostgator.com LLC | |
| 50.87.0.0/16 since Oct 2011 | Hosting | ||
| 50.87.16.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 50.87.20.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 50.87.136.0/22 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 50.87.140.0/22 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 50.87.168.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 50.87.172.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 50.87.176.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 50.87.180.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 50.87.184.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 50.87.188.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 50.87.192.0/22 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 50.87.196.0/22 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 50.87.216.0/22 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 50.87.220.0/22 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 50.87.224.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 50.87.228.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 50.87.232.0/22 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 50.87.236.0/22 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 50.87.246.0/24 since Apr 2022 | Hosting | ||
| 50.87.248.0/23 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 50.87.250.0/23 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 50.87.252.0/24 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 50.87.253.0/24 since Jul 2026 | Hosting | ||
| 50.116.120.0/22 since Oct 2018 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 65.254.68.0/22 since Oct 2023 | Hosting | P.D.R Solutions FZC | |
| 65.254.72.0/22 since Oct 2023 | Hosting | P.D.R Solutions FZC | |
| 66.147.240.0/20 since Oct 2011 | Hosting | ||
| 66.147.244.0/23 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 66.147.246.0/23 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 66.147.248.0/23 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 66.147.250.0/23 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 67.20.64.0/18 since Oct 2011 | Hosting | ||
| 67.20.64.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.68.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.72.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.74.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.80.0/23 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 67.20.82.0/23 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 67.20.88.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.90.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.92.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.94.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.104.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.108.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.120.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.122.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.124.0/24 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.20.125.0/24 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.222.32.0/19 since Oct 2011 | Hosting | ||
| 67.222.36.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.222.38.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.222.40.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.222.42.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.222.44.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.222.46.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 67.222.52.0/23 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 67.222.54.0/23 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 67.222.60.0/24 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 67.222.61.0/24 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 69.49.227.0/24 since Oct 2022 | Hosting | Newfold Digital, Inc. | |
| 69.49.232.0/23 since Oct 2022 | Hosting | Newfold Digital, Inc. | |
| 69.49.236.0/22 since Sep 2022 | Hosting | Newfold Digital, Inc. | |
| 69.89.16.0/21 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 69.89.24.0/21 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 69.195.64.0/18 since Oct 2011 | Hosting | ||
| 69.195.64.0/24 since Aug 2023 | Hosting | ||
| 69.195.68.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 69.195.70.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 69.195.72.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 69.195.76.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 69.195.88.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 69.195.92.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 69.195.104.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 69.195.108.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 69.195.120.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 69.195.122.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 69.195.124.0/24 since Jul 2026 | Hosting | ||
| 69.195.125.0/24 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 69.195.126.0/23 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 70.40.192.0/19 since Oct 2011 | Hosting | ||
| 70.40.196.0/23 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 70.40.198.0/23 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 70.40.200.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 70.40.204.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 70.40.216.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 70.40.220.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 74.119.238.0/23 since May 2022 | Hosting | PDR | |
| 74.119.239.0/24 since Aug 2023 | Hosting | PDR | |
| 74.220.192.0/19 since Oct 2011 | Hosting | ||
| 74.220.192.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 74.220.194.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 74.220.199.0/24 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 74.220.208.0/23 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 74.220.210.0/23 since Sep 2026 | Hosting | ||
| 74.220.212.0/24 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 74.220.213.0/24 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 74.220.216.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 74.220.218.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 100.42.48.0/23 since Mar 2023 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 100.42.50.0/23 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 100.42.52.0/22 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 100.42.56.0/23 since Dec 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 100.42.58.0/23 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 100.42.60.0/22 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 103.195.187.0/24 since Oct 2023 | Hosting | P.D.R Solutions FZC via PDR HK Network Operations | |
| 103.224.22.0/24 since Oct 2023 | Hosting | P.D.R Solutions FZC | |
| 104.152.64.0/21 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 104.171.0.0/21 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 104.171.8.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 104.171.10.0/23 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 104.171.13.0/24 since Dec 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 104.171.14.0/23 since Mar 2023 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 104.171.14.0/24 since Dec 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 104.171.15.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 108.167.128.0/23 since Oct 2022 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 108.167.130.0/23 since Mar 2023 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 108.167.133.0/24 since Oct 2022 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 108.167.167.0/24 since Apr 2026 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 108.175.144.0/23 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 108.175.146.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 108.175.148.0/23 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 108.175.151.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 108.175.153.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 108.175.154.0/23 since Mar 2023 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 108.175.156.0/23 since Mar 2023 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 108.175.158.0/23 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 108.179.202.0/23 since Mar 2023 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 116.206.106.0/24 since Oct 2023 | Hosting | BigRock Solutions Ltd | |
| 116.206.107.0/24 since Oct 2023 | Hosting | BigRock Solutions Ltd | |
| 129.121.0.0/19 since Dec 2022 | Hosting | Oso Grande IP Services, LLC | |
| 137.59.148.0/24 since Oct 2023 | Hosting | P.D.R Solutions FZC | |
| 137.59.149.0/24 since Oct 2023 | Hosting | P.D.R Solutions FZC | |
| 137.59.150.0/24 since Oct 2023 | Hosting | P.D.R Solutions FZC | |
| 142.4.0.0/19 since Jun 2012 | Hosting | ||
| 143.95.32.0/19 since Dec 2022 | Hosting | Newfold Digital, Inc. | |
| 143.95.64.0/19 since Dec 2022 | Hosting | Newfold Digital, Inc. | |
| 143.95.96.0/19 since Dec 2022 | Hosting | Newfold Digital, Inc. | |
| 143.95.144.0/21 since Dec 2022 | Hosting | Newfold Digital, Inc. | |
| 143.95.152.0/21 since Dec 2022 | Hosting | Newfold Digital, Inc. | |
| 143.95.192.0/20 since Oct 2018 | Hosting | Newfold Digital, Inc. | |
| 143.95.224.0/19 since Dec 2022 | Hosting | Newfold Digital, Inc. | |
| 162.144.0.0/16 since Mar 2013 | Hosting | ||
| 162.144.10.0/24 since May 2020 | Hosting | ||
| 162.144.184.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 162.144.186.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 162.144.190.0/24 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.144.240.0/23 since Oct 2024 | Hosting | ||
| 162.210.70.0/23 since Dec 2022 | Hosting | PDR | |
| 162.210.70.0/24 since Oct 10, 2026 | Hosting | PDR | |
| 162.214.0.0/15 since Jun 2013 | Hosting | ||
| 162.214.41.0/24 since Oct 2022 | Hosting | ||
| 162.214.86.0/24 since Nov 2025 | Hosting | ||
| 162.214.134.0/24 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.215.4.0/23 since Sep 2025 | Hosting | ||
| 162.215.192.0/23 since Mar 2023 | Hosting | ||
| 162.215.192.0/24 since Oct 2024 | Hosting | ||
| 162.215.193.0/24 since Feb 2023 | Hosting | ||
| 162.215.194.0/23 since Jan 2020 | Hosting | ||
| 162.215.230.0/23 since Dec 2022 | Hosting | ||
| 162.215.240.0/23 since Apr 2022 | Hosting | ||
| 162.215.248.0/23 since Jan 2024 | Hosting | ||
| 162.215.252.0/23 since Apr 2022 | Hosting | ||
| 162.215.254.0/24 since Apr 2022 | Hosting | ||
| 162.222.225.0/24 since Apr 2022 | Hosting | PDR | |
| 162.222.226.0/23 since Mar 2023 | Hosting | PDR | |
| 162.222.227.0/24 since Apr 2022 | Hosting | PDR | |
| 162.240.0.0/15 since Sep 2013 | Hosting | ||
| 162.240.0.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.240.8.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.240.16.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.240.24.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.240.32.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.240.40.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.240.48.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.240.56.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.240.64.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.240.72.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.240.208.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.240.216.0/21 since Sep 28, 2026 | Hosting | ||
| 162.241.20.0/24 since Aug 2022 | Hosting | ||
| 162.241.27.0/24 since Oct 2022 | Hosting | ||
| 162.241.68.0/24 since Oct 2022 | Hosting | ||
| 162.241.86.0/24 since Oct 2022 | Hosting | ||
| 162.241.116.0/24 since Oct 2022 | Hosting | ||
| 162.241.118.0/23 since Oct 2022 | Hosting | ||
| 162.241.122.0/24 since Sep 2022 | Hosting | ||
| 162.241.123.0/24 since Oct 2022 | Hosting | ||
| 162.241.148.0/24 since Oct 2022 | Hosting | ||
| 162.241.169.0/24 since Feb 2026 | Hosting | ||
| 162.241.204.0/22 since Sep 2022 | Hosting | ||
| 162.241.208.0/21 since Sep 2022 | Hosting | ||
| 162.241.242.0/24 since Sep 24, 2026 | Hosting | ||
| 162.251.80.0/24 since Apr 2022 | Hosting | PDR | |
| 162.251.85.0/24 since Apr 2022 | Hosting | PDR | |
| 162.253.144.0/22 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 162.253.148.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 162.253.150.0/23 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 162.254.160.0/21 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 173.254.0.0/17 since Oct 2011 | Hosting | ||
| 173.254.0.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.2.0/23 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.8.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.12.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.16.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.20.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.32.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 173.254.36.0/22 since Oct 10, 2026 | Hosting | ||
| 173.254.64.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.68.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.88.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.92.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.104.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.108.0/22 since Aug 2026 | Hosting | ||
| 173.254.112.0/22 since Oct 2025 | Hosting | ||
| 173.254.116.0/22 since Oct 2025 | Hosting | ||
| 192.163.192.0/19 since Feb 2026 | Hosting | ||
| 192.163.224.0/19 since Feb 2026 | Hosting | ||
| 192.169.48.0/20 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 192.185.128.0/23 since Jun 2026 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 192.185.224.0/19 since Aug 2013 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 192.254.240.0/21 since Jun 2013 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 198.1.64.0/18 since Jul 2012 | Hosting | ||
| 198.57.128.0/17 since Aug 2012 | Hosting | ||
| 198.57.144.0/22 since Mar 2026 | Hosting | ||
| 198.58.80.0/23 since Mar 2023 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 198.58.82.0/23 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 198.58.85.0/24 since Oct 2018 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 198.58.86.0/23 since Mar 2023 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 198.58.88.0/21 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 198.154.224.0/19 since Nov 2012 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 198.252.64.0/20 since Oct 2022 | Hosting | Arvixe, LLC | |
| 199.79.62.0/23 since Apr 2022 | Hosting | PDR | |
| 204.11.58.0/23 since Apr 2022 | Hosting | PDR | |
| 207.174.212.0/22 since Mar 2023 | Hosting | PDR | |
| 207.174.214.0/24 since Aug 2023 | Hosting | PDR | |
| 208.91.198.0/23 since Apr 2022 | Hosting | PDR | |
| 216.172.174.0/24 since Apr 2026 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 216.172.188.0/23 since Oct 7, 2026 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 216.172.188.0/24 since Apr 2026 | Hosting | HostGator.com LLC | |
| 216.172.189.0/24 since Apr 2026 | Hosting | HostGator.com LLC |
Proxy activity
Oct 4, 2026 – Nov 2, 2026
AS46606, day by day
184 observations
Network & history
Profile
- Registered
- Oct 24, 2008
- Domain
- endurance.com
- Website
- www.endurance.com
- Industry
- Hosting and Cloud Provider
Routing patterns
How its announcements have moved
Arrivals