Data as of Nov 3, 2026
Autonomous system
AS48065
Syriatel Mobile Telecom
Announces 212,992 addresses in 118 prefixes. None of it is anonymizer space.
Type
Internet provider
SY
Proxy activity, 30 days
82K exits
#163 among origins
Announced prefixes
| Prefix | Type | Proxy exits | RPKI |
|---|---|---|---|
| 46.57.128.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 503 | |
| 46.57.136.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 485 | |
| 46.57.144.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 260 | |
| 46.57.148.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 262 | |
| 46.57.152.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 489 | |
| 46.57.160.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 442 | |
| 46.57.168.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 201 | |
| 46.57.172.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 219 | |
| 46.57.176.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 445 | |
| 46.57.184.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 410 | |
| 46.57.192.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 468 | |
| 46.57.200.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 437 | |
| 46.57.208.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 388 | |
| 46.57.216.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 436 | |
| 46.57.224.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 420 | |
| 46.57.232.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 436 | |
| 46.57.240.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 426 | |
| 46.57.248.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 483 | |
| 46.213.0.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 444 | |
| 46.213.4.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 441 | |
| 46.213.8.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 930 | |
| 46.213.16.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 933 | |
| 46.213.24.0/21 since May 2026 | Mobile | 924 1 always on | |
| 46.213.32.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 901 | |
| 46.213.40.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 925 | |
| 46.213.48.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 947 | |
| 46.213.56.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 938 | |
| 46.213.64.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 918 | |
| 46.213.72.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 886 | |
| 46.213.80.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 863 | |
| 46.213.88.0/21 since May 2026 | Mobile | 907 | |
| 46.213.96.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 863 | |
| 46.213.104.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 455 | |
| 46.213.108.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 417 | |
| 46.213.112.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 442 | |
| 46.213.116.0/22 since Jan 2026 | Mobile | 418 | |
| 46.213.120.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 418 | |
| 46.213.124.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 414 | |
| 46.213.128.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 904 | |
| 46.213.136.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 965 | |
| 46.213.144.0/21 since Jun 2026 | Mobile | 876 | |
| 46.213.152.0/21 since Jun 2026 | Mobile | 863 | |
| 46.213.160.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 906 | |
| 46.213.168.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 461 | |
| 46.213.172.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 441 | |
| 46.213.176.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 916 | |
| 46.213.184.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 469 | |
| 46.213.188.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 456 | |
| 46.213.192.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 821 | |
| 46.213.200.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 802 | |
| 46.213.208.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 889 | |
| 46.213.216.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 885 | |
| 46.213.224.0/22 since Jan 2026 | Mobile | 439 | |
| 46.213.228.0/22 since Jan 2026 | Mobile | 430 | |
| 46.213.232.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 811 | |
| 46.213.240.0/21 since May 2026 | Mobile | 819 | |
| 46.213.248.0/21 since May 2026 | Mobile | 860 | |
| 94.252.192.0/21 since Apr 2026 | Mobile | 1,174 | |
| 94.252.200.0/21 since Apr 2026 | Mobile | 1,196 | |
| 94.252.208.0/21 since Apr 2026 | Mobile | 1,158 | |
| 94.252.216.0/21 since Jun 2025 | Mobile | 1,179 | |
| 94.252.224.0/21 since Apr 2026 | Mobile | 1,170 | |
| 94.252.232.0/21 since Apr 2026 | Mobile | 1,174 | |
| 94.252.240.0/21 since Apr 2026 | Mobile | 1,181 | |
| 94.252.248.0/21 since Apr 2026 | Mobile | 1,057 | |
| 178.52.0.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 464 | |
| 178.52.4.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 488 | |
| 178.52.8.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 484 | |
| 178.52.12.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 439 | |
| 178.52.16.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 965 | |
| 178.52.24.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 991 | |
| 178.52.32.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 958 | |
| 178.52.40.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 965 | |
| 178.52.48.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 940 | |
| 178.52.56.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 947 | |
| 178.52.64.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 895 | |
| 178.52.72.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 886 | |
| 178.52.80.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 888 | |
| 178.52.88.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 896 | |
| 178.52.96.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 921 | |
| 178.52.104.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 450 | |
| 178.52.108.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 444 | |
| 178.52.112.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 884 | |
| 178.52.120.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 837 | |
| 178.52.128.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 940 | |
| 178.52.136.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 911 | |
| 178.52.144.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 958 | |
| 178.52.152.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 962 | |
| 178.52.160.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 924 | |
| 178.52.168.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 932 | |
| 178.52.176.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 472 | |
| 178.52.180.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 463 | |
| 178.52.184.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 962 | |
| 178.52.192.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 929 | |
| 178.52.200.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 878 | |
| 178.52.208.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 904 | |
| 178.52.216.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 914 | |
| 178.52.224.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 908 | |
| 178.52.232.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 864 | |
| 178.52.240.0/21 since Jul 2025 | Mobile | 851 | |
| 178.52.248.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 415 | |
| 178.52.252.0/22 since Nov 2025 | Mobile | 415 | |
| 188.139.128.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 503 | |
| 188.139.136.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 507 | |
| 188.139.144.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 508 | |
| 188.139.152.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 515 | |
| 188.139.160.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 464 | |
| 188.139.168.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 454 | |
| 188.139.176.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 452 | |
| 188.139.184.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 485 | |
| 188.139.192.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 418 | |
| 188.139.200.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 446 | |
| 188.139.208.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 468 | |
| 188.139.216.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 411 | |
| 188.139.224.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 450 | |
| 188.139.232.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 454 | |
| 188.139.240.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 492 | |
| 188.139.248.0/21 since Aug 2025 | Mobile | 447 |
Residential-proxy exposure
Always-on exits
1
<0.01% of its exits
Spread
831
/24s with at least one exit
Providers
94
selling exits here
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 46.213.31.0/24 | 1 | 117 | |
| 94.252.216.0/24 | 0 | 164 | |
| 94.252.195.0/24 | 0 | 162 | |
| 94.252.206.0/24 | 0 | 162 | |
| 94.252.254.0/24 | 0 | 161 | |
| 94.252.201.0/24 | 0 | 161 | |
| 94.252.235.0/24 | 0 | 160 | |
| 94.252.204.0/24 | 0 | 158 | |
| 94.252.241.0/24 | 0 | 158 | |
| 94.252.251.0/24 | 0 | 157 | |
| 94.252.227.0/24 | 0 | 157 | |
| 94.252.210.0/24 | 0 | 157 | |
| 94.252.219.0/24 | 0 | 156 | |
| 94.252.249.0/24 | 0 | 156 | |
| 94.252.223.0/24 | 0 | 156 | |
| 94.252.247.0/24 | 0 | 155 | |
| 94.252.208.0/24 | 0 | 154 | |
| 94.252.212.0/24 | 0 | 152 | |
| 94.252.244.0/24 | 0 | 152 | |
| 94.252.194.0/24 | 0 | 151 | |
| 94.252.231.0/24 | 0 | 151 | |
| 94.252.214.0/24 | 0 | 150 | |
| 94.252.253.0/24 | 0 | 150 | |
| 94.252.218.0/24 | 0 | 150 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 711Proxy
- 9Proxy
- Ake.net
- AnyIP
- B2Proxy
- BartProxies
- BestProxy
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- BuyingProxy
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- ColaProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FastProxy
- FlashProxy
- FloppyData
- FuseProxy
- GSocks
- GeekProxy
- Geonix
- Geonode
- GhostConnect
- GloryCloud
- GoProxies
- GonzoProxy
- HideProxy
- IPCola
- IPFly
- IPOasis
- IPPeak
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- KindProxy
- Kookey
- LemonBright
- LudaxProxy
- MangoProxy
- Maskify
- MoMoProxy
- NSocks
- NextProxy
- NiuProxy
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PSBProxy
- PacketStream
- PrivateByte
- ProxiesVision
- Proxio
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyRack
- ProxyStyler
- ProxyWing
- Proxying
- PuraRoute
- Q2IP
- RainProxy
- RapidProxy
- RealProxy
- ResiProxies
- RoamProxy
- RolaProxy
- Shifter
- Smartproxy
- StrikeProxy
- SwiftProxy
- TalorData
- Thordata
- ThunderProxy
- TrueProxies
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalExclusive
- Webshare
- YumiProxy
Proxy activity
Oct 4, 2026 – Nov 2, 2026
AS48065, day by day
300K observations
Network & history
Profile
- Registered
- Oct 6, 2008
- Domain
- syriatel.sy
- Website
- www.syriatel.sy
- Industry
- Computer and Information Technology
Routing patterns
How its announcements have moved
Arrivals