Data as of Nov 3, 2026
Autonomous system
AS57910
Soluciones Corporativas IP, SL
Announces 30,720 addresses in 107 prefixes. None of it is anonymizer space.
Type
Internet provider
ES
Proxy activity, 30 days
919 exits
Announced prefixes
| Prefix | Type | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 31.214.176.0/20 since Aug 2016 | Residential | 79 9 always on | ||
| 31.214.176.0/24 since Nov 2015 | Residential | |||
| 31.214.177.0/24 since Nov 2015 | Residential | |||
| 31.214.178.0/24 since Nov 2015 | Residential | |||
| 31.214.179.0/24 since Nov 2015 | Residential | |||
| 31.214.180.0/24 since Nov 2015 | Residential | |||
| 31.214.181.0/24 since Nov 2015 | Residential | 7 | ||
| 31.214.182.0/24 since Nov 2015 | Residential | 7 | ||
| 31.214.183.0/24 since Nov 2015 | Residential | 3 1 always on | ||
| 31.214.184.0/24 since Nov 2015 | Residential | 11 1 always on | ||
| 31.214.185.0/24 since Nov 2015 | Residential | 15 3 always on | ||
| 31.214.186.0/24 since Nov 2015 | Residential | 10 | ||
| 31.214.187.0/24 since Nov 2015 | Residential | 11 2 always on | ||
| 31.214.188.0/24 since Nov 2015 | Residential | 7 | ||
| 31.214.189.0/24 since Nov 2015 | Residential | 8 2 always on | ||
| 31.214.190.0/24 since Nov 2015 | Residential | |||
| 31.214.191.0/24 since Nov 2015 | Residential | |||
| 37.10.72.0/24 since Nov 2015 | Residential | 2 | ||
| 37.10.73.0/24 since Nov 2015 | Residential | 3 1 always on | ||
| 37.10.74.0/24 since Nov 2015 | Residential | 2 | ||
| 37.10.75.0/24 since Nov 2015 | Residential | 1 | ||
| 37.10.76.0/24 since Nov 2015 | Residential | 14 1 always on | ||
| 37.10.77.0/24 since Nov 2015 | Residential | 20 | ||
| 37.10.78.0/24 since Nov 2015 | Residential | 6 1 always on | ||
| 37.10.79.0/24 since Nov 2015 | Residential | 6 | ||
| 37.152.88.0/21 since Aug 2016 | Residential | 47 2 always on | ||
| 37.152.88.0/24 since Nov 2015 | Hosting | |||
| 37.152.89.0/24 since Nov 2015 | Residential | |||
| 37.152.90.0/24 since Nov 2015 | Residential | 9 | ||
| 37.152.91.0/24 since Nov 2015 | Residential | 18 1 always on | ||
| 37.152.92.0/24 since Nov 2015 | Residential | 10 1 always on | ||
| 37.152.93.0/24 since Nov 2015 | Residential | |||
| 37.152.94.0/24 since Nov 2015 | Residential | 8 | ||
| 37.152.95.0/24 since Nov 2015 | Residential | 2 | ||
| 45.149.228.0/24 since Sep 2019 | Residential | 94 5 always on | ||
| 45.149.229.0/24 since Sep 2019 | Residential | 96 3 always on | ||
| 45.149.230.0/24 since Sep 2019 | Residential | |||
| 45.149.231.0/24 since Sep 2019 | Residential | |||
| 46.18.72.0/24 since Jun 2021 | Residential | 10 | ||
| 46.18.73.0/24 since Mar 2022 | Residential | 16 | ||
| 46.18.74.0/24 since Apr 2022 | Residential | |||
| 46.18.75.0/24 since Apr 2022 | Residential | |||
| 46.18.76.0/24 since Jun 2021 | Residential | 9 1 always on | ||
| 46.18.77.0/24 since Apr 2022 | Residential | |||
| 46.18.78.0/24 since Apr 2022 | Residential | |||
| 46.18.79.0/24 since Apr 2022 | Residential | |||
| 62.81.173.0/24 since Jul 2020 | Residential | 9 | Vodafone ONO, S.A. | |
| 82.198.48.0/20 since Aug 2025 | Residential | |||
| 87.117.96.0/24 since Mar 2017 | Residential | |||
| 87.117.97.0/24 since Mar 2017 | Residential | 6 | ||
| 87.117.98.0/24 since Aug 2016 | Residential | 7 | ||
| 87.117.99.0/24 since Aug 2016 | Residential | 15 | ||
| 87.117.100.0/24 since Aug 2016 | Residential | 8 1 always on | ||
| 87.117.101.0/24 since Aug 2016 | Residential | 14 | ||
| 87.117.102.0/24 since Jan 2017 | Residential | 6 | ||
| 87.117.103.0/24 since Aug 2016 | Residential | 3 | ||
| 87.117.104.0/24 since Aug 2016 | Residential | 4 | ||
| 87.117.105.0/24 since Aug 2016 | Residential | 9 | ||
| 87.117.106.0/24 since Aug 2016 | Residential | 7 | ||
| 87.117.107.0/24 since Aug 2016 | Residential | 1 | ||
| 87.117.108.0/24 since Aug 2016 | Residential | 4 | ||
| 87.117.109.0/24 since Aug 2016 | Residential | 11 | ||
| 87.117.110.0/24 since Aug 2016 | Residential | 7 | ||
| 87.117.111.0/24 since Aug 2016 | Residential | 3 | ||
| 91.132.116.0/24 since Jan 2019 | Residential | 10 | ||
| 91.132.117.0/24 since Jan 2019 | Residential | 18 1 always on | ||
| 91.132.118.0/24 since Jan 2019 | Residential | 6 | ||
| 91.132.119.0/24 since Jan 2019 | Residential | 9 | ||
| 95.214.0.0/24 since Jan 2019 | Residential | 2 | ||
| 95.214.1.0/24 since Jan 2019 | Residential | 11 | ||
| 95.214.2.0/24 since Jan 2019 | Residential | 7 1 always on | ||
| 95.214.3.0/24 since Jan 2019 | Residential | 6 | ||
| 109.69.48.0/24 since Aug 2016 | Residential | 4 | ||
| 109.69.49.0/24 since Aug 2016 | Residential | 9 | ||
| 109.69.50.0/24 since Aug 2016 | Residential | 2 | ||
| 109.69.51.0/24 since Aug 2016 | Residential | 6 1 always on | ||
| 109.69.52.0/24 since Aug 2016 | Residential | 2 | ||
| 109.69.53.0/24 since Aug 2016 | Residential | 2 | ||
| 109.69.54.0/24 since Aug 2016 | Residential | 11 | ||
| 109.69.55.0/24 since Aug 2016 | Residential | 7 1 always on | ||
| 185.11.236.0/24 since Nov 2015 | Residential | 4 | ||
| 185.11.237.0/24 since Nov 2015 | Residential | 47 1 always on | ||
| 185.11.238.0/24 since Nov 2015 | Residential | 11 | ||
| 185.11.239.0/24 since Nov 2015 | Residential | 6 | ||
| 185.161.12.0/24 since Jun 2021 | Residential | 7 | ||
| 185.161.13.0/24 since Jun 2021 | Residential | 5 | ||
| 185.161.14.0/24 since Jun 2021 | Residential | 14 | ||
| 185.161.15.0/24 since Jun 2021 | Residential | 1 | ||
| 185.226.236.0/24 since Oct 2017 | Residential | 5 1 always on | ||
| 185.226.237.0/24 since Oct 2017 | Residential | 7 1 always on | ||
| 185.226.238.0/24 since Oct 2017 | Residential | |||
| 185.226.239.0/24 since Oct 2017 | Residential | 8 1 always on | ||
| 193.57.36.0/24 since Jun 2018 | Residential | 13 1 always on | ||
| 193.57.37.0/24 since Jun 2018 | Residential | 15 1 always on | ||
| 193.57.38.0/24 since Jun 2018 | Residential | 4 2 always on | ||
| 193.57.39.0/24 since Jun 2018 | Residential | |||
| 194.56.236.0/24 since Jun 2018 | Residential | 8 1 always on | ||
| 194.56.237.0/24 since Jun 2018 | Residential | |||
| 194.56.238.0/24 since Jun 2018 | Residential | 9 1 always on | ||
| 194.56.239.0/24 since Jun 2018 | Residential | 17 | ||
| 194.127.158.0/24 since Nov 2019 | Residential | 70 8 always on | ||
| 194.127.159.0/24 since Nov 2019 | Residential | 6 1 always on | ||
| 194.127.162.0/24 since Nov 2019 | Residential | |||
| 194.127.163.0/24 since Nov 2019 | Residential | 7 1 always on | ||
| 195.93.208.0/24 since Feb 2021 | Residential | BB Phone Levante, S.L. | ||
| 212.95.210.0/24 since Jul 2020 | Residential | 8 | Vodafone ONO, S.A. | |
| 213.201.70.0/24 since Jul 2020 | Residential | 10 1 always on | Vodafone ONO, S.A. |
Residential-proxy exposure
Always-on exits
49
5.3% of its exits
Spread
81
/24s with at least one exit
Providers
107
selling exits here
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 194.127.158.0/24 | 8 | 70 | |
| 45.149.228.0/24 | 5 | 94 | |
| 45.149.229.0/24 | 3 | 96 | |
| 31.214.185.0/24 | 3 | 15 | |
| 31.214.187.0/24 | 2 | 11 | |
| 31.214.189.0/24 | 2 | 8 | |
| 193.57.38.0/24 | 2 | 4 | |
| 185.11.237.0/24 | 1 | 47 | |
| 91.132.117.0/24 | 1 | 18 | |
| 37.152.91.0/24 | 1 | 18 | |
| 193.57.37.0/24 | 1 | 15 | |
| 37.10.76.0/24 | 1 | 14 | |
| 193.57.36.0/24 | 1 | 13 | |
| 31.214.184.0/24 | 1 | 11 | |
| 213.201.70.0/24 | 1 | 10 | |
| 37.152.92.0/24 | 1 | 10 | |
| 46.18.76.0/24 | 1 | 9 | |
| 194.56.238.0/24 | 1 | 9 | |
| 185.226.239.0/24 | 1 | 8 | |
| 194.56.236.0/24 | 1 | 8 | |
| 87.117.100.0/24 | 1 | 8 | |
| 185.226.237.0/24 | 1 | 7 | |
| 109.69.55.0/24 | 1 | 7 | |
| 95.214.2.0/24 | 1 | 7 |
Proxy providers listing exits
- 2Captcha
- 2Extract
- 711Proxy
- 9Proxy
- Ake.net
- AnyIP
- B2Proxy
- BartProxies
- BestProxy
- BirdProxies
- BlurPath
- BottingTools
- BuyingProxy
- ByteProxies
- Byteful
- CatProxies
- CliProxy
- CoreProxy
- DataImpulse
- Datarama
- Decodo
- EZProxies
- EnigmaProxy
- Evomi
- FastProxy
- FlashProxy
- FlexyProxies
- FloppyData
- GSocks
- GeekProxy
- Geonix
- Geonode
- GhostConnect
- GloryCloud
- GoProxies
- GonzoProxy
- HideProxy
- HydraProxy
- IPCola
- IPFly
- IPOasis
- IPPeak
- IPRoyal
- Infatica
- InfiniteProxies
- KindProxy
- KocerRoxy
- Kookey
- LemonBright
- LemonLabs
- LemonPrime
- LightningProxies
- LudaxProxy
- MagneticProxy
- MangoProxy
- MarsProxies
- Maskify
- MoMoProxy
- NSocks
- NextProxy
- NiuProxy
- NodeMaven
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Novada
- Oxylabs
- PSBProxy
- PacketStream
- PrivateByte
- Proxies.fo
- ProxiesVision
- Proxio
- Proxiware
- Proxmint
- Proxy-Seller
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyGeo
- ProxyHat
- ProxyRack
- ProxyWing
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- Q2IP
- RainProxy
- RapidProxy
- ResiProxies
- RoamProxy
- RolaProxy
- Shifter
- Smartproxy
- SpyderProxy
- StrikeProxy
- SwiftProxy
- TalorData
- Thordata
- ThunderProxy
- TrueProxies
- VProxy
- VantageProxies
- VibeProxies
- VitalData
- VitalExclusive
- VitalProxy
- Webshare
Proxy activity
Oct 4, 2026 – Nov 2, 2026
AS57910, day by day
260K observations
Network & history
Profile
- Registered
- Mar 12, 2012
- Domain
- scip.es
- Website
- www.scip.es
- Industry
- Internet Service Provider (ISP)
The space it routes itself
Address share by type
Routing patterns
How its announcements have moved
Arrivals