Data as of Nov 3, 2026
Autonomous system
AS6233
xTom
Announces 10,752 addresses in 42 prefixes. None of it is anonymizer space.
Type
Hosting
US
Proxy activity, 30 days
64 exits
Announced prefixes
| Prefix | Type | Leased from | Proxy exits | Holder | RPKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.142.224.0/24 since Oct 2019 | Hosting | 52 | xTom.com, Inc. | ||
| 45.13.196.0/24 since Oct 2019 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.13.197.0/24 since Oct 2019 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.87.164.0/24 since Oct 2019 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.87.165.0/24 since Oct 2021 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.87.166.0/24 since Oct 2021 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.87.167.0/24 since Oct 2021 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.130.182.0/24 since Oct 22, 2026 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.136.177.0/24 since Oct 22, 2026 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.136.178.0/24 since Oct 22, 2026 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.136.179.0/24 since Oct 22, 2026 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.139.193.0/24 since Sep 2022 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.143.128.0/24 since Dec 2025 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.143.129.0/24 since Dec 2025 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 45.143.130.0/24 since Dec 2025 | Hosting | 1 | xTom GmbH | ||
| 62.3.15.0/24 since Sep 2022 | Hosting | 1 | xTom GmbH | ||
| 80.66.196.0/24 since Sep 2022 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 94.124.119.0/24 since Apr 2023 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 104.245.8.0/24 since Apr 2026 | Hosting | ||||
| 104.245.11.0/24 since Sep 2021 | Hosting | ||||
| 104.245.12.0/24 since Oct 2021 | Hosting | 2 | |||
| 104.245.13.0/24 since Apr 2026 | Hosting | 4 | |||
| 104.245.14.0/24 since Oct 2019 | Hosting | 1 | |||
| 107.148.205.0/24 since May 2026 | Hosting | IP broker IPXO | PEG Tech Inc via Internet Utilities NA LLC | ||
| 142.147.88.0/24 since Dec 2019 | Hosting | ||||
| 142.147.89.0/24 since Dec 2019 | Hosting | ||||
| 142.147.90.0/24 since Dec 2019 | Hosting | ||||
| 142.147.91.0/24 since Oct 2021 | Hosting | ||||
| 142.147.94.0/24 since Oct 2021 | Hosting | ||||
| 146.19.116.0/24 since Apr 2023 | Hosting | 1 | xTom GmbH | ||
| 172.96.126.0/24 since Dec 2019 | Hosting | Zenlayer Inc | |||
| 185.222.221.0/24 since Apr 2025 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 193.163.19.0/24 since Sep 2022 | Hosting | 1 | xTom GmbH | ||
| 194.36.24.0/24 since Oct 2022 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 194.36.242.0/24 since Oct 2021 | Hosting | xTom GmbH | |||
| 201.4.49.0/24 since Jul 2026 | Hosting | Rayip Networks - FZCO via Owl Limited | |||
| 201.4.50.0/24 since Jul 2026 | Hosting | Rayip Networks - FZCO via Owl Limited | |||
| 201.4.51.0/24 since Jul 2026 | Hosting | Rayip Networks - FZCO via Owl Limited | |||
| 201.4.52.0/24 since Jul 2026 | Hosting | Rayip Networks - FZCO via Owl Limited | |||
| 201.4.53.0/24 since Jul 2026 | Hosting | Rayip Networks - FZCO via Owl Limited | |||
| 201.4.54.0/24 since Jul 2026 | Hosting | Rayip Networks - FZCO via Owl Limited | |||
| 201.4.55.0/24 since Jul 2026 | Hosting | Rayip Networks - FZCO via Owl Limited |
Residential-proxy exposure
Spread
8
/24s with at least one exit
Providers
33
selling exits here
/24s with the most always-on exits
| /24 | Always-on exits | Proxy exits | |
|---|---|---|---|
| 23.142.224.0/24 | 0 | 52 | |
| 104.245.13.0/24 | 0 | 4 | |
| 104.245.12.0/24 | 0 | 2 | |
| 45.143.130.0/24 | 0 | 1 | |
| 62.3.15.0/24 | 0 | 1 | |
| 104.245.14.0/24 | 0 | 1 | |
| 146.19.116.0/24 | 0 | 1 | |
| 193.163.19.0/24 | 0 | 1 |
Proxy providers listing exits
- BartProxies
- BirdProxies
- ByteProxies
- Byteful
- CliProxy
- Datarama
- Elusive
- EnigmaProxy
- FlexyProxies
- GSocks
- Geonix
- GonzoProxy
- IPFly
- IPPeak
- Infatica
- LemonLabs
- LemonPrime
- MangoProxy
- NodeProxy
- NovProxy
- NovaProxy
- Proxiware
- Proxy-Seller
- Proxy4U
- ProxyEmpire
- ProxyRack
- Proxying
- Proxyma
- PuraRoute
- RainProxy
- Shifter
- VantageProxies
- VitalExclusive
Proxy activity
Oct 4, 2026 – Nov 2, 2026
AS6233, day by day
2.4K observations
Network & history
Profile
- Registered
- Feb 12, 2019
- Domain
- xtom.com
- Website
- xtom.com/
- Industry
- Software Development
Routing patterns
How its announcements have moved
Arrivals